FAME - FACULDADE DE MEDICINA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
MEDC090 | SAÚDE E SOCIEDADE 2 | 170h | 2M34 3M1234 6T1234 | |
MEDC090 | SAÚDE E SOCIEDADE 2 | 170h | 2M12 3M1234 6T1234 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 3M234 2T12 4T1234 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 4M34 5M234 26T12 | |
MEDC169 | TÓPICOS DE MEDICINA AMBULATORIAL | 54h | 4T6 4N12 | |
2024.1 | ||||
MEDC090 | SAÚDE E SOCIEDADE 2 | 170h | 2M34 3M1234 6T1234 | |
MEDC090 | SAÚDE E SOCIEDADE 2 | 170h | 2M12 4M1234 6T1234 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M123 3M2345 2T12 4T1234 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M456 4M56 5M1234 2T34 6T23 | |
2023.2 | ||||
MEDC090 | SAÚDE E SOCIEDADE 2 | 170h | 2M34 3M1234 6T1234 | |
MEDC090 | SAÚDE E SOCIEDADE 2 | 170h | 2M12 4M1234 6T1234 | |
2023.1 | ||||
MEDC090 | SAÚDE E SOCIEDADE 2 | 170h | 2M34 3M1234 6T1234 | |
MEDC090 | SAÚDE E SOCIEDADE 2 | 170h | 2M12 4M1234 6T1234 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 3M234 2T12 4T1234 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 3M234 2T12 4T1234 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 3M234 2T12 4T1234 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 3M234 2T12 4T1234 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 4M34 5M234 26T12 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 4M34 5M234 26T12 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 4M34 5M234 26T12 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 4M34 5M234 26T12 | |
2022.2 | ||||
MEDC090 | SAÚDE E SOCIEDADE 2 | 170h | 2M34 3M1234 6T1234 | |
MEDC090 | SAÚDE E SOCIEDADE 2 | 170h | 2M12 4M1234 6T1234 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 3M234 2T12 4T1234 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 3M234 2T12 4T1234 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 3M234 2T12 4T1234 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 3M234 2T12 4T1234 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 4M34 5M234 26T12 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 4M34 5M234 26T12 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 4M34 5M234 26T12 | |
2022.1 | ||||
MEDC090 | SAÚDE E SOCIEDADE 2 | 170h | 2M12 4M1234 6T1234 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 3M234 2T12 4T1234 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 3M234 2T12 4T1234 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 3M234 2T12 4T1234 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 3M234 2T12 4T1234 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 4M34 5M234 26T12 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 4M34 5M234 26T12 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 4M34 5M234 26T12 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 4M34 5M234 26T12 | |
2021.2 | ||||
MEDC087 | SAÚDE E SOCIEDADE 1 | 170h | 2M34 35M1234 | |
MEDC087 | SAÚDE E SOCIEDADE 1 | 170h | 2M12 45M1234 | |
MEDC090 | SAÚDE E SOCIEDADE 2 | 170h | 2M34 3M1234 6T1234 | |
MEDC090 | SAÚDE E SOCIEDADE 2 | 170h | 2M12 4M1234 6T1234 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 3M234 2T12 4T1234 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 3M234 2T12 4T1234 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 3M234 2T12 4T1234 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 3M234 2T12 4T1234 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 3M34 5M234 26T12 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 3M34 5M234 26T12 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 3M34 5M234 26T12 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 3M34 5M234 26T12 | |
2021.1 | ||||
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 3M234 2T12 4T1234 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 3M234 2T12 4T1234 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 3M234 2T12 4T1234 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 3M234 2T12 4T1234 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 3M34 5M234 26T12 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 3M34 5M234 26T12 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 3M34 5M234 26T12 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 3M34 5M234 26T12 | |
2020.2 | ||||
MEDC090 | SAÚDE E SOCIEDADE 2 | 170h | 2M34 3M1234 6T1234 | |
MEDC090 | SAÚDE E SOCIEDADE 2 | 170h | 2M12 4M1234 6T1234 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 3M234 2T12 4T1234 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 3M234 2T12 4T1234 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 3M234 2T12 4T1234 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 3M234 2T12 4T1234 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 3M34 5M234 26T12 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 3M34 5M234 26T12 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 3M34 5M234 26T12 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 3M34 5M234 26T12 | |
2018.2 | ||||
MEDC137 | ESTÁGIO RURAL | 320h | - | |
MEDC137 | ESTÁGIO RURAL | 320h | - | |
MEDC137 | ESTÁGIO RURAL | 320h | - | |
MEDC137 | ESTÁGIO RURAL | 320h | - | |
MEDC090 | SAÚDE E SOCIEDADE 2 | 170h | 2M34 3M1234 6T1234 | |
MEDC090 | SAÚDE E SOCIEDADE 2 | 170h | 2M12 4M1234 6T1234 | |
2018.1 | ||||
MEDC137 | ESTÁGIO RURAL | 320h | - | |
MEDC137 | ESTÁGIO RURAL | 320h | - | |
MEDC137 | ESTÁGIO RURAL | 320h | - | |
MEDC137 | ESTÁGIO RURAL | 320h | - | |
MEDC090 | SAÚDE E SOCIEDADE 2 | 170h | 2M34 3M1234 6T1234 | |
MEDC090 | SAÚDE E SOCIEDADE 2 | 170h | 2M12 4M1234 6T1234 | |
2017.2 | ||||
MEDC137 | ESTÁGIO RURAL | 320h | - | |
MEDC137 | ESTÁGIO RURAL | 320h | - | |
MEDC137 | ESTÁGIO RURAL | 320h | - | |
MEDC137 | ESTÁGIO RURAL | 320h | - | |
MEDC090 | SAÚDE E SOCIEDADE 2 | 170h | 2M34 3M1234 4T1234 | |
MEDC090 | SAÚDE E SOCIEDADE 2 | 170h | 2M12 4M1234 4T1234 | |
2017.1 | ||||
MEDC137 | ESTÁGIO RURAL | 320h | - | |
MEDC137 | ESTÁGIO RURAL | 320h | - | |
MEDC137 | ESTÁGIO RURAL | 320h | - | |
MEDC137 | ESTÁGIO RURAL | 320h | - | |
MEDC090 | SAÚDE E SOCIEDADE 2 | 170h | 2M34 3M1234 4T1234 | |
MEDC090 | SAÚDE E SOCIEDADE 2 | 170h | 2M12 4M1234 4T1234 | |
2016.2 | ||||
MEDC137 | ESTÁGIO RURAL | 320h | - | |
MEDC137 | ESTÁGIO RURAL | 320h | - | |
MEDC137 | ESTÁGIO RURAL | 320h | - | |
MEDC137 | ESTÁGIO RURAL | 320h | - | |
2016.1 | ||||
MEDC137 | ESTÁGIO RURAL | 320h | - | |
MEDC137 | ESTÁGIO RURAL | 320h | - | |
MEDC137 | ESTÁGIO RURAL | 320h | - | |
2015.2 | ||||
MEDC137 | ESTÁGIO RURAL | 320h | - | |
MEDC137 | ESTÁGIO RURAL | 320h | - | |
MEDC137 | ESTÁGIO RURAL | 320h | - | |
2014.2 | ||||
MEDC067 | ESTÁGIO RURAL | 480h | - | |
MEDC067 | ESTÁGIO RURAL | 480h | - | |
MEDC067 | ESTÁGIO RURAL | 480h | - | |
MEDC090 | SAÚDE E SOCIEDADE 2 | 170h | 2M34 3M1234 4T1234 | |
MEDC090 | SAÚDE E SOCIEDADE 2 | 170h | 2M12 4M1234 4T1234 | |
2014.1 | ||||
MEDC101 | SAÚDE E SOCIEDADE 4 | 34h | 4M12 | |
MEDC101 | SAÚDE E SOCIEDADE 4 | 34h | 4M34 | |
2013.2 | ||||
MEDC003 | SAÚDE E SOCIEDADE 1 | 200h | 2M34 3M1234 5M12345 | |
MEDC007 | SAÚDE E SOCIEDADE 2 | 200h | 2M12 4M1234 4T12345 | |
2013.1 | ||||
MEDC003 | SAÚDE E SOCIEDADE 1 | 200h | 2M34 3M1234 5M12345 | |
MEDC007 | SAÚDE E SOCIEDADE 2 | 200h | 2M12 4M12345 4T1234 | |
2012.2 | ||||
MEDC003 | SAÚDE E SOCIEDADE 1 | 200h | 2M34 3M1234 5M12345 | |
MEDC007 | SAÚDE E SOCIEDADE 2 | 200h | 2M12 4M12345 4T1234 | |
2012.1 | ||||
MEDC003 | SAÚDE E SOCIEDADE 1 | 200h | 2M34 3M1234 5M12345 | |
MEDC007 | SAÚDE E SOCIEDADE 2 | 200h | 2M12 4M12345 4T1234 | |
2011.2 | ||||
MEDC067 | ESTÁGIO RURAL | 480h | - | |
MEDC003 | SAÚDE E SOCIEDADE 1 | 200h | 2M34 3M1234 5M12345 | |
MEDC007 | SAÚDE E SOCIEDADE 2 | 200h | 2M12 4M12345 4T1234 | |
MEDC022 | SAÚDE E SOCIEDADE 4 | 34h | 4M12 | |
MEDC022 | SAÚDE E SOCIEDADE 4 | 34h | 4M34 | |
2011.1 | ||||
MEDC003 | SAÚDE E SOCIEDADE 1 | 200h | 2M34 3M1234 5M12345 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2006-2025 - UFAL - sig-app-3.srv3inst1 v4.9.3_s.242 18/03/2025 06:56