diego dermeval medeiros da cunha matos

FAME - FACULDADE DE MEDICINA

Disciplinas Ministradas

Disciplina Carga Horária Horário
2023.2
MEDC152 INFORMÀTICA EM SAÚDE 51h 2T56 2N1
MEDC153 INFORMÁTICA EM SAÚDE II 54h 5T56 5N1
MEDC090 SAÚDE E SOCIEDADE 2 170h 2M34 3M1234 6T1234
MEDC090 SAÚDE E SOCIEDADE 2 170h 2M12 4M1234 6T1234
MEDC097 SEMIOLOGIA INTEGRADA 221h 2M2345 3M234 2T12 4T1234
MEDC097 SEMIOLOGIA INTEGRADA 221h 2M2345 3M234 2T12 4T1234
MEDC097 SEMIOLOGIA INTEGRADA 221h 2M2345 3M234 2T12 4T1234
MEDC097 SEMIOLOGIA INTEGRADA 221h 2M2345 3M234 2T12 4T1234
MEDC097 SEMIOLOGIA INTEGRADA 221h 2M2345 4M34 5M234 26T12
MEDC097 SEMIOLOGIA INTEGRADA 221h 2M2345 4M34 5M234 26T12
MEDC097 SEMIOLOGIA INTEGRADA 221h 2M2345 4M34 5M234 26T12
MEDC097 SEMIOLOGIA INTEGRADA 221h 2M2345 4M34 5M234 26T12
2023.1
MEDC152 INFORMÀTICA EM SAÚDE 51h 2T56 2N1
MEDC090 SAÚDE E SOCIEDADE 2 170h 2M34 3M1234 6T1234
MEDC090 SAÚDE E SOCIEDADE 2 170h 2M12 4M1234 6T1234
MEDC097 SEMIOLOGIA INTEGRADA 221h 2M2345 3M234 2T12 4T1234
MEDC097 SEMIOLOGIA INTEGRADA 221h 2M2345 3M234 2T12 4T1234
MEDC097 SEMIOLOGIA INTEGRADA 221h 2M2345 3M234 2T12 4T1234
MEDC097 SEMIOLOGIA INTEGRADA 221h 2M2345 3M234 2T12 4T1234
MEDC097 SEMIOLOGIA INTEGRADA 221h 2M2345 4M34 5M234 26T12
MEDC097 SEMIOLOGIA INTEGRADA 221h 2M2345 4M34 5M234 26T12
MEDC097 SEMIOLOGIA INTEGRADA 221h 2M2345 4M34 5M234 26T12
MEDC097 SEMIOLOGIA INTEGRADA 221h 2M2345 4M34 5M234 26T12
2022.2
MEDC152 INFORMÀTICA EM SAÚDE 51h 2T56 2N1
MEDC153 INFORMÁTICA EM SAÚDE II 54h 5T56 5N1
MEDC090 SAÚDE E SOCIEDADE 2 170h 2M34 3M1234 6T1234
MEDC090 SAÚDE E SOCIEDADE 2 170h 2M12 4M1234 6T1234
MEDC097 SEMIOLOGIA INTEGRADA 221h 2M2345 3M234 2T12 4T1234
MEDC097 SEMIOLOGIA INTEGRADA 221h 2M2345 3M234 2T12 4T1234
MEDC097 SEMIOLOGIA INTEGRADA 221h 2M2345 3M234 2T12 4T1234
MEDC097 SEMIOLOGIA INTEGRADA 221h 2M2345 3M234 2T12 4T1234
MEDC097 SEMIOLOGIA INTEGRADA 221h 2M2345 4M34 5M234 26T12
MEDC097 SEMIOLOGIA INTEGRADA 221h 2M2345 4M34 5M234 26T12
MEDC097 SEMIOLOGIA INTEGRADA 221h 2M2345 4M34 5M234 26T12
2022.1
MEDC152 INFORMÀTICA EM SAÚDE 51h 2T56 2N1
MEDC090 SAÚDE E SOCIEDADE 2 170h 2M34 3M1234 6T1234
MEDC090 SAÚDE E SOCIEDADE 2 170h 2M12 4M1234 6T1234
MEDC097 SEMIOLOGIA INTEGRADA 221h 2M2345 3M234 2T12 4T1234
MEDC097 SEMIOLOGIA INTEGRADA 221h 2M2345 3M234 2T12 4T1234
MEDC097 SEMIOLOGIA INTEGRADA 221h 2M2345 3M234 2T12 4T1234
MEDC097 SEMIOLOGIA INTEGRADA 221h 2M2345 3M234 2T12 4T1234
MEDC097 SEMIOLOGIA INTEGRADA 221h 2M2345 4M34 5M234 26T12
MEDC097 SEMIOLOGIA INTEGRADA 221h 2M2345 4M34 5M234 26T12
MEDC097 SEMIOLOGIA INTEGRADA 221h 2M2345 4M34 5M234 26T12
MEDC097 SEMIOLOGIA INTEGRADA 221h 2M2345 4M34 5M234 26T12
2021.2
MEDC152 INFORMÀTICA EM SAÚDE 51h 2T56 2N1
MEDC153 INFORMÁTICA EM SAÚDE II 54h 5T56 5N1
MEDC097 SEMIOLOGIA INTEGRADA 221h 2M2345 3M234 2T12 4T1234
MEDC097 SEMIOLOGIA INTEGRADA 221h 2M2345 3M234 2T12 4T1234
MEDC097 SEMIOLOGIA INTEGRADA 221h 2M2345 3M234 2T12 4T1234
MEDC097 SEMIOLOGIA INTEGRADA 221h 2M2345 3M34 5M234 26T12
MEDC097 SEMIOLOGIA INTEGRADA 221h 2M2345 3M34 5M234 26T12
MEDC097 SEMIOLOGIA INTEGRADA 221h 2M2345 3M34 5M234 26T12
2021.1
MEDC152 INFORMÀTICA EM SAÚDE 51h 2T56 2N1
MEDC153 INFORMÁTICA EM SAÚDE II 54h 5T56 5N1
MEDC097 SEMIOLOGIA INTEGRADA 221h 2M2345 3M234 2T12 4T1234
MEDC097 SEMIOLOGIA INTEGRADA 221h 2M2345 3M234 2T12 4T1234
MEDC097 SEMIOLOGIA INTEGRADA 221h 2M2345 3M234 2T12 4T1234
MEDC097 SEMIOLOGIA INTEGRADA 221h 2M2345 3M234 2T12 4T1234
MEDC097 SEMIOLOGIA INTEGRADA 221h 2M2345 3M34 5M234 26T12
MEDC097 SEMIOLOGIA INTEGRADA 221h 2M2345 3M34 5M234 26T12
MEDC097 SEMIOLOGIA INTEGRADA 221h 2M2345 3M34 5M234 26T12
MEDC097 SEMIOLOGIA INTEGRADA 221h 2M2345 3M34 5M234 26T12
2020.2
MEDC152 INFORMÀTICA EM SAÚDE 51h 2T56 2N1
MEDC152 INFORMÀTICA EM SAÚDE 51h 2T56 2N1
MEDC153 INFORMÁTICA EM SAÚDE II 54h 5T56 5N1
MEDC153 INFORMÁTICA EM SAÚDE II 54h 5T56 5N1
MEDC097 SEMIOLOGIA INTEGRADA 221h 2M2345 3M234 2T12 4T1234
MEDC097 SEMIOLOGIA INTEGRADA 221h 2M2345 3M234 2T12 4T1234
MEDC097 SEMIOLOGIA INTEGRADA 221h 2M2345 3M234 2T12 4T1234
MEDC097 SEMIOLOGIA INTEGRADA 221h 2M2345 3M234 2T12 4T1234
MEDC097 SEMIOLOGIA INTEGRADA 221h 2M2345 3M34 5M234 26T12
MEDC097 SEMIOLOGIA INTEGRADA 221h 2M2345 3M34 5M234 26T12
MEDC097 SEMIOLOGIA INTEGRADA 221h 2M2345 3M34 5M234 26T12
MEDC097 SEMIOLOGIA INTEGRADA 221h 2M2345 3M34 5M234 26T12
2020.1
MEDC152 INFORMÀTICA EM SAÚDE 51h 2T56 2N1
MEDC153 INFORMÁTICA EM SAÚDE II 54h 5T56 5N1
2019.2
MEDC152 INFORMÀTICA EM SAÚDE 51h 2T56 2N1
MEDC153 INFORMÁTICA EM SAÚDE II 54h 5T56 5N1
2019.1
MEDC152 INFORMÀTICA EM SAÚDE 51h 5T56 5N1
MEDC153 INFORMÁTICA EM SAÚDE II 54h 2T56 2N1
2018.2
MEDC152 INFORMÀTICA EM SAÚDE 51h 4T345
2018.1
SISB035 GESTÃO DA QUALIDADE DE SISTEMAS 60h 2N123
2017.2
SISB015 ENGENHARIA DE SOFTWARE 80h 3N34 4N12
SISB017 INTERAÇÃO HOMEM COMPUTADOR 60h 4N34 5N1
SISB007 MATEMÁTICA DISCRETA 60h 3N1 5N34
2017.1
GEST005 SEMINARIO INTEGRADOR 2 40h 6N12
GEST007 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GERENCIAL 60h 5N1 6N34
SISB010 SISTEMAS OPERACIONAIS 80h 4N12 5N34
2016.2
SISB015 ENGENHARIA DE SOFTWARE 80h 5N123 6N4
SISB017 INTERAÇÃO HOMEM COMPUTADOR 60h 6N123
2015.2
SISB005 LÓGICA APLICADA 60h 2N4 3N34
SISB007 MATEMÁTICA DISCRETA 60h 2N123
2015.1
TRIN003 LÓGICA, INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO 120h 23T34 4T12
TRIN004 SEMINÁRIO INTEGRADOR 1 40h 2T12
2014.2
TRIN003 LÓGICA, INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO 120h 34N12 5N34
TRIN004 SEMINÁRIO INTEGRADOR 1 40h 4N34
2013.1
CONT023 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 80h 2N34 6N12
COMP259 TESTE DE SOFTWARE 60h 35M12
2012.2
COMP220 BANCO DE DADOS 60h 24T34
COMP029 BANCO DE DADOS 1 80h 24T34
COMP034 BANCO DE DADOS 2 40h 5M56
COMP227 BANCO DE DADOS 2 30h 5M56
CONT023 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 80h 5M12 6M34
Disciplina Carga Horária Horário
2024.1
PPGI022 ESTUDO DIRIGIDO II 30h 4M12
2023.2
ACS0065 Tecnologia em Saúde 10h 56M123456 56T1234 (07/06/2024 - 08/06/2024)
PPGI021 ESTUDO DIRIGIDO 30h 7T12
2023.1
PPGES0019 TECNOLOGIAS DIGITAIS APLICADAS AO ENSINO E PESQUISA NA SAÚDE - TÓPICOS AVANÇADO 45h 5M23456 5T1 (16/03/2023 - 28/04/2023)
2022.2
PPGI046 INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO 60h 5M3456
PPGES0552 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS EDUCACIONAIS I 30h 6M12345 (12/08/2022 - 19/09/2022)
PPGES0046 SEMINÁRIO DE PESQUISA II 15h 6M123456 6T123456 (30/09/2022 - 30/09/2022)
2022.1
PPGES0553 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS EDUCACIONAIS II 30h 5M23456 (03/02/2022 - 10/03/2022)
PPGES0044 SEMINÁRIO DE PESQUISA I 15h 5M123456 5T123456 (09/06/2022 - 09/06/2022)
PPGES0019 TECNOLOGIAS DIGITAIS APLICADAS AO ENSINO E PESQUISA NA SAÚDE - TÓPICOS AVANÇADO 45h 5M23456 (31/03/2022 - 02/06/2022)
2021.2
PPGI021 ESTUDO DIRIGIDO 30h 7M12
PPGI046 INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO 60h 3M3456
PPGES0046 SEMINÁRIO DE PESQUISA II 15h 6M123456 6T123456 (03/12/2021 - 03/12/2021)
PROFSAU0013 TÓPICOS ESPECIAIS: TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EM SAÚDE 45h 23456T6 23456N1
2020.2
PPGI022 ESTUDO DIRIGIDO II 30h 2M12
PPGES0019 TECNOLOGIAS DIGITAIS APLICADAS AO ENSINO E PESQUISA NA SAÚDE - TÓPICOS AVANÇADO 45h 6M23456 6T1234
2020.1
PROFSAU0013 TÓPICOS ESPECIAIS: TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EM SAÚDE 45h -
PROFSAU0014 TÓPICOS ESPECIAIS: TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EM SAÚDE 45h 2N123
PROFSAU0013 TÓPICOS ESPECIAIS: TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EM SAÚDE 45h -
2019.2
MCC110 MODELAGEM DE CONHECIMENTO 60h 3M2345
2019.1
MCC206.12 MÉTODOS SISTEMÁTICOS DE REVISÃO DA LITERATURA CIENTÍFICA (MODELAGEM COMPUTACIONAL EM EDUCAÇÃO) 60h 3M2345
2018.2
MCC109 LEITURA E ESCRITA DE TRABALHO CIENTÍFICO 60h 3M2345
2018.1
MCC110 MODELAGEM DE CONHECIMENTO 60h 2M1234

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

SIGAA | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2006-2024 - UFAL - sig-app-3.srv3inst1 v4.9.3_s.115 25/04/2024 11:51