CAAR - CAMPUS ARAPIRACA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
MEDARA0013 | FUNÇÕES BIOLÓGICAS 2 | 140h | 56M123456 5T12 (30/01/2025 - 03/04/2025) | |
MEDARA0014 | FUNÇÕES VITAIS 2 | 112h | 5M23456 6M2345 5T12 (04/04/2025 - 06/06/2025) | |
MDCA117 | IESC 7 | 72h | 2M2345 2N1 | |
2024.1 | ||||
MDCA084 | FUNÇÕES BIOLÓGICAS 2 | 180h | 56M2345 5T123 | |
MDCA085 | FUNÇÕES VITAIS 2 | 144h | 23N1234 | |
MDCA117 | IESC 7 | 72h | 2M23 2N12 | |
2019.2 | ||||
MDCA086 | INTEGRAÇÃO ENSINO, SAÚDE E COMUNIDADE II | 108h | 3T56 3N1234 | |
2019.1 | ||||
MDCA135 | COMUNICAÇÃO EM MEDICINA | 36h | 6T23 | |
MDCA117 | IESC 7 | 72h | 2T1234 | |
2018.2 | ||||
MDCA013 | INTEGRAÇÃO ENSINO, SAÚDE E COMUNIDADE II | 108h | 2M2345 2T6 2N1 | |
MDCA034 | INTEGRAÇÃO ENSINO, SAÚDE E COMUNIDADE VI | 72h | 3M2345 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2006-2025 - UFAL - sig-app-2.srv2inst1 v4.9.3_s.218 04/01/2025 23:09