CECA - CAMPUS DE ENGENHARIA E CIÊNCIAS AGRÁRIAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
AGEC133 | HORTICULTURA GERAL | 54h | 4M345 | |
AGRO186 | HORTICULTURA GERAL | 54h | 3M456 | |
2024.1 | ||||
AGRO136 | A CULTURA DO BAMBU | 60h | 2T1234 | |
AGRO186 | HORTICULTURA GERAL | 54h | 3M456 | |
AGEC133 | HORTICULTURA GERAL | 54h | 4M345 | |
2023.2 | ||||
AGRO198 | ACE 5 - CURSOS DE EXTENSÃO | 60h | 4M2345 | |
AGRO186 | HORTICULTURA GERAL | 54h | 3M456 | |
AGEC133 | HORTICULTURA GERAL | 54h | 4M345 | |
2023.1 | ||||
AGRO198 | ACE 5 - CURSOS DE EXTENSÃO | 60h | 4M2345 | |
AGEC045 | HORTICULTURA GERAL | 60h | 4M345 | |
AGRO186 | HORTICULTURA GERAL | 54h | 3M456 | |
AGEC133 | HORTICULTURA GERAL | 54h | 4M345 | |
2022.2 | ||||
AGRO198 | ACE 5 - CURSOS DE EXTENSÃO | 60h | 4M2345 | |
AGEC045 | HORTICULTURA GERAL | 60h | 5T456 | |
AGRO186 | HORTICULTURA GERAL | 54h | 3M456 | |
AGEC133 | HORTICULTURA GERAL | 54h | 5T456 | |
2022.1 | ||||
AGRO186 | HORTICULTURA GERAL | 54h | 3M456 | |
AGEC045 | HORTICULTURA GERAL | 60h | 5T345 | |
AGEC133 | HORTICULTURA GERAL | 54h | 5T345 | |
2021.2 | ||||
AGRO077 | HORTICULTURA GERAL | 60h | 34M12 | |
AGEC045 | HORTICULTURA GERAL | 60h | 5T345 | |
AGEC133 | HORTICULTURA GERAL | 54h | 5T345 | |
2021.1 | ||||
AGEC045 | HORTICULTURA GERAL | 60h | 5T345 | |
AGRO077 | HORTICULTURA GERAL | 60h | 5T345 | |
2020.2 | ||||
AGEC045 | HORTICULTURA GERAL | 60h | 5T345 | |
AGEC045 | HORTICULTURA GERAL | 60h | 34M23 | |
AGRO077 | HORTICULTURA GERAL | 60h | 5T345 | |
AGRO077 | HORTICULTURA GERAL | 60h | 34M23 | |
2020.1 | ||||
AGRO077 | HORTICULTURA GERAL | 60h | 5T345 | |
AGEC045 | HORTICULTURA GERAL | 60h | 5T345 | |
2019.2 | ||||
AGEC045 | HORTICULTURA GERAL | 60h | 5T345 | |
AGRO077 | HORTICULTURA GERAL | 60h | 34M12 | |
AGRO077 | HORTICULTURA GERAL | 60h | - | |
2019.1 | ||||
AGRO077 | HORTICULTURA GERAL | 60h | 34M12 | |
AGEC045 | HORTICULTURA GERAL | 60h | 5T345 | |
2018.2 | ||||
AGEC045 | HORTICULTURA GERAL | 60h | 5T345 | |
AGRO077 | HORTICULTURA GERAL | 60h | 34M12 | |
2018.1 | ||||
AGRO038 | ANONICULTURA | 60h | 5T1234 | |
AGRO077 | HORTICULTURA GERAL | 60h | 34M12 | |
AGEC045 | HORTICULTURA GERAL | 60h | 2T123 | |
2017.2 | ||||
AGRO077 | HORTICULTURA GERAL | 60h | 34M12 | |
2017.1 | ||||
AGRO077 | HORTICULTURA GERAL | 60h | 34M12 | |
AGEC045 | HORTICULTURA GERAL | 60h | 5T456 | |
2016.2 | ||||
AGRO077 | HORTICULTURA GERAL | 60h | 34M12 | |
AGRO077 | HORTICULTURA GERAL | 60h | 4M1234 | |
2016.1 | ||||
AGRO077 | HORTICULTURA GERAL | 60h | 34M12 | |
2015.2 | ||||
AGRO077 | HORTICULTURA GERAL | 60h | 34M12 | |
2015.1 | ||||
AGRO038 | ANONICULTURA | 60h | 5T1234 | |
AGRO038 | ANONICULTURA | 60h | 5T1234 | |
AGRO077 | HORTICULTURA GERAL | 60h | 34M12 | |
2013.1 | ||||
AGRO077 | HORTICULTURA GERAL | 60h | 4T1234 | |
2012.2 | ||||
AGRO077 | HORTICULTURA GERAL | 60h | 4M34 6M12 | |
2012.1 | ||||
AGRO038 | ANONICULTURA | 60h | 4T1234 | |
AGRO077 | HORTICULTURA GERAL | 60h | 4M34 6M12 | |
2011.2 | ||||
AGRO077 | HORTICULTURA GERAL | 60h | 4M34 6M12 | |
AGRO077 | HORTICULTURA GERAL | 60h | 4T1234 | |
2011.1 | ||||
AGRO077 | HORTICULTURA GERAL | 60h | 4M34 6M12 | |
AGRO077 | HORTICULTURA GERAL | 60h | 4T1234 | |
2010.2 | ||||
AGRO038 | ANONICULTURA | 60h | 4T1234 | |
AGRO077 | HORTICULTURA GERAL | 60h | 4M34 6M12 | |
2009.2 | ||||
AGRO077 | HORTICULTURA GERAL | 60h | - | |
2009.1 | ||||
AGRO077 | HORTICULTURA GERAL | 60h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
PAG069 | CULTURA DE TECIDOS E PROPAGAÇÃO DE PLANTAS | 60h | 4T1234 | |
2023.2 | ||||
PAG069 | CULTURA DE TECIDOS E PROPAGAÇÃO DE PLANTAS | 60h | 4T1234 | |
2022.2 | ||||
PAG069 | CULTURA DE TECIDOS E PROPAGAÇÃO DE PLANTAS | 60h | 5M2345 | |
2021.1 | ||||
PAG069 | CULTURA DE TECIDOS E PROPAGAÇÃO DE PLANTAS | 60h | 4M2345 | |
2020.1 | ||||
PAG069 | CULTURA DE TECIDOS E PROPAGAÇÃO DE PLANTAS | 60h | 35M56 | |
2019.1 | ||||
PAG069 | CULTURA DE TECIDOS E PROPAGAÇÃO DE PLANTAS | 60h | 5M2345 | |
2018.1 | ||||
PAG069 | CULTURA DE TECIDOS E PROPAGAÇÃO DE PLANTAS | 60h | 5T1234 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2006-2025 - UFAL - sig-app-2.srv2inst1 v4.9.3_s.244 20/03/2025 05:32