IF - INSTITUTO DE FISICA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
FISB118 | ESTADO SÓLIDO | 72h | 24T12 | |
FISB104 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 72h | 35T12 | |
2024.1 | ||||
FISB118 | ESTADO SÓLIDO | 72h | 24T12 | |
FISB104 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 72h | 35T12 | |
2023.2 | ||||
FISB104 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 72h | 45T34 | |
2023.1 | ||||
FISB104 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 72h | 24T34 | |
FISB111 | MÉTODOS MATEMÁTICOS PARA MECÂNICA QUÂNTICA | 72h | 35T12 | |
2022.2 | ||||
FISB104 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 72h | 24T34 | |
FISB111 | MÉTODOS MATEMÁTICOS PARA MECÂNICA QUÂNTICA | 72h | 24T12 | |
2022.1 | ||||
FISB034 | FÍSICA DO ESTADO SÓLIDO | 80h | 35T12 | |
2021.2 | ||||
FISB034 | FÍSICA DO ESTADO SÓLIDO | 80h | 35M56 | |
2021.1 | ||||
FISB034 | FÍSICA DO ESTADO SÓLIDO | 80h | 35M56 | |
FISB035 | MECÂNICA QUÂNTICA 2 | 80h | 24T34 | |
2020.2 | ||||
FISB035 | MECÂNICA QUÂNTICA 2 | 80h | 24T34 | |
2020.1 | ||||
FISB035 | MECÂNICA QUÂNTICA 2 | 80h | 24T34 | |
2019.2 | ||||
FISB034 | FÍSICA DO ESTADO SÓLIDO | 80h | 24T12 | |
FISB035 | MECÂNICA QUÂNTICA 2 | 80h | 24T34 | |
2019.1 | ||||
FISB034 | FÍSICA DO ESTADO SÓLIDO | 80h | 24T12 | |
FISB035 | MECÂNICA QUÂNTICA 2 | 80h | 24T34 | |
2018.2 | ||||
FISB034 | FÍSICA DO ESTADO SÓLIDO | 80h | 24T12 | |
FISB035 | MECÂNICA QUÂNTICA 2 | 80h | 24T34 | |
2018.1 | ||||
FISB034 | FÍSICA DO ESTADO SÓLIDO | 80h | 24T12 | |
FISB035 | MECÂNICA QUÂNTICA 2 | 80h | 24T34 | |
2017.2 | ||||
FISB034 | FÍSICA DO ESTADO SÓLIDO | 80h | 24T12 | |
FISB035 | MECÂNICA QUÂNTICA 2 | 80h | 24T34 | |
2017.1 | ||||
MATB014 | FÍSICA 1 | 80h | 24T34 | |
MATL021 | FÍSICA 1 | 80h | 24T34 | |
ECIV007 | FÍSICA 1 | 60h | 24T12 | |
EAMB011 | FÍSICA 1 | 60h | 24T12 | |
2016.2 | ||||
MATL021 | FÍSICA 1 | 80h | 24T34 | |
MATB014 | FÍSICA 1 | 80h | 24T34 | |
EQUI007 | FÍSICA 1 | 60h | 24T12 | |
COMP216 | FÍSICA 1 | 60h | 24T12 | |
ECOM009 | FÌSICA 1 | 60h | 24T34 | |
2016.1 | ||||
QUIB028 | FÍSICA 2 | 80h | 24T12 | |
EPET017 | FÍSICA II | 60h | 24T12 | |
FISB035 | MECÂNICA QUÂNTICA 2 | 80h | 24T34 | |
2015.2 | ||||
FISB034 | FÍSICA DO ESTADO SÓLIDO | 80h | 24T12 | |
FISB035 | MECÂNICA QUÂNTICA 2 | 80h | 24T34 | |
2015.1 | ||||
FISB034 | FÍSICA DO ESTADO SÓLIDO | 80h | 24T12 | |
FISB035 | MECÂNICA QUÂNTICA 2 | 80h | 24T34 | |
2014.2 | ||||
FISB028 | FÍSICA MODERNA | 80h | 35T12 | |
FISB035 | MECÂNICA QUÂNTICA 2 | 80h | 24T34 | |
2014.1 | ||||
FISB028 | FÍSICA MODERNA | 80h | 35T12 | |
2013.2 | ||||
FISB035 | MECÂNICA QUÂNTICA 2 | 80h | 24T34 | |
FISB030 | TERMODINÂMICA | 80h | 24T12 | |
2013.1 | ||||
FISB028 | FÍSICA MODERNA | 80h | 35T12 | |
FISB035 | MECÂNICA QUÂNTICA 2 | 80h | 24T34 | |
2012.2 | ||||
FISB033 | MECÂNICA QUÂNTICA 1 | 80h | 24T34 | |
2012.1 | ||||
FISB035 | MECÂNICA QUÂNTICA 2 | 80h | 24T34 | |
FISB030 | TERMODINÂMICA | 80h | 24T12 | |
2011.2 | ||||
FISB035 | MECÂNICA QUÂNTICA 2 | 80h | 24T34 | |
2011.1 | ||||
FISB020 | FÍSICA MATEMÁTICA 1 | 80h | 35M34 | |
FISB035 | MECÂNICA QUÂNTICA 2 | 80h | 24T34 | |
2010.2 | ||||
MATL027 | FÍSICA 2 | 80h | 35T34 | |
QUIB033 | FÍSICA 3 | 80h | 35T34 | |
ECIV023 | FÍSICA 3 | 60h | 35T34 | |
FISB020 | FÍSICA MATEMÁTICA 1 | 80h | 35M56 | |
2009.2 | ||||
FISB025 | FÍSICA MATEMÁTICA 2 | 80h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
FMC002 | TEORIA QUÂNTICA II | 60h | 35T12 | |
2022.1 | ||||
FMC002 | TEORIA QUÂNTICA II | 60h | 24T23 | |
2021.2 | ||||
FMC002 | TEORIA QUÂNTICA II | 60h | 24T34 | |
2020.2 | ||||
FMC002 | TEORIA QUÂNTICA II | 60h | 24T23 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2006-2025 - UFAL - sig-app-3.srv3inst1 v4.9.3_s.236 19/02/2025 16:30