FEAC - FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| CECO086 | ECONOMIA INTERNACIONAL 2 | 60h | 2N1234 | |
| CECO038 | ECONOMIA MONETÁRIA | 60h | 2T2345 | |
| CECO126 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ECONOMIA MONETÁRIA | 60h | 3T2345 | |
| 2026.1 | ||||
| CECO086 | ECONOMIA INTERNACIONAL 2 | 60h | 2T2345 | |
| CECO038 | ECONOMIA MONETÁRIA | 60h | 3N1234 | |
| 2025.1 | ||||
| CECO038 | ECONOMIA MONETÁRIA | 60h | 4T2345 | |
| CECO077 | TEORIA MACROECONÔMICA 1 | 60h | 3T2345 | |
| 2024.2 | ||||
| CECO038 | ECONOMIA MONETÁRIA | 60h | 5N1234 | |
| CECO082 | TEORIA MACROECONÔMICA 2 | 60h | 4M1234 | |
| 2024.1 | ||||
| CECO038 | ECONOMIA MONETÁRIA | 60h | 4M1234 | |
| CECO077 | TEORIA MACROECONÔMICA 1 | 60h | 5M1234 | |
| 2023.2 | ||||
| ADMN128 | ECONOMIA | 54h | 6N1234 | |
| CECO064 | INTRODUÇÃO À CIÊNCIA ECONÔMICA 1 | 60h | 3N1234 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| MEAOB04 | MACROECONOMIA | 60h | 2N1234 | |
| 2025.2 | ||||
| MEAOP10 | ECONOMIA BRASILEIRA | 45h | 4N123 | |
| 2025.1 | ||||
| MEAOB04 | MACROECONOMIA | 60h | 5T2345 | |
| 2024.2 | ||||
| MEAOP25 | ECONOMIA MONETÁRIA | 45h | 4T234 (19/08/2024 - 20/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| MEAOB04 | MACROECONOMIA | 60h | 5T2345 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2006-2026 - UFAL - sig-app-1.srv1inst1 v4.9.3_s.488 11/10/2026 00:13