CAAR - CAMPUS ARAPIRACA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
MEDARA0018 | FUNÇÕES VITAIS 3 | 98h | 2M12345 (07/07/2025 - 19/11/2025) | |
MEDARA0019 | MECANISMOS DE AGRESSÃO E DEFESA | 154h | 2T123456 2N12 (07/07/2025 - 19/11/2025) | |
2024.2 | ||||
MEDARA0007 | CRESCIMENTO E DIFERENCIAÇÃO CELULAR | 70h | 3M23456 5M2345 3T12 (29/04/2025 - 05/06/2025) | |
MEDARA0008 | FUNÇÕES BIOLÓGICAS 1 | 84h | 35M123456 3T12 (18/03/2025 - 24/04/2025) | |
MEDARA0009 | FUNÇÕES VITAIS 1 | 98h | 3M123456 5M12345 3T12 (28/01/2025 - 13/03/2025) | |
MDCA015 | FUNÇÕES VITAIS 3 | 108h | 2M123 6M12 2T12 | |
MDCA090 | MECANISMOS DE AGRESSÃO E DEFESA | 144h | 2M456 6M3456 | |
MEDARA0016 | PRÁTICAS AMPLIADAS 3 | 216h | 24T12345 (20/01/2025 - 07/06/2025) | |
2024.1 | ||||
BIOB140 | ANATOMIA HUMANA | 54h | 6M456 | |
BIOL206 | ANATOMIA HUMANA | 54h | 6N123 | |
EDFI006 | BASES DA ANATOMIA HUMANA | 72h | 5T1234 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2006-2025 - UFAL - sig-app-4.srv4inst1 v4.9.3_s.291 06/07/2025 05:11