PALMEIR - CAMPUS ARAPIRACA - UNIDADE EDUCACIONAL PALMEIRA DOS INDIOS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| SSOA086 | ACE2 | 50h | 3M4 (27/07/2026 - 12/12/2026) | |
| SSOA100 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM SERVIÇO SOCIAL 1 | 200h | 5M45 (27/07/2026 - 12/12/2026) | |
| SSOA097 | OFICINA DE ESTÁGIO EM SERVIÇO SOCIAL 1 | 72h | 4T1234 | |
| SSOA078 | SERVIÇO SOCIAL E PROCESSO DE TRABALHO | 72h | 3T1234 | |
| SSOA115 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC1 | 72h | 6M2345 | |
| SSOA116 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC2 | 72h | 2M2345 | |
| 2026.1 | ||||
| SSOA119 | ACE2 - PROJETO A - PARTE 2 | 50h | 3M3 (23/02/2026 - 04/07/2026) | |
| SSOA110 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM SERVIÇO SOCIAL 2 | 200h | 2M23 (23/02/2026 - 04/07/2026) | |
| SSOA107 | OFICINA DE ESTÁGIO EM SERVIÇO SOCIAL 2 | 72h | 4T1234 | |
| SSOA093 | OFICINA TÉCNICO-OPERATIVA NO SERVIÇO SOCIAL | 72h | 2T1234 | |
| SSOA060 | RELAÇÕES DE GÊNERO, FAMÍLIA E SERVIÇO SOCIAL | 60h | 4M456 | |
| SSOA115 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC1 | 72h | 7M2345 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2006-2026 - UFAL - sig-app-4.srv4inst1 v4.9.3_s.482 12/09/2026 06:42