CECA - CAMPUS DE ENGENHARIA E CIÊNCIAS AGRÁRIAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| EGEN015 | CÁLCULO II | 72h | 24T12 | |
| EERB151 | MÁQUINAS TÉRMICAS | 72h | 24T34 | |
| EGEL033 | PROCESSOS ESTOCÁSTICOS | 72h | 24M12 | |
| 2025.1 | ||||
| EGEN037 | ACE II | 72h | 6M456 (07/07/2025 - 19/11/2025) | |
| EGEL012 | CÁLCULO II | 72h | 56T34 | |
| EGEL079 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 72h | 5M56 6M12 | |
| EGEN036 | TERMODINÂMICA | 72h | 56T12 | |
| 2024.2 | ||||
| EGEN015 | CÁLCULO II | 72h | 24T12 | |
| EERB151 | MÁQUINAS TÉRMICAS | 72h | 24T34 | |
| EGEL065 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 90h | 6T123 (20/01/2025 - 07/06/2025) | |
| EGEL033 | PROCESSOS ESTOCÁSTICOS | 72h | 24M12 | |
| 2024.1 | ||||
| EAGR077 | CÁLCULO I | 72h | 2T34 3T12 | |
| EGEN004 | CÁLCULO I | 72h | 2T12 3T56 | |
| EGEL012 | CÁLCULO II | 72h | 23M23 | |
| EGEL058 | CURSOS E OFICINAS | 72h | 6M1234 (22/04/2024 - 07/12/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| EGEN015 | CÁLCULO II | 72h | 24T12 | |
| EAGR086 | CÁLCULO II | 72h | 24T12 | |
| EGEL033 | PROCESSOS ESTOCÁSTICOS | 72h | 24M12 | |
| 2023.1 | ||||
| EAGR077 | CÁLCULO I | 72h | 2T34 3T45 | |
| EGEN004 | CÁLCULO I | 72h | 23T12 | |
| EGEL012 | CÁLCULO II | 72h | 23M23 | |
| 2022.2 | ||||
| EAGR086 | CÁLCULO II | 72h | 24T12 | |
| EGEN015 | CÁLCULO II | 72h | 24T12 | |
| EGEL001 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 72h | 24M45 | |
| EGEN088 | INTRODUÇÃO AO MÉTODO DOS VOLUMES FINITOS | 54h | 6M3456 | |
| EGEL033 | PROCESSOS ESTOCÁSTICOS | 72h | 24M12 | |
| 2022.1 | ||||
| EGEL012 | CÁLCULO II | 72h | 35M23 | |
| EAGR094 | CÁLCULO III | 72h | 3T34 4T12 | |
| EGEN019 | CÁLCULO III | 72h | 3T34 4T12 | |
| EGEN001 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 72h | 36T12 | |
| 2021.2 | ||||
| EAGR086 | CÁLCULO II | 72h | 2T12 5T45 | |
| EGEN015 | CÁLCULO II | 72h | 2T12 5T45 | |
| EGEL020 | CÁLCULO III | 72h | 6M1234 | |
| EGEL001 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 72h | 4M1234 | |
| 2021.1 | ||||
| EAGR012 | CÁLCULO 3 | 80h | 3T34 4T12 | |
| EGEL012 | CÁLCULO II | 72h | 35M12 | |
| EGEN019 | CÁLCULO III | 72h | 3T34 4T12 | |
| EAGR094 | CÁLCULO III | 72h | 3T34 4T12 | |
| EGEN001 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 72h | 35T12 | |
| 2020.2 | ||||
| EAGR008 | CÁLCULO 2 | 80h | 2T12 5T34 | |
| EAGR086 | CÁLCULO II | 72h | 2T12 5T34 | |
| EGEN015 | CÁLCULO II | 72h | 2T12 5T34 | |
| EERB097 | CÁLCULO III | 72h | 3T34 5T12 | |
| EGEL001 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 72h | 35M12 | |
| 2020.1 | ||||
| EAGR012 | CÁLCULO 3 | 80h | 3T34 5T12 | |
| EERB093 | CÁLCULO II | 72h | 2T12 5T34 | |
| EERB097 | CÁLCULO III | 72h | 3T34 5T12 | |
| EGEN001 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 72h | 3T12 4T56 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2006-2025 - UFAL - sig-app-1.srv1inst1 v4.9.3_s.388 17/12/2025 00:02