CECA - CAMPUS DE ENGENHARIA E CIÊNCIAS AGRÁRIAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2026.1 | ||||
EGEL019 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 72h | 4M34 5M56 | |
EGEL019 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 72h | 35T12 | |
EGEN033 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS II | 54h | 3M345 | |
EGEN043 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS III | 54h | 4T123 | |
2025.1 | ||||
EGEN051 | ACE IV | 72h | 4M56 (07/07/2025 - 19/11/2025) | |
EGFB101 | CÁLCULO I | 72h | 35T12 | |
EGEN032 | ELETROTÉCNICA APLICADA | 54h | 3T345 | |
EGEN028 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS I | 72h | 35M45 | |
EGEL026 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS | 72h | 4M34 5M12 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2006-2025 - UFAL - sig-app-4.srv4inst1 v4.9.3_s.352 20/10/2025 21:10