PENEDO - CAMPUS ARAPIRACA - UNIDADE EDUCACIONAL PENEDO
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| ENGP119 | ACE V - PESCA, PESCADORES E DESENVOLVIMENTO | 54h | 4M4 (23/02/2026 - 04/07/2026) | |
| ENGP084 | DESENHO TÉCNICO | 54h | 2M456 | |
| EGPA108 | DESENHO TÉCNICO | 72h | 4T2345 | |
| ENGP130 | POLUIÇÃO AQUÁTICA | 36h | 5M12 | |
| 2025.1 | ||||
| ENGP127 | ACE VI - EDUCAÇÃO AMBIENTAL - | 36h | 3M4 (07/07/2025 - 19/11/2025) | |
| ENGP161 | LABORATÓRIO DE CINEMA: INTRODUÇÃO AO CINEMA E TÉCNICAS BÁSICAS DE FILMAGEM | 54h | 4T234 | |
| ENGP090 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 54h | 2M456 | |
| 2024.2 | ||||
| ENGP084 | DESENHO TÉCNICO | 54h | 2M456 | |
| EGPA108 | DESENHO TÉCNICO | 72h | 5M3456 | |
| ENGP130 | POLUIÇÃO AQUÁTICA | 36h | 5M12 | |
| 2024.1 | ||||
| ENGP127 | ACE VI - EDUCAÇÃO AMBIENTAL - | 36h | 3M4 (22/04/2024 - 07/12/2024) | |
| ENGP090 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 54h | 2M456 | |
| 2023.2 | ||||
| ENGP084 | DESENHO TÉCNICO | 54h | 2M456 | |
| EGPA108 | DESENHO TÉCNICO | 72h | 5M3456 | |
| ENGP130 | POLUIÇÃO AQUÁTICA | 36h | 5M12 | |
| 2023.1 | ||||
| ENGP127 | ACE VI - EDUCAÇÃO AMBIENTAL - | 36h | 3M56 | |
| ENGP145 | ACE VII INTEGRAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA | 72h | 3M1234 | |
| ENGP090 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 54h | 2M456 | |
| 2022.2 | ||||
| ENGP084 | DESENHO TÉCNICO | 54h | 2M456 | |
| EGPA108 | DESENHO TÉCNICO | 72h | 6M1234 | |
| ENGP130 | POLUIÇÃO AQUÁTICA | 36h | 6M56 | |
| 2022.1 | ||||
| ENGP127 | ACE VI - EDUCAÇÃO AMBIENTAL - | 36h | 3M56 | |
| ENGP145 | ACE VII INTEGRAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA | 72h | 4T1234 | |
| ENGP090 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 54h | 2M456 | |
| ENGP046 | POLUIÇÃO AQUÁTICA | 40h | 2M12 | |
| 2021.2 | ||||
| ENGP084 | DESENHO TÉCNICO | 54h | 2M456 | |
| EGPA108 | DESENHO TÉCNICO | 72h | 6M1234 | |
| EGPA006 | EXPRESSÃO GRÁFICA 2 | 60h | 2M123 | |
| AGRA003 | MATEMATICA E ESTATISTICA | 100h | 3M56 4M123 | |
| 2021.1 | ||||
| ENGP127 | ACE VI - EDUCAÇÃO AMBIENTAL - | 36h | 6M56 | |
| ENGP008 | DESENHO | 60h | 5M456 | |
| ENGP090 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 54h | 5M123 | |
| 2020.2 | ||||
| ENGP084 | DESENHO TÉCNICO | 54h | 5M123 | |
| EGPA108 | DESENHO TÉCNICO | 72h | 6M2345 | |
| AGRA003 | MATEMATICA E ESTATISTICA | 100h | 6T12345 | |
| ENGP090 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 54h | 3T2345 | |
| 2020.1 | ||||
| EGPA117 | ACE I - EVENTO - SEMANA DA ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 90h | 2M456 6M45 | |
| ENGP008 | DESENHO | 60h | 5T2345 | |
| ENGP090 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 54h | 6T2345 | |
| 2019.2 | ||||
| ENGP084 | DESENHO TÉCNICO | 54h | 2M456 | |
| EGPA108 | DESENHO TÉCNICO | 72h | 3T2345 | |
| AGRA002 | ECOLOGIA | 60h | 3M123 | |
| AGRA003 | MATEMATICA E ESTATISTICA | 100h | 2M23 3M456 | |
| 2019.1 | ||||
| ENGP008 | DESENHO | 60h | 2M456 | |
| EGPA037 | GESTÃO AMBIENTAL | 60h | 4T456 | |
| ENGP090 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 54h | 4M123 | |
| 2018.2 | ||||
| ENGP084 | DESENHO TÉCNICO | 54h | 6M123 | |
| EGPA108 | DESENHO TÉCNICO | 72h | 5T2345 | |
| AGRA003 | MATEMATICA E ESTATISTICA | 100h | 3M456 6M45 | |
| 2018.1 | ||||
| ENGP008 | DESENHO | 60h | 2M456 | |
| EGPA006 | EXPRESSÃO GRÁFICA 2 | 60h | 4T123 | |
| EGPA006 | EXPRESSÃO GRÁFICA 2 | 60h | 4T456 | |
| 2017.2 | ||||
| TECN007 | EXPRESSÃO GRÁFICA | 60h | 4T123 | |
| TECN007 | EXPRESSÃO GRÁFICA | 60h | 4T456 | |
| AGRA003 | MATEMATICA E ESTATISTICA | 100h | 2M456 3M45 | |
| 2017.1 | ||||
| ENGP008 | DESENHO | 60h | 2M456 | |
| EGPA006 | EXPRESSÃO GRÁFICA 2 | 60h | 4T123 | |
| 2016.2 | ||||
| ENGP047 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 240h | - | |
| TECN009 | ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE | 60h | 4T123 | |
| TECN007 | EXPRESSÃO GRÁFICA | 60h | 5T123 | |
| TECN007 | EXPRESSÃO GRÁFICA | 60h | 5T456 | |
| AGRA003 | MATEMATICA E ESTATISTICA | 100h | 23M456 | |
| 2016.1 | ||||
| ENGP008 | DESENHO | 60h | 2M123 | |
| ENGP047 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 240h | - | |
| EGPA006 | EXPRESSÃO GRÁFICA 2 | 60h | 4T456 | |
| 2015.2 | ||||
| ENGP047 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 240h | - | |
| TECN007 | EXPRESSÃO GRÁFICA | 60h | 3T345 | |
| TECN007 | EXPRESSÃO GRÁFICA | 60h | 5M234 | |
| AGRA003 | MATEMATICA E ESTATISTICA | 100h | 2M234 3M45 | |
| ENGP065 | REDAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS | 40h | 4T34 | |
| 2015.1 | ||||
| ENGP043 | AQUICULTURA ESPECIAL | 80h | 26M56 | |
| ENGP008 | DESENHO | 60h | 2M123 | |
| ENGP008 | DESENHO | 60h | 2M456 | |
| ENGP047 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 240h | - | |
| ENGP027 | INTRODUÇÃO À AQUICULTURA E NUTRIÇÃO DE ORGANISMOS AQUÁTICOS | 80h | 4M56 5M45 | |
| 2014.2 | ||||
| ENGP011 | FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL 2 | 60h | 4M456 | |
| AGRA003 | MATEMATICA E ESTATISTICA | 100h | 2M234 3M45 | |
| 2014.1 | ||||
| ENGP008 | DESENHO | 60h | 2M123 | |
| ENGP060 | ECOLOGIA DE PEIXES ESTUARINOS | 40h | 4T23 | |
| ENGP004 | FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL 1 | 60h | 3M456 | |
| 2013.2 | ||||
| ENGP011 | FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL 2 | 60h | 4M456 | |
| AGRA003 | MATEMATICA E ESTATISTICA | 100h | 2M234 3M45 | |
| 2013.1 | ||||
| ENGP008 | DESENHO | 60h | 2M123 | |
| ENGP004 | FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL 1 | 60h | 3M456 | |
| 2012.2 | ||||
| ENGP047 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 240h | - | |
| ENGP011 | FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL 2 | 60h | 4M456 | |
| AGRA003 | MATEMATICA E ESTATISTICA | 100h | 2M45 5M345 | |
| 2012.1 | ||||
| ENGP008 | DESENHO | 60h | 2M123 | |
| ENGP008 | DESENHO | 60h | 2M456 | |
| ENGP060 | ECOLOGIA DE PEIXES ESTUARINOS | 40h | 4T23 | |
| ENGP004 | FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL 1 | 60h | 3M456 | |
| 2011.2 | ||||
| ENGP011 | FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL 2 | 60h | 3T234 | |
| AGRA003 | MATEMATICA E ESTATISTICA | 100h | 2M45 5M345 | |
| 2011.1 | ||||
| ENGP043 | AQUICULTURA ESPECIAL | 80h | 26M56 | |
| ENGP008 | DESENHO | 60h | 2M123 | |
| ENGP004 | FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL 1 | 60h | 5T123 | |
| ENGP027 | INTRODUÇÃO À AQUICULTURA E NUTRIÇÃO DE ORGANISMOS AQUÁTICOS | 80h | 4M56 5M45 | |
| 2010.2 | ||||
| ENGP043 | AQUICULTURA ESPECIAL | 80h | 3M56 6M45 | |
| ENGP011 | FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL 2 | 60h | 2M123 | |
| AGRA003 | MATEMATICA E ESTATISTICA | 100h | 2M45 5M345 | |
| AGRA003 | MATEMATICA E ESTATISTICA | 100h | 4T123 5T12 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2020.1 | ||||
| CAA0054 | ESTATÍSTICA APLICADA A ANÁLISE AMBIENTAL | 20h | 17M123456 7T123456 6N1234 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2006-2025 - UFAL - sig-app-2.srv2inst1 v4.9.3_s.382 05/12/2025 04:49