CSER - CAMPUS DO SERTAO
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| GELS140 | ACE 4: GEOGRAFIA AGRÁRIA E REGIONAL II | 90h | 4N1 (23/02/2026 - 04/07/2026) | |
| GELS137 | ESTÁGIO III | 100h | 3T6 3N2 (23/02/2026 - 04/07/2026) | |
| GELS083 | TEORIA E MÉTODO EM GEOGRAFIA | 72h | 2N12 3N34 | |
| 2025.2 | ||||
| CBFQ0018 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 100h | 7M12345 7T1234 6N234 (25/07/2025 - 26/07/2025), 7M12345 7T1234 6N234 (22/08/2025 - 23/08/2025), 7M12345 7T1234 6N234 (17/10/2025 - 18/10/2025), 7M12345 7T1234 6N234 (07/11/2025 - 08/11/2025) | |
| PELN050 | SABERES E METODOLOGIAS DO ENSINO DE GEOGRAFIA II | 54h | 56T3456 (08/08/2025 - 11/09/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| GELS116 | ACE 3 CONTINUIDADE PROJETO II | 90h | 3N3 (07/07/2025 - 19/11/2025) | |
| GELS143 | ESTÁGIO IV | 100h | 4N12 (07/07/2025 - 19/11/2025) | |
| CBFQ0013 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 100h | 7M456 6T56 7T1234 6N12 (31/01/2025 - 01/02/2025), 7M456 6T56 7T1234 6N12 (04/04/2025 - 05/04/2025), 7M456 6T56 7T1234 6N12 (02/05/2025 - 03/05/2025), 7M456 6T56 7T1234 6N12 (30/05/2025 - 31/05/2025) | |
| GELS087 | GEOGRAFIA AGRÁRIA | 54h | 2N123 | |
| PELN044 | SABERES E METODOLOGIAS DO ENSINO DA GEOGRAFIA I | 54h | 7M123 6N34 (21/03/2025 - 10/05/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| GELS140 | ACE 4: GEOGRAFIA AGRÁRIA E REGIONAL II | 90h | 4N1 (20/01/2025 - 07/06/2025) | |
| GELS137 | ESTÁGIO III | 100h | 3N12 (20/01/2025 - 07/06/2025) | |
| CBFQ0007 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 100h | 7M2345 7T1234 6N1234 (26/07/2024 - 27/07/2024), 7M2345 7T1234 6N1234 (23/08/2024 - 24/08/2024), 7M2345 7T1234 6N1234 (22/11/2024 - 23/11/2024), 7M2345 7T1234 6N1234 (06/12/2024 - 07/12/2024) | |
| GELS083 | TEORIA E MÉTODO EM GEOGRAFIA | 72h | 2N12 3N34 | |
| 2024.1 | ||||
| GELS143 | ESTÁGIO IV | 100h | 2N12 (22/04/2024 - 07/12/2024) | |
| GELS077 | INTRODUÇÃO A CIÊNCIA GEOGRÁFICA | 72h | 3N1234 | |
| 2023.2 | ||||
| GELS137 | ESTÁGIO III | 100h | 345T6 3N12 | |
| GELS083 | TEORIA E MÉTODO EM GEOGRAFIA | 72h | 3N34 4N12 | |
| 2023.1 | ||||
| GELS143 | ESTÁGIO IV | 100h | 23T6 2N4 3N34 | |
| GELS087 | GEOGRAFIA AGRÁRIA | 54h | 2N123 | |
| 2022.2 | ||||
| GELS137 | ESTÁGIO III | 100h | 345T6 3N12 | |
| GELS083 | TEORIA E MÉTODO EM GEOGRAFIA | 72h | 3N34 4N12 | |
| 2022.1 | ||||
| GELS111 | ESTÁGIO II | 100h | 246T6 4N12 | |
| GELS077 | INTRODUÇÃO A CIÊNCIA GEOGRÁFICA | 72h | 3N12 4N34 | |
| 2021.2 | ||||
| GELS137 | ESTÁGIO III | 100h | 46T6 2N4 4N12 | |
| GELS136 | GEOGRAFIA DE ALAGOAS | 54h | 5N2 6N34 | |
| GELS083 | TEORIA E MÉTODO EM GEOGRAFIA | 72h | 5N34 6N12 | |
| 2021.1 | ||||
| GELS116 | ACE 3 CONTINUIDADE PROJETO II | 90h | 56T6 5N34 6N4 | |
| GELS111 | ESTÁGIO II | 100h | 234T6 5N12 | |
| GELS077 | INTRODUÇÃO A CIÊNCIA GEOGRÁFICA | 72h | 3N1234 | |
| 2020.2 | ||||
| GELS033 | ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO TERRITÓRIO | 60h | 6N123 | |
| GELS083 | TEORIA E MÉTODO EM GEOGRAFIA | 72h | 5N1234 | |
| 2020.1 | ||||
| GELS042 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO 3 | 100h | 5T6 3N34 45N1 | |
| GELS077 | INTRODUÇÃO A CIÊNCIA GEOGRÁFICA | 72h | 6N1234 | |
| GELS033 | ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO TERRITÓRIO | 60h | 5N234 | |
| 2015.2 | ||||
| GELS027 | GEOGRAFIA AGRÁRIA | 60h | 2N12 3N4 | |
| GELS011 | INTRODUÇÃO À CIÊNCIA GEOGRÁFICA | 80h | 34N12 | |
| 2015.1 | ||||
| GELS027 | GEOGRAFIA AGRÁRIA | 60h | 2N234 | |
| GELS011 | INTRODUÇÃO À CIÊNCIA GEOGRÁFICA | 80h | 2N1 3N123 | |
| 2014.2 | ||||
| GELS027 | GEOGRAFIA AGRÁRIA | 60h | 2N234 | |
| GELS013 | GEOGRAFIA DA POPULAÇÃO | 60h | 3T6 23N1 | |
| GELS033 | ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO TERRITÓRIO | 60h | 3N234 | |
| 2014.1 | ||||
| GELS030 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO 1 | 100h | 3T6 2N12 4N1 | |
| GELS027 | GEOGRAFIA AGRÁRIA | 60h | 4N234 | |
| GELS013 | GEOGRAFIA DA POPULAÇÃO | 60h | 2N34 3N4 | |
| 2013.2 | ||||
| GELS027 | GEOGRAFIA AGRÁRIA | 60h | 2N234 | |
| GELS031 | PROJETOS INTEGRADORES 4 | 40h | 2T6 2N1 | |
| GELS048 | PROJETOS INTEGRADORES 7 | 40h | 4N34 | |
| GELS022 | TEORIA E MÉTODO EM GEOGRAFIA | 80h | 3T6 2N1 3N12 | |
| 2013.1 | ||||
| GELS027 | GEOGRAFIA AGRÁRIA | 60h | 4N234 | |
| GELS031 | PROJETOS INTEGRADORES 4 | 40h | 4T6 4N1 | |
| GELS022 | TEORIA E MÉTODO EM GEOGRAFIA | 80h | 3N1234 | |
| 2012.2 | ||||
| GELS027 | GEOGRAFIA AGRÁRIA | 60h | 2T6 2N12 | |
| GELS017 | PROJETOS INTEGRADORES 2 | 40h | 3T6 2N4 | |
| GELS022 | TEORIA E MÉTODO EM GEOGRAFIA | 80h | 2N3 3N234 | |
| 2012.1 | ||||
| GELS030 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO 1 | 100h | - | |
| GELS027 | GEOGRAFIA AGRÁRIA | 60h | 2N34 3N4 | |
| GELS022 | TEORIA E MÉTODO EM GEOGRAFIA | 80h | 23N12 | |
| 2011.2 | ||||
| GELS011 | INTRODUÇÃO À CIÊNCIA GEOGRÁFICA | 80h | 2N34 3N12 | |
| GELS022 | TEORIA E MÉTODO EM GEOGRAFIA | 80h | 2N12 3N34 | |
| 2011.1 | ||||
| GELS011 | INTRODUÇÃO À CIÊNCIA GEOGRÁFICA | 80h | 2N34 3N12 | |
| GELS017 | PROJETOS INTEGRADORES 2 | 40h | 2T6 2N1 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| ACS0148 | AS CATEGORIAS GEOGRÁFICAS E O ENSINO DE GEOGRAFIA | 30h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2006-2026 - UFAL - sig-app-1.srv1inst1 v4.9.3_s.405 24/01/2026 08:43