CECA - CAMPUS DE ENGENHARIA E CIÊNCIAS AGRÁRIAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
AGPR033 | ESTATÍSTICA GERAL | 75h | 3M3456 | |
AGPR009 | FUNDAMENTOS DE ANTROPOLOGIA | 30h | 3M12 | |
2024.2 | ||||
AGEC108 | ECOLOGIA GERAL | 72h | 4T34 6T12 | |
AGEC146 | ETNOBIOOGIA E ETNOECOLOGIA | 54h | 5T123 | |
2023.2 | ||||
AGEC108 | ECOLOGIA GERAL | 72h | 4T34 6T12 | |
EGFB120 | ECOLOGIA GERAL | 54h | 4T34 6T12 | |
AGPR033 | ESTATÍSTICA GERAL | 75h | 3T12345 | |
AGEC067 | ETNOBIOLOGIA E ETNOECOLOGIA | 60h | 5T123 | |
AGEC146 | ETNOBIOOGIA E ETNOECOLOGIA | 54h | 5T123 | |
AGEC058 | FUNDAMENTOS DE ANTROPOLOGIA | 60h | 5T456 | |
AGPR055 | PLANTAS MEDICINAIS E AROMÁTICAS | 45h | 3M12345 | |
2023.1 | ||||
EGFB037 | ECOLOGIA GERAL | 60h | 4T34 6T12 | |
AGEC030 | ECOLOGIA GERAL | 60h | 4T34 6T12 | |
EGFB120 | ECOLOGIA GERAL | 54h | 4T34 6T12 | |
AGEC108 | ECOLOGIA GERAL | 72h | 4T34 6T12 | |
AGPR024 | ETNOBIOLOGIA E ETNOECOLOGIA | 90h | 3T123456 | |
AGEC067 | ETNOBIOLOGIA E ETNOECOLOGIA | 60h | 5T456 | |
AGEC146 | ETNOBIOOGIA E ETNOECOLOGIA | 54h | 5T456 | |
AGEC058 | FUNDAMENTOS DE ANTROPOLOGIA | 60h | 5T123 | |
2022.1 | ||||
AGEC030 | ECOLOGIA GERAL | 60h | 4T45 6T12 | |
EGFB037 | ECOLOGIA GERAL | 60h | 4T45 6T12 | |
AGEC108 | ECOLOGIA GERAL | 72h | 4T45 6T12 | |
EGFB120 | ECOLOGIA GERAL | 54h | 4T45 6T12 | |
AGPR033 | ESTATÍSTICA GERAL | 75h | 5M12345 | |
AGEC067 | ETNOBIOLOGIA E ETNOECOLOGIA | 60h | 5T345 | |
2021.2 | ||||
EGFB037 | ECOLOGIA GERAL | 60h | 4T45 6T12 | |
AGEC030 | ECOLOGIA GERAL | 60h | 4T45 6T12 | |
EGFB120 | ECOLOGIA GERAL | 54h | 4T45 6T12 | |
AGEC108 | ECOLOGIA GERAL | 72h | 4T45 6T12 | |
AGEC067 | ETNOBIOLOGIA E ETNOECOLOGIA | 60h | 5T345 | |
AGPR038 | EXTENSÃO RURAL | 75h | 5M1234 | |
AGEC058 | FUNDAMENTOS DE ANTROPOLOGIA | 60h | 4T123 | |
2021.1 | ||||
EGFB037 | ECOLOGIA GERAL | 60h | 4T45 6T12 | |
AGEC030 | ECOLOGIA GERAL | 60h | 4T45 6T12 | |
AGEC108 | ECOLOGIA GERAL | 72h | 4T45 6T12 | |
EGFB120 | ECOLOGIA GERAL | 54h | 4T45 6T12 | |
AGEC067 | ETNOBIOLOGIA E ETNOECOLOGIA | 60h | 5T345 | |
AGEC058 | FUNDAMENTOS DE ANTROPOLOGIA | 60h | 4T123 | |
AGPR029 | MICROBIOLOGIA GERAL | 60h | 6M23 6T34 | |
2020.2 | ||||
AGEC030 | ECOLOGIA GERAL | 60h | 4T45 6T12 | |
EGFB037 | ECOLOGIA GERAL | 60h | 4T45 6T12 | |
AGEC108 | ECOLOGIA GERAL | 72h | 4T45 6T12 | |
AGEC067 | ETNOBIOLOGIA E ETNOECOLOGIA | 60h | 5T345 | |
AGPR024 | ETNOBIOLOGIA E ETNOECOLOGIA | 90h | 4M123 2T123 | |
AGEC058 | FUNDAMENTOS DE ANTROPOLOGIA | 60h | 4T123 | |
EGFB110 | PESQUISA ETNOBIOLÓGICA | 60h | 24T12 | |
AGEC112 | PESQUISA ETNOBIOLÓGICA | 60h | 24T12 | |
AGPR026 | TÓPICOS ESPECIAIS | 45h | 3T6 3N12 | |
2020.1 | ||||
EGFB037 | ECOLOGIA GERAL | 60h | 4T45 6T12 | |
AGEC030 | ECOLOGIA GERAL | 60h | 4T45 6T12 | |
AGEC108 | ECOLOGIA GERAL | 72h | 4T45 6T12 | |
AGEC067 | ETNOBIOLOGIA E ETNOECOLOGIA | 60h | 5T345 | |
AGEC058 | FUNDAMENTOS DE ANTROPOLOGIA | 60h | 4T123 | |
2019.2 | ||||
AGPR011 | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO AGROECOLÓGICO | 45h | 3M123456 | |
AGEC030 | ECOLOGIA GERAL | 60h | 4T45 6T12 | |
EGFB037 | ECOLOGIA GERAL | 60h | 4T45 6T12 | |
AGEC058 | FUNDAMENTOS DE ANTROPOLOGIA | 60h | 4T123 | |
AGPR009 | FUNDAMENTOS DE ANTROPOLOGIA | 30h | 7M123 | |
2019.1 | ||||
AGPR022 | ECOLOGIA DE AGROECOSSISTEMAS | 90h | 2M123 5M1234 | |
EGFB037 | ECOLOGIA GERAL | 60h | 4T45 6T12 | |
AGEC030 | ECOLOGIA GERAL | 60h | 4T45 6T12 | |
AGEC058 | FUNDAMENTOS DE ANTROPOLOGIA | 60h | 4T123 | |
2018.2 | ||||
AGPR017 | ECOLOGIA GERAL | 60h | 5M12345 | |
EGFB037 | ECOLOGIA GERAL | 60h | 4T45 6T12 | |
AGEC030 | ECOLOGIA GERAL | 60h | 4T45 6T12 | |
EGFB037 | ECOLOGIA GERAL | 60h | - | |
AGPR007 | INTRODUÇÃO AS CIÊNCIAS EXATAS | 45h | 3M345 | |
2017.2 | ||||
AGEC043 | ECOLOGIA DE AGROSSISTEMAS | 60h | 4T12 6T5 | |
AGEC030 | ECOLOGIA GERAL | 60h | 4T45 6T12 | |
EGFB037 | ECOLOGIA GERAL | 60h | 4T45 6T12 | |
2017.1 | ||||
AGEC043 | ECOLOGIA DE AGROSSISTEMAS | 60h | 4T12 6T56 | |
AGEC030 | ECOLOGIA GERAL | 60h | 4T45 6T12 | |
EGFB037 | ECOLOGIA GERAL | 60h | 4T45 6T12 | |
2016.2 | ||||
AGEC036 | ANALISE E AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS | 60h | 4T3456 | |
EGFB019 | ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS | 60h | 4T3456 | |
AGEC043 | ECOLOGIA DE AGROSSISTEMAS | 60h | 6T3456 | |
EGFB037 | ECOLOGIA GERAL | 60h | 2T56 6T12 | |
AGEC030 | ECOLOGIA GERAL | 60h | 2T56 6T12 | |
2016.1 | ||||
AGEC036 | ANALISE E AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS | 60h | 4T3456 | |
EGFB019 | ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS | 60h | 4T3456 | |
AGEC030 | ECOLOGIA GERAL | 60h | 26T56 | |
AGEC012 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 60h | 46T12 | |
2015.2 | ||||
AGEC030 | ECOLOGIA GERAL | 60h | 26T56 | |
AGEC012 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 60h | 6T1234 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
MDB033 | TRABALHO DE PESQUISA III | 30h | 7M3 (01/03/2025 - 15/08/2025) | |
MDB037 | TRABALHO DE PESQUISA IV | 30h | 7M2 (01/03/2025 - 15/08/2025) | |
2024.2 | ||||
MDB029 | TRABALHO DE PESQUISA II | 30h | 2M1 (01/08/2024 - 15/02/2025) | |
MDB033 | TRABALHO DE PESQUISA III | 30h | 3M1 (01/08/2024 - 15/02/2025) | |
2024.1 | ||||
MDB045 | MANEJO E CONSERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 45h | 23456M345 23456T123 (01/07/2024 - 05/07/2024), 2345T3 6T23 (08/07/2024 - 12/07/2024) | |
MDB029 | TRABALHO DE PESQUISA II | 30h | 2M1 (01/02/2024 - 31/07/2024) | |
2023.2 | ||||
MDB040 | METODOLOGIA E REDAÇÃO DO TRABALHO CIENTÍFICO | 45h | 3M6 3T12345 (07/08/2023 - 08/08/2023), 45T2345 (10/08/2023 - 11/08/2023), 3M56 3T1234 (14/08/2023 - 15/08/2023), 5M2345 (17/08/2023 - 17/08/2023), 56M234 (14/09/2023 - 15/09/2023), 3M56 3T1234 (18/09/2023 - 19/09/2023), 56M34 (28/09/2023 - 29/09/2023), 6M23 (06/10/2023 - 06/10/2023), 4T23 (18/10/2023 - 18/10/2023) | |
DDB011 | TRABALHO DE PESQUISA VIII | 30h | 3N1 | |
2023.1 | ||||
DDB010 | TRABALHO DE PESQUISA VII | 30h | 5M1 | |
2022.2 | ||||
MDB037 | TRABALHO DE PESQUISA IV | 30h | 2M1 | |
DDB009 | TRABALHO DE PESQUISA VI | 30h | 2M4 | |
2022.1 | ||||
MDB033 | TRABALHO DE PESQUISA III | 30h | 2M12 | |
DDB008 | TRABALHO DE PESQUISA V | 30h | 2M34 | |
2021.2 | ||||
DDB013 | ESTÁGIO DE DOCÊNCIA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS II | 30h | 3M1 (12/07/2021 - 30/12/2021) | |
MDB029 | TRABALHO DE PESQUISA II | 30h | 2M1 | |
DDB007 | TRABALHO DE PESQUISA IV | 30h | 2M5 | |
DDB011 | TRABALHO DE PESQUISA VIII | 30h | 2M3 | |
2021.1 | ||||
MDB028 | TRABALHO DE PESQUISA I | 30h | 6T56 | |
DDB006 | TRABALHO DE PESQUISA III | 30h | 2M12 | |
DDB010 | TRABALHO DE PESQUISA VII | 30h | 2M34 | |
2020.2 | ||||
MDB025 | TÓPICOS ESPECIAIS EM DIVERSIDADE BIOLÓGICA E CONSERVAÇÃO I | 45h | 4M456 | |
DDB005 | TRABALHO DE PESQUISA II | 30h | 2M34 | |
DDB009 | TRABALHO DE PESQUISA VI | 30h | 2M12 | |
2020.1 | ||||
DDB008 | TRABALHO DE PESQUISA V | 30h | 2M12 | |
2019.2 | ||||
DDB007 | TRABALHO DE PESQUISA IV | 30h | 2T12 | |
MDB037 | TRABALHO DE PESQUISA IV | 30h | 2M34 | |
2019.1 | ||||
DDB006 | TRABALHO DE PESQUISA III | 30h | 4M56 | |
MDB033 | TRABALHO DE PESQUISA III | 30h | 2M56 | |
2018.2 | ||||
DDB005 | TRABALHO DE PESQUISA II | 30h | 4M45 | |
MDB029 | TRABALHO DE PESQUISA II | 30h | 2T12 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2006-2025 - UFAL - sig-app-1.srv1inst1 v4.9.3_s.260 29/04/2025 04:40