CECA - CAMPUS DE ENGENHARIA E CIÊNCIAS AGRÁRIAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| EGEN039 | CIÊNCIAS DOS MATERIAIS | 72h | 4T45 5T12 | |
| EGEL015 | INTRODUÇÃO A CIÊNCIAS DOS MATERIAIS | 72h | 3M34 5M12 | |
| EGEN003 | INTRODUÇÃO Á ENGENHARIA DE ENERGIA | 36h | 4T12 | |
| EGEN028 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS I | 72h | 3T12 5T34 | |
| 2025.1 | ||||
| EGEN060 | ENERGIA EÓLICA | 54h | 3T123 | |
| EGEN003 | INTRODUÇÃO Á ENGENHARIA DE ENERGIA | 36h | 4T45 | |
| EGEN033 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS II | 54h | 4T123 | |
| EGEN020 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 36h | 3T56 | |
| 2024.2 | ||||
| EGEN039 | CIÊNCIAS DOS MATERIAIS | 72h | 2M23 5T12 | |
| EGEL015 | INTRODUÇÃO A CIÊNCIAS DOS MATERIAIS | 72h | 3M34 5M12 | |
| EAGR105 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 72h | 2T34 3T12 | |
| 2024.1 | ||||
| EGEN004 | CÁLCULO I | 72h | 3M45 5M23 | |
| EGEN003 | INTRODUÇÃO Á ENGENHARIA DE ENERGIA | 36h | 4T34 | |
| EGEN028 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS I | 72h | 3M23 5M45 | |
| EGEN020 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 36h | 4T12 | |
| 2023.2 | ||||
| EGEN039 | CIÊNCIAS DOS MATERIAIS | 72h | 2M34 5T34 | |
| EGEL015 | INTRODUÇÃO A CIÊNCIAS DOS MATERIAIS | 72h | 3M34 5M12 | |
| EAGR105 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 72h | 25T12 | |
| EGEN028 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS I | 72h | 25T12 | |
| 2023.1 | ||||
| EGEN051 | ACE IV | 72h | 3T34 6T56 | |
| EGEN003 | INTRODUÇÃO Á ENGENHARIA DE ENERGIA | 36h | 4T34 | |
| EGEN020 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 36h | 5T34 | |
| EGEL044 | PROJETO II - ACE III | 90h | 6M12345 | |
| 2022.2 | ||||
| EGEN039 | CIÊNCIAS DOS MATERIAIS | 72h | 2T45 5T34 | |
| EGEL015 | INTRODUÇÃO A CIÊNCIAS DOS MATERIAIS | 72h | 35M12 | |
| EAGR105 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 72h | 25T12 | |
| EGEN028 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS I | 72h | 25T12 | |
| 2022.1 | ||||
| EERB114 | CIÊNCIAS DOS MATERIAIS | 54h | 2T123 | |
| EGEN003 | INTRODUÇÃO Á ENGENHARIA DE ENERGIA | 36h | 4T12 | |
| EERB098 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 54h | 4T45 6T12 | |
| EGEN020 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 36h | 5T34 | |
| 2021.2 | ||||
| EERB114 | CIÊNCIAS DOS MATERIAIS | 54h | 3T345 | |
| EGEL015 | INTRODUÇÃO A CIÊNCIAS DOS MATERIAIS | 72h | 35M12 | |
| EAGR105 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 72h | 2T3456 | |
| EGEL019 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 72h | 35M34 | |
| EGEN028 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS I | 72h | 2T3456 | |
| EGEL016 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 36h | 2M45 | |
| 2021.1 | ||||
| EERB114 | CIÊNCIAS DOS MATERIAIS | 54h | 3T345 | |
| EGEN003 | INTRODUÇÃO Á ENGENHARIA DE ENERGIA | 36h | 4T12 | |
| EERB085 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE ENERGIAS | 54h | 4T123 | |
| EERB105 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS I | 72h | 2T34 4T56 | |
| EERB098 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 54h | 5T345 | |
| EGEN020 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 36h | 5T34 | |
| 2020.2 | ||||
| EERB114 | CIÊNCIAS DOS MATERIAIS | 54h | 3T345 | |
| EGEN003 | INTRODUÇÃO Á ENGENHARIA DE ENERGIA | 36h | 4T12 | |
| EERB105 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS I | 72h | 2T34 4T56 | |
| EERB098 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 54h | 5T345 | |
| 2020.1 | ||||
| EERB114 | CIÊNCIAS DOS MATERIAIS | 54h | 3T345 | |
| EGEN003 | INTRODUÇÃO Á ENGENHARIA DE ENERGIA | 36h | 4T12 | |
| EERB085 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE ENERGIAS | 54h | 4M6 4T12 | |
| EERB105 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS I | 72h | 2T34 4T56 | |
| EERB098 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 54h | 5T345 | |
| 2019.2 | ||||
| EAGR008 | CÁLCULO 2 | 80h | 2T12 5T34 | |
| EERB093 | CÁLCULO II | 72h | 2T12 5T34 | |
| EERB114 | CIÊNCIAS DOS MATERIAIS | 54h | 3T345 | |
| EERB105 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS I | 72h | 2T34 5T56 | |
| 2019.1 | ||||
| EERB093 | CÁLCULO II | 72h | 2T12 5T34 | |
| EERB114 | CIÊNCIAS DOS MATERIAIS | 54h | 3T345 | |
| EERB105 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS I | 72h | 2T34 5T56 | |
| 2018.2 | ||||
| EAGR008 | CÁLCULO 2 | 80h | 2T12 5T34 | |
| EERB086 | CÁLCULO I | 72h | 35T12 | |
| EERB093 | CÁLCULO II | 72h | 2T12 5T34 | |
| EERB114 | CIÊNCIAS DOS MATERIAIS | 54h | 3T345 | |
| 2018.1 | ||||
| EERB086 | CÁLCULO I | 72h | 4T23 6T12 | |
| EERB093 | CÁLCULO II | 72h | 25T34 | |
| EERB114 | CIÊNCIAS DOS MATERIAIS | 54h | 4T456 | |
| 2017.2 | ||||
| EERB086 | CÁLCULO I | 72h | 46T45 | |
| EERB093 | CÁLCULO II | 72h | 2T45 5T34 | |
| EERB114 | CIÊNCIAS DOS MATERIAIS | 54h | 2T123 | |
| 2017.1 | ||||
| EERB086 | CÁLCULO I | 72h | 3T34 5T12 | |
| EERB093 | CÁLCULO II | 72h | 2T12 5T34 | |
| EERB114 | CIÊNCIAS DOS MATERIAIS | 54h | 2T345 | |
| 2016.2 | ||||
| EERB005 | CÁLCULO I | 60h | 35T34 | |
| EGFB004 | CÁLCULO I | 60h | 35T12 | |
| EERB016 | CÁLCULO II | 60h | 46T12 | |
| 2016.1 | ||||
| EGFB004 | CÁLCULO I | 60h | 35T12 | |
| EERB005 | CÁLCULO I | 60h | 3T34 5T45 | |
| EGFB017 | CÁLCULO II | 60h | 46T12 | |
| EERB016 | CÁLCULO II | 60h | 46T12 | |
| 2015.2 | ||||
| EGFB004 | CÁLCULO I | 60h | 24M12345 3M1234 | |
| EERB005 | CÁLCULO I | 60h | 3T34 5T45 | |
| EERB005 | CÁLCULO I | 60h | 234M1234 | |
| EGFB004 | CÁLCULO I | 60h | 35T12 | |
| EERB016 | CÁLCULO II | 60h | 46T12 | |
| EGFB017 | CÁLCULO II | 60h | 46T12 | |
| ZOOT006 | MATEMÁTICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS AGRÁRIAS | 60h | 234M1234 | |
| 2015.1 | ||||
| EAGR001 | CÁLCULO 1 | 80h | 3T12 5T24 | |
| EGFB004 | CÁLCULO I | 60h | 3T12 5T45 | |
| EERB005 | CÁLCULO I | 60h | 3T34 5T12 | |
| EGFB017 | CÁLCULO II | 60h | 46T12 | |
| EERB016 | CÁLCULO II | 60h | 46T12 | |
| EERB003 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS | 60h | 4T45 6T12 | |
| 2014.2 | ||||
| EGFB004 | CÁLCULO I | 60h | 3T12 5T45 | |
| EERB005 | CÁLCULO I | 60h | 56T12 | |
| EGFB004 | CÁLCULO I | 60h | 56T12 | |
| AGEC005 | FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA | 60h | 3T12 5T45 | |
| AGRO114 | MATEMÁTICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS AGRÁRIAS | 75h | 5M56 6M123 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2006-2025 - UFAL - sig-app-4.srv4inst1 v4.9.3_s.389 18/12/2025 08:48