IF - INSTITUTO DE FISICA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
FISB0078 | INTRODUÇÃO À COMUNICAÇÃO QUÂNTICA | 72h | 35M34 | |
IF0006 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 3 - ELETRICIDADE E MAGNETISMO | 36h | 6M12 | |
IF0006 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 3 - ELETRICIDADE E MAGNETISMO | 36h | 6M34 | |
2024.1 | ||||
IF0006 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 3 - ELETRICIDADE E MAGNETISMO | 36h | 2M12 | |
IF0006 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 3 - ELETRICIDADE E MAGNETISMO | 36h | 2T12 | |
IF0006 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 3 - ELETRICIDADE E MAGNETISMO | 36h | 6M12 | |
IF0006 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 3 - ELETRICIDADE E MAGNETISMO | 36h | 6M34 | |
2023.2 | ||||
FISB094 | FÍSICA EXPERIMENTAL 3 | 36h | 2T12 | |
EPET021 | FÍSICA EXPERIMENTAL II | 30h | 6M34 | |
ECIV024 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 2 | 30h | 6M12 | |
EAMB022 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 2 | 30h | 6M34 | |
EQUI022 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 2 | 30h | 3T12 | |
2023.1 | ||||
FISB094 | FÍSICA EXPERIMENTAL 3 | 36h | 2T12 | |
METR130 | FÍSICA EXPERIMENTAL 3 | 36h | 2M12 | |
EPET021 | FÍSICA EXPERIMENTAL II | 30h | 6M34 | |
EPET021 | FÍSICA EXPERIMENTAL II | 30h | 6M12 | |
ECIV024 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 2 | 30h | 6M12 | |
ECIV024 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 2 | 30h | 6M34 | |
2022.2 | ||||
FISB098 | FÍSICA 4 | 72h | 24M34 | |
METR114 | FÍSICA EXPERIMENTAL 1 | 36h | 3T12 | |
ECIV010 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 1 | 30h | 4T12 | |
2022.1 | ||||
QUIB034 | FÍSICA 2 EXPERIMENTAL | 40h | 6T34 | |
FISB098 | FÍSICA 4 | 72h | 35T12 | |
METR123 | FÍSICA EXPERIMENTAL 2 | 36h | 6T12 | |
2021.2 | ||||
FISB098 | FÍSICA 4 | 72h | 35T12 | |
EPET014 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | 6M34 | |
ECIV010 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 1 | 30h | 6M12 | |
2021.1 | ||||
FISB098 | FÍSICA 4 | 72h | 35T12 | |
COMP228 | FÍSICA EXPERIMENTAL | 30h | 6M12 | |
EPET014 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | 6M34 | |
EQUI015 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 1 | 30h | 6M34 | |
EQUI015 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 1 | 30h | 6M12 | |
2020.2 | ||||
FISB098 | FÍSICA 4 | 72h | 35T12 | |
FISB098 | FÍSICA 4 | 72h | 35T12 | |
COMP228 | FÍSICA EXPERIMENTAL | 30h | 6M12 | |
EAMB012 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 1 | 30h | 6T12 | |
ECIV010 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 1 | 30h | 6M12 | |
EQUI015 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 1 | 30h | 6T12 | |
2020.1 | ||||
FISB022 | FÍSICA 4 | 80h | 35T12 | |
METR069 | FÍSICA EXPERIMENTAL 2 | 40h | 6T12 | |
EQUI022 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 2 | 30h | 5M12 | |
2019.2 | ||||
FISB098 | FÍSICA 4 | 72h | 35T12 | |
FISB069 | ÓPTICA | 80h | 35T34 | |
FISB059 | SEMINÁRIOS DE ÓPTICA QUÂNTICA | 40h | 6T12 | |
2019.1 | ||||
METR073 | FÍSICA EXPERIMENTAL 3 | 40h | 2M12 | |
ECIV024 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 2 | 30h | 6M12 | |
EQUI022 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 2 | 30h | 5M12 | |
2018.2 | ||||
METR075 | FÍSICA EXPERIMENTAL 4 | 40h | 4M12 | |
EQUI022 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 2 | 30h | 3M12 | |
EQUI022 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 2 | 30h | 3T12 | |
2018.1 | ||||
METR064 | FÍSICA EXPERIMENTAL 1 | 40h | 2M12 | |
EPET014 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | 6T12 | |
EAMB012 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 1 | 30h | 6T12 | |
ECIV010 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 1 | 30h | 6T34 | |
EQUI022 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 2 | 30h | 4M12 | |
2017.2 | ||||
FISL025 | FÍSICA 4 | 80h | 3N12 5N34 | |
FISB033 | MECÂNICA QUÂNTICA 1 | 80h | 24T34 | |
2017.1 | ||||
FISL025 | FÍSICA 4 | 80h | 3N12 5N34 | |
FISB033 | MECÂNICA QUÂNTICA 1 | 80h | 24T12 | |
2016.2 | ||||
EAMB017 | FÍSICA 2 | 60h | 24M12 | |
ECIV015 | FÍSICA 2 | 60h | 24M12 | |
FISL020 | FÍSICA EXPERIMENTAL 3 | 40h | 5N12 | |
ECIV024 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 2 | 30h | 6M12 | |
2016.1 | ||||
EAMB017 | FÍSICA 2 | 60h | 24M12 | |
ECOM016 | FÍSICA 2 | 60h | 24M12 | |
FISL014 | FÍSICA EXPERIMENTAL 2 | 40h | 2N12 | |
FISL020 | FÍSICA EXPERIMENTAL 3 | 40h | 5N12 | |
EPET017 | FÍSICA II | 60h | 24M12 | |
2015.2 | ||||
FISL027 | FÍSICA EXPERIMENTAL 4 | 40h | 3N34 | |
FISB024 | FÍSICA EXPERIMENTAL 4 | 40h | 2T12 | |
2015.1 | ||||
ECIV078 | FÍSICA 4 | 60h | 35T12 | |
FISL025 | FÍSICA 4 | 80h | 3N12 5N34 | |
FISB022 | FÍSICA 4 | 80h | 35T12 | |
2014.2 | ||||
MATL021 | FÍSICA 1 | 80h | 24T34 | |
MATB014 | FÍSICA 1 | 80h | 24T34 | |
ECOM009 | FÌSICA 1 | 60h | 24T34 | |
FISL025 | FÍSICA 4 | 80h | 35N12 | |
2014.1 | ||||
FISL025 | FÍSICA 4 | 80h | 3N12 5N34 | |
FISB024 | FÍSICA EXPERIMENTAL 4 | 40h | 2T12 | |
2013.2 | ||||
FISL025 | FÍSICA 4 | 80h | 35N12 | |
2012.2 | ||||
EQUI013 | FÍSICA 2 | 60h | 24T12 | |
ECIV015 | FÍSICA 2 | 60h | 24T12 | |
FISB059 | SEMINÁRIOS DE ÓPTICA QUÂNTICA | 40h | 6T56 | |
2012.1 | ||||
EAMB017 | FÍSICA 2 | 60h | 24T12 | |
FISB033 | MECÂNICA QUÂNTICA 1 | 80h | 24T34 | |
FISB059 | SEMINÁRIOS DE ÓPTICA QUÂNTICA | 40h | 6T56 | |
2011.2 | ||||
FISB034 | FÍSICA DO ESTADO SÓLIDO | 80h | 24T12 | |
FISB028 | FÍSICA MODERNA | 80h | 35T12 | |
2011.1 | ||||
FISB034 | FÍSICA DO ESTADO SÓLIDO | 80h | 24T12 | |
2010.2 | ||||
FISB035 | MECÂNICA QUÂNTICA 2 | 80h | 24T34 | |
2009.2 | ||||
FISL044 | FUNDAMENTOS DA FÍSICA | 60h | - | |
FISB033 | MECÂNICA QUÂNTICA 1 | 80h | - | |
FISB033 | MECÂNICA QUÂNTICA 1 | 80h | - | |
2009.1 | ||||
FISL037 | FÍSICA MODERNA 2 | 80h | - | |
FISB003 | INTRODUÇÃO À FÍSICA | 80h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
PGM006 | CIÊNCIA DOS MATERIAIS II | 60h | 4M2345 | |
2023.2 | ||||
PGM006 | CIÊNCIA DOS MATERIAIS II | 60h | 34M34 | |
2022.2 | ||||
PGM006 | CIÊNCIA DOS MATERIAIS II | 60h | 5M3456 | |
2021.2 | ||||
PGM006 | CIÊNCIA DOS MATERIAIS II | 60h | 4T1234 | |
2020.1 | ||||
FMC076 | MECÂNICA CELULAR | 60h | 24T12 | |
2019.2 | ||||
PGM028 | CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS | 60h | 6T1234 | |
2018.2 | ||||
PGM028 | CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS | 60h | 5M312 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2006-2025 - UFAL - sig-app-4.srv4inst1 v4.9.3_s.219 12/01/2025 23:31