CECA - CAMPUS DE ENGENHARIA E CIÊNCIAS AGRÁRIAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
AGEC121 | ENTOMOLOGIA GERAL | 54h | 3T123 | |
AGRO179 | PRAGAS DE PLANTAS CULTIVADAS | 54h | 5M123 | |
2024.1 | ||||
AGEC121 | ENTOMOLOGIA GERAL | 54h | 3T123 | |
AGRO179 | PRAGAS DE PLANTAS CULTIVADAS | 54h | 5M123 | |
2023.2 | ||||
EGFB131 | ENTOMOLOGIA GERAL | 54h | 3T123 | |
AGEC121 | ENTOMOLOGIA GERAL | 54h | 3T123 | |
AGRO179 | PRAGAS DE PLANTAS CULTIVADAS | 54h | 5M123 | |
2023.1 | ||||
AGEC040 | ENTOMOLOGIA | 60h | 3T123 | |
EGFB033 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 3T123 | |
EGFB131 | ENTOMOLOGIA GERAL | 54h | 3T123 | |
AGEC121 | ENTOMOLOGIA GERAL | 54h | 3T123 | |
AGRO179 | PRAGAS DE PLANTAS CULTIVADAS | 54h | 5M456 | |
2022.2 | ||||
AGEC040 | ENTOMOLOGIA | 60h | 3T123 | |
EGFB033 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 3T123 | |
EGFB131 | ENTOMOLOGIA GERAL | 54h | 3T123 | |
AGEC121 | ENTOMOLOGIA GERAL | 54h | 3T123 | |
AGRO179 | PRAGAS DE PLANTAS CULTIVADAS | 54h | 5M456 | |
2022.1 | ||||
AGEC040 | ENTOMOLOGIA | 60h | 3T123 | |
EGFB033 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 3T123 | |
EGFB131 | ENTOMOLOGIA GERAL | 54h | 3T123 | |
AGEC121 | ENTOMOLOGIA GERAL | 54h | 3T123 | |
AGRO092 | PRAGAS DE PLANTAS CULTIVADAS | 60h | 3M3456 | |
AGRO179 | PRAGAS DE PLANTAS CULTIVADAS | 54h | 5M456 | |
2021.2 | ||||
AGEC040 | ENTOMOLOGIA | 60h | 6M345 3T1 | |
EGFB033 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 6M345 3T1 | |
EGFB131 | ENTOMOLOGIA GERAL | 54h | 6M345 3T1 | |
AGEC121 | ENTOMOLOGIA GERAL | 54h | 6M345 3T1 | |
AGRO092 | PRAGAS DE PLANTAS CULTIVADAS | 60h | 3M3456 | |
AGRO179 | PRAGAS DE PLANTAS CULTIVADAS | 54h | 5M456 | |
2021.1 | ||||
AGEC040 | ENTOMOLOGIA | 60h | 35T12 | |
EGFB033 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 35T12 | |
AGEC121 | ENTOMOLOGIA GERAL | 54h | 35T12 | |
AGRO092 | PRAGAS DE PLANTAS CULTIVADAS | 60h | 4T123 | |
2020.2 | ||||
AGEC040 | ENTOMOLOGIA | 60h | 35T12 | |
EGFB033 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 35T12 | |
EGFB033 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 35T12 | |
AGEC121 | ENTOMOLOGIA GERAL | 54h | 35T12 | |
AGRO092 | PRAGAS DE PLANTAS CULTIVADAS | 60h | 4T123 | |
2020.1 | ||||
AGEC040 | ENTOMOLOGIA | 60h | 35T12 | |
EGFB033 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 35T12 | |
AGRO092 | PRAGAS DE PLANTAS CULTIVADAS | 60h | 4T123 | |
2019.2 | ||||
AGEC040 | ENTOMOLOGIA | 60h | 35T12 | |
EGFB033 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 35T12 | |
2019.1 | ||||
AGRO045 | CONTROLE BIOLÓGICO DE PRAGAS | 60h | 4T1234 | |
AGEC040 | ENTOMOLOGIA | 60h | 35T12 | |
EGFB033 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 35T12 | |
2018.2 | ||||
AGRO045 | CONTROLE BIOLÓGICO DE PRAGAS | 60h | 4T1234 | |
AGEC040 | ENTOMOLOGIA | 60h | 35T12 | |
EGFB033 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 35T12 | |
2018.1 | ||||
AGRO045 | CONTROLE BIOLÓGICO DE PRAGAS | 60h | 4T1234 | |
AGEC040 | ENTOMOLOGIA | 60h | 35T12 | |
EGFB033 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 35T12 | |
2017.2 | ||||
AGRO045 | CONTROLE BIOLÓGICO DE PRAGAS | 60h | 4T1234 | |
AGEC040 | ENTOMOLOGIA | 60h | 35T12 | |
EGFB033 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 35T12 | |
2017.1 | ||||
AGRO085 | AGRICULTURA 3 | 60h | 2M45 4M12 | |
AGRO085 | AGRICULTURA 3 | 60h | 6M234 | |
EGFB033 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 35T12 | |
AGRO031 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 5M3456 | |
2016.2 | ||||
AGRO085 | AGRICULTURA 3 | 60h | 2M45 4M12 | |
AGRO085 | AGRICULTURA 3 | 60h | 6M1234 | |
AGEC040 | ENTOMOLOGIA | 60h | 35T12 | |
2016.1 | ||||
AGRO085 | AGRICULTURA 3 | 60h | 2M45 4M12 | |
2015.2 | ||||
AGRO085 | AGRICULTURA 3 | 60h | 2M45 4M12 | |
2015.1 | ||||
AGRO085 | AGRICULTURA 3 | 60h | 2M34 4M12 | |
2014.2 | ||||
AGRO085 | AGRICULTURA 3 | 60h | 2M34 4M12 | |
2014.1 | ||||
AGRO085 | AGRICULTURA 3 | 60h | 2M34 4M12 | |
2013.2 | ||||
AGRO085 | AGRICULTURA 3 | 60h | 4T1234 | |
2013.1 | ||||
AGRO085 | AGRICULTURA 3 | 60h | 4M12 5M34 | |
2012.2 | ||||
AGRO085 | AGRICULTURA 3 | 60h | 4M12 5M56 | |
2012.1 | ||||
AGRO085 | AGRICULTURA 3 | 60h | 4M12 5M56 | |
2011.2 | ||||
AGRO085 | AGRICULTURA 3 | 60h | 4M12 5M56 | |
2011.1 | ||||
AGRO085 | AGRICULTURA 3 | 60h | 4M12 5M56 | |
2010.2 | ||||
AGRO082 | AGRICULTURA 1 | 60h | 2M56 3M34 | |
AGRO085 | AGRICULTURA 3 | 60h | 4M12 5M56 | |
2009.2 | ||||
AGRO085 | AGRICULTURA 3 | 60h | - | |
2009.1 | ||||
AGRO085 | AGRICULTURA 3 | 60h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2006-2025 - UFAL - sig-app-1.srv1inst1 v4.9.3_s.236 19/02/2025 16:02