PENEDO - CAMPUS ARAPIRACA - UNIDADE EDUCACIONAL PENEDO
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| EGPA102 | CÁLCULO 2 | 72h | 2M23 3M12 | |
| EGPA118 | CÁLCULO 4 | 72h | 23M45 | |
| 2025.1 | ||||
| EGPA096 | CÁLCULO 1 | 72h | 23M34 | |
| EGPA111 | CÁLCULO 3 | 72h | 23M12 | |
| 2024.2 | ||||
| ENGP080 | MATEMÁTICA I I | 54h | 3M123 | |
| 2024.1 | ||||
| EGPA096 | CÁLCULO 1 | 72h | 3T56 4T45 | |
| ENGP085 | MATEMÁTICA III | 54h | 6M234 | |
| 2022.2 | ||||
| EGPA103 | ÁLGEBRA LINEAR | 54h | 4M123 | |
| 2022.1 | ||||
| EGPA096 | CÁLCULO 1 | 72h | 3T34 4T45 | |
| EGPA111 | CÁLCULO 3 | 72h | 3M23 4M45 | |
| SISB003 | MATEMÁTICA 2 | 60h | 3N1234 | |
| 2021.2 | ||||
| EGPA102 | CÁLCULO 2 | 72h | 23M23 | |
| EGPA118 | CÁLCULO 4 | 72h | 23T12 | |
| ENGP080 | MATEMÁTICA I I | 54h | 4M123 | |
| 2021.1 | ||||
| EGPA096 | CÁLCULO 1 | 72h | 3T34 4T56 | |
| EGPA111 | CÁLCULO 3 | 72h | 45M45 | |
| EGPA100 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 54h | 4T123 | |
| 2020.2 | ||||
| EGPA103 | ÁLGEBRA LINEAR | 54h | 4M123 | |
| EGPA102 | CÁLCULO 2 | 72h | 23M12 | |
| EGPA102 | CÁLCULO 2 | 72h | 56M23 | |
| EGPA111 | CÁLCULO 3 | 72h | 56M45 | |
| EGPA118 | CÁLCULO 4 | 72h | 23T12 | |
| SISB073 | MATEMÁTICA 1 | 72h | 4N1234 | |
| 2020.1 | ||||
| EGPA096 | CÁLCULO 1 | 72h | 45T45 | |
| EGPA111 | CÁLCULO 3 | 72h | 45M45 | |
| EGPA100 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 54h | 6T123 | |
| SISB073 | MATEMÁTICA 1 | 72h | 7M23 4N34 | |
| 2019.2 | ||||
| EGPA103 | ÁLGEBRA LINEAR | 54h | 4M456 | |
| EGPA102 | CÁLCULO 2 | 72h | 23M23 | |
| SISB085 | ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE | 72h | - | |
| SISB073 | MATEMÁTICA 1 | 72h | 4N1234 | |
| ENGP070 | MATEMÁTICA I | 54h | 3T123 | |
| 2019.1 | ||||
| EGPA096 | CÁLCULO 1 | 72h | 45M12 | |
| SISB085 | ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE | 72h | 5N1234 | |
| EGPA100 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 54h | 6M456 | |
| SISB003 | MATEMÁTICA 2 | 60h | - | |
| ENGP080 | MATEMÁTICA I I | 54h | 4T234 | |
| SISB029 | PESQUISA OPERACIONAL | 60h | - | |
| 2018.2 | ||||
| EGPA096 | CÁLCULO 1 | 72h | 4M2345 | |
| SISB003 | MATEMÁTICA 2 | 60h | 2N34 3N1 | |
| SISB029 | PESQUISA OPERACIONAL | 60h | 3N234 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022.2 | ||||
| MA14-A | ARITMÉTICA | 60h | 6T1234 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2006-2025 - UFAL - sig-app-4.srv4inst1 v4.9.3_s.368 08/11/2025 06:19