IF - INSTITUTO DE FISICA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
IF0004 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 1 - MECÂNICA | 36h | 4N12 | |
2024.1 | ||||
FISL080 | FÍSICA EXPERIMENTAL 4 | 36h | 4N12 | |
FISL062 | SABERES E PRÁTICAS PARA O ENSINO DE FÍSICA 1 | 54h | 2T6 2N12 | |
FISL083 | SABERES E PRÁTICAS PARA O ENSINO DE FÍSICA 3 | 72h | 4T56 2N34 | |
2023.2 | ||||
FISL098 | ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO 2 | 80h | 5M1234 | |
FISL065 | FÍSICA EXPERIMENTAL 1 | 36h | 4N12 | |
FISL090 | FÍSICA MODERNA 2 | 72h | 2N12 4N34 | |
FISL097 | PESQUISA EM ENSINO DE FÍSICA 2 | 72h | 6N1234 | |
FISL083 | SABERES E PRÁTICAS PARA O ENSINO DE FÍSICA 3 | 72h | 4T56 2N34 | |
2023.1 | ||||
QUIT013 | FÍSICA 1 | 60h | 2N34 4N12 | |
QUIL097 | FÍSICA 1 | 72h | 2N34 4N12 | |
FISL090 | FÍSICA MODERNA 2 | 72h | 2N12 4N34 | |
2022.1 | ||||
FISL064 | FÍSICA 1 | 72h | 2N34 4N12 | |
MATL021 | FÍSICA 1 | 80h | 2N34 4N12 | |
FISL090 | FÍSICA MODERNA 2 | 72h | 2N12 4N34 | |
FISL037 | FÍSICA MODERNA 2 | 80h | 2N12 4N34 | |
2021.2 | ||||
QUIL097 | FÍSICA 1 | 72h | 2N34 4N12 | |
QUIT013 | FÍSICA 1 | 60h | 2N34 4N12 | |
FISL080 | FÍSICA EXPERIMENTAL 4 | 36h | 3N34 | |
FISL027 | FÍSICA EXPERIMENTAL 4 | 40h | 3N34 | |
FISL037 | FÍSICA MODERNA 2 | 80h | 2N12 4N34 | |
2021.1 | ||||
METR064 | FÍSICA EXPERIMENTAL 1 | 40h | 2M34 | |
EPET014 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | 6T12 | |
FISL037 | FÍSICA MODERNA 2 | 80h | 2N12 4N34 | |
FISL037 | FÍSICA MODERNA 2 | 80h | 24T56 | |
EAMB012 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 1 | 30h | 6T12 | |
ECIV010 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 1 | 30h | 6T34 | |
2020.2 | ||||
EQUI007 | FÍSICA 1 | 60h | 24M12 | |
EAMB011 | FÍSICA 1 | 60h | 24M12 | |
ECIV007 | FÍSICA 1 | 60h | 24M12 | |
FISL065 | FÍSICA EXPERIMENTAL 1 | 36h | 5N12 | |
EPET009 | FÍSICA I | 60h | 24M12 | |
FISL037 | FÍSICA MODERNA 2 | 80h | 2N12 4N34 | |
FISL037 | FÍSICA MODERNA 2 | 80h | 2N12 4N34 | |
ECIV010 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 1 | 30h | 4T12 | |
2020.1 | ||||
QUIB028 | FÍSICA 2 | 80h | 24T12 | |
EQUI013 | FÍSICA 2 | 60h | 24T12 | |
FISB084 | FÍSICA EXPERIMENTAL 1 | 36h | 5M34 | |
FISL037 | FÍSICA MODERNA 2 | 80h | 2N12 4N34 | |
ECIV010 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 1 | 30h | 6T34 | |
2019.2 | ||||
EQUI007 | FÍSICA 1 | 60h | 24T12 | |
COMP216 | FÍSICA 1 | 60h | 24T12 | |
EPET009 | FÍSICA I | 60h | 24T12 | |
FISL037 | FÍSICA MODERNA 2 | 80h | 2N12 4N34 | |
2019.1 | ||||
FARM011 | ELEMENTOS DE FÍSICA | 40h | 6T45 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
FMC082 | TÉCNICAS EXPERIMENTAIS DE CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS | 60h | 4T1234 (22/04/2024 - 31/08/2024) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2006-2025 - UFAL - sig-app-4.srv4inst1 v4.9.3_s.219 13/01/2025 01:04