IM - INSTITUTO DE MATEMÁTICA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
MATL131 | INTRODUÇÃO À ANÁLISE REAL | 108h | 36N123 | |
2024.2 | ||||
MATL131 | INTRODUÇÃO À ANÁLISE REAL | 108h | 36N123 | |
2024.1 | ||||
QUIT003 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA | 60h | 3N12 5N34 | |
MATL110 | MATEMÁTICA DISCRETA | 72h | 4N12 6N34 | |
MATL110 | MATEMÁTICA DISCRETA | 72h | 24T12 | |
2020.2 | ||||
MATL025 | CÁLCULO 4 | 80h | 3N34 5N12 | |
MATL025 | CÁLCULO 4 | 80h | 24T12 | |
2020.1 | ||||
MATD035 | CÁLCULO 4 | 80h | - | |
2019.2 | ||||
MATL026 | ANÁLISE PARA LICENCIADOS | 60h | 2N234 | |
QUIT008 | CALCULO 1 | 60h | 3N12 5N34 | |
MATL009 | CÁLCULO 1 | 80h | 35T12 | |
MATB008 | CÁLCULO 1 | 80h | 35T12 | |
MATL009 | CÁLCULO 1 | 80h | 3N12 5N34 | |
MATD012 | CÁLCULO 1 | 80h | - | |
MATD022 | CÁLCULO 2 | 80h | - | |
MATB009 | GEOMETRIA EUCLIDIANA 2 | 60h | 6T123 | |
MATL030 | PROJETOS INTEGRADORES 5 | 40h | 2T6 2N1 | |
2019.1 | ||||
MATL026 | ANÁLISE PARA LICENCIADOS | 60h | 2N123 | |
MATD026 | CÁLCULO 3 | 80h | - | |
MATL025 | CÁLCULO 4 | 80h | 24T12 | |
MATB019 | CÁLCULO 4 | 80h | 24T12 | |
ECIV022 | CÁLCULO 4 | 60h | 24M34 | |
FISB017 | CÁLCULO 4 | 80h | 24M34 | |
EAMB087 | CÁLCULO 4 | 60h | 24T12 | |
MATL025 | CÁLCULO 4 | 80h | 3N34 5N12 | |
ECIV022 | CÁLCULO 4 | 60h | 24T12 | |
EQUI021 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 4 | 60h | 24M34 | |
EQUI021 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 4 | 60h | 24T12 | |
EPET027 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL IV | 60h | 24T12 | |
EPET027 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL IV | 60h | 24M34 | |
MATD010 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | - | |
2018.2 | ||||
MATD022 | CÁLCULO 2 | 80h | - | |
MATD035 | CÁLCULO 4 | 80h | - | |
2018.1 | ||||
MATD022 | CÁLCULO 2 | 80h | - | |
MATD026 | CÁLCULO 3 | 80h | - | |
2017.2 | ||||
MATD012 | CÁLCULO 1 | 80h | - | |
MATD035 | CÁLCULO 4 | 80h | - | |
MATD035 | CÁLCULO 4 | 80h | - | |
MATD035 | CÁLCULO 4 | 80h | - | |
MATD035 | CÁLCULO 4 | 80h | - | |
2017.1 | ||||
MATD026 | CÁLCULO 3 | 80h | - | |
MATD026 | CÁLCULO 3 | 80h | - | |
MATD026 | CÁLCULO 3 | 80h | - | |
MATD026 | CÁLCULO 3 | 80h | - | |
2016.2 | ||||
MATD022 | CÁLCULO 2 | 80h | - | |
MATD022 | CÁLCULO 2 | 80h | - | |
MATD022 | CÁLCULO 2 | 80h | - | |
2016.1 | ||||
MATD012 | CÁLCULO 1 | 80h | - | |
MATD012 | CÁLCULO 1 | 80h | - | |
MATD012 | CÁLCULO 1 | 80h | - | |
MATD012 | CÁLCULO 1 | 80h | - | |
2015.2 | ||||
MATD012 | CÁLCULO 1 | 80h | - | |
MATD012 | CÁLCULO 1 | 80h | - | |
MATD012 | CÁLCULO 1 | 80h | - | |
MATD012 | CÁLCULO 1 | 80h | - | |
2015.1 | ||||
MATD012 | CÁLCULO 1 | 80h | - | |
MATD012 | CÁLCULO 1 | 80h | - | |
MATD012 | CÁLCULO 1 | 80h | - | |
MATD012 | CÁLCULO 1 | 80h | - | |
2014.2 | ||||
MATD035 | CÁLCULO 4 | 80h | - | |
2014.1 | ||||
MATD026 | CÁLCULO 3 | 80h | - | |
2013.2 | ||||
EQUI009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24M34 | |
EAMB009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24M34 | |
MATL026 | ANÁLISE PARA LICENCIADOS | 60h | 6T234 | |
MATD022 | CÁLCULO 2 | 80h | - | |
MATB026 | INTRODUÇÃO À GEOMETRIA DIFERENCIAL | 80h | 24M56 | |
2013.1 | ||||
MATL026 | ANÁLISE PARA LICENCIADOS | 60h | 6T123 | |
MATD012 | CÁLCULO 1 | 80h | - | |
MATB015 | CÁLCULO 3 | 80h | 35T12 | |
MATL019 | CÁLCULO 3 | 80h | 35T12 | |
EQUI003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24M34 | |
MATL038 | HISTÓRIA DA MATEMÁTICA | 60h | 2N123 | |
2012.2 | ||||
MATL026 | ANÁLISE PARA LICENCIADOS | 60h | 6T123 | |
FISB036 | ANÁLISE REAL 1 | 80h | 35M34 | |
MATB018 | ANÁLISE REAL 1 | 80h | 35M34 | |
MATL031 | EDO PARA LICENCIADOS | 60h | 5T123 | |
2012.1 | ||||
EQUI009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24T34 | |
ECOM011 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24T34 | |
MATB019 | CÁLCULO 4 | 80h | 35T12 | |
MATL025 | CÁLCULO 4 | 80h | 35T12 | |
ECIV022 | CÁLCULO 4 | 60h | 35T12 | |
COMP024 | CÁLCULO 4 | 80h | 35T12 | |
EQUI021 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 4 | 60h | 35T12 | |
MATB023 | INTRODUÇÃO À VARIÁVEL COMPLEXA | 80h | 6M1234 | |
2011.2 | ||||
MATL026 | ANÁLISE PARA LICENCIADOS | 60h | 6T123 | |
MATL026 | ANÁLISE PARA LICENCIADOS | 60h | 4N123 | |
QUIB020 | CÁLCULO 3 | 80h | 35T12 | |
MATL019 | CÁLCULO 3 | 80h | 35T12 | |
MATB015 | CÁLCULO 3 | 80h | 35T12 | |
COMP019 | CÁLCULO 3 | 80h | 35T12 | |
MATL012 | PROJETOS INTEGRADORES 2 | 40h | 56T6 | |
2011.1 | ||||
MATL026 | ANÁLISE PARA LICENCIADOS | 60h | 6T123 | |
MATL026 | ANÁLISE PARA LICENCIADOS | 60h | 4N123 | |
MATL013 | CÁLCULO 2 | 80h | 35T12 | |
MATB013 | CÁLCULO 2 | 80h | 35T12 | |
FISL008 | CÁLCULO 2 | 80h | 35T12 | |
COMP010 | CÁLCULO 2 | 80h | 35T12 | |
2010.2 | ||||
MATB019 | CÁLCULO 4 | 80h | 35T12 | |
MATL025 | CÁLCULO 4 | 80h | 35T12 | |
FISB017 | CÁLCULO 4 | 80h | 35T12 | |
COMP024 | CÁLCULO 4 | 80h | 35T12 | |
MATB026 | INTRODUÇÃO À GEOMETRIA DIFERENCIAL | 80h | 24T12 | |
MATL060 | INTRODUÇÃO À GEOMETRIA DIFERENCIAL | 80h | 24T12 | |
2009.2 | ||||
FISB045 | INTRODUÇÃO À GEOMETRIA DIFERENCIAL | 80h | - | |
MATB026 | INTRODUÇÃO À GEOMETRIA DIFERENCIAL | 80h | - | |
2009.1 | ||||
MATL026 | ANÁLISE PARA LICENCIADOS | 60h | - | |
MATL026 | ANÁLISE PARA LICENCIADOS | 60h | - | |
MATB023 | INTRODUÇÃO À VARIÁVEL COMPLEXA | 80h | - | |
FISB050 | INTRODUÇÃO À VARIÁVEL COMPLEXA | 80h | - | |
MATL040 | PROJETOS INTEGRADORES 7 | 40h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2006-2025 - UFAL - sig-app-2.srv2inst1 v4.9.3_s.291 07/07/2025 03:35