CECA - CAMPUS DE ENGENHARIA E CIÊNCIAS AGRÁRIAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
EGEL061 | EFICIÊNCIA E GESTÃO ENERGÉTICA | 36h | 6M34 | |
EGEL050 | ELETRÔNICA | 72h | 4M34 5M12 | |
EGEL051 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA | 36h | 4M56 | |
EGEL047 | LABORATÓRIO DE MÁQUINAS ELÉTRICAS | 36h | 6T12 | |
EGEL046 | MÁQUINAS ELÉTRICAS | 72h | 46M12 | |
2024.1 | ||||
EGEN009 | EFICIÊNCIA E GESTÃO ENERGÉTICA | 36h | 5T56 | |
EGEN061 | ÉTICA E EXERCÍCIO PROFISSIONAL | 36h | 5T34 | |
EGEL047 | LABORATÓRIO DE MÁQUINAS ELÉTRICAS | 36h | 6T23 | |
EGEL046 | MÁQUINAS ELÉTRICAS | 72h | 3M23 6M56 | |
EGEL030 | PROJETO - CONEXÕES DA ELÉTRICA ACE - I | 90h | 2M123 (22/04/2024 - 07/12/2024) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2006-2024 - UFAL - sig-app-3.srv3inst1 v4.9.3_s.214 27/12/2024 05:36