IM - INSTITUTO DE MATEMÁTICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| MATB067 | PIEX 1 | 66h | 6T56 (23/02/2026 - 04/07/2026) | |
| MATB077 | PIEX 3 | 66h | 6T12 (23/02/2026 - 04/07/2026) | |
| MATL124 | PRÁTICA PEDAGÓGICA 1: MATEMÁTICA NOS 6º E 7º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 72h | 4T3456 | |
| 2025.1 | ||||
| MATB062 | INTRODUÇÃO À TEORIA DOS NÚMEROS | 72h | 35T34 | |
| MATB073 | PIEX 2 | 66h | 6T34 (07/07/2025 - 19/11/2025) | |
| MATB079 | PIEX 4 | 66h | 6T12 (07/07/2025 - 19/11/2025) | |
| MATL140 | PRÁTICA PEDAGÓGICA 4: MODELAGEM E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 72h | 2T3456 | |
| 2024.2 | ||||
| IM0001 | CÁLCULO 1 | 72h | 35T12 | |
| MATB067 | PIEX 1 | 66h | 3M34 (20/01/2025 - 07/06/2025) | |
| MATB077 | PIEX 3 | 66h | 5M34 (20/01/2025 - 07/06/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| MATB053 | INTRODUÇÃO À LÓGICA | 72h | 24T34 | |
| MATB073 | PIEX 2 | 66h | 6T56 (22/04/2024 - 07/12/2024) | |
| MATL132 | PROGRAMA INTEGRALIZADO DE EXTENSÃO - MÓDULO 2 | 90h | 2T6 2N1234 | |
| 2023.2 | ||||
| MATL020 | ÁLGEBRA 1 | 80h | 35T34 | |
| MATL119 | INTRODUÇÃO À ÁLGEBRA | 72h | 35T34 | |
| MATB065 | INTRODUÇÃO ÀS ESTRUTURAS ALGÉBRICAS | 72h | 35T34 | |
| MATB016 | INTRODUÇÃO ÀS ESTRUTURAS ALGÉBRICAS | 80h | 35T34 | |
| MATB067 | PIEX 1 | 66h | 5M1234 | |
| MATL127 | PROGRAMA INTEGRALIZADO DE EXTENSÃO - MÓDULO 1 | 90h | 6T6 6N1234 | |
| 2023.1 | ||||
| MATL118 | ARITMÉTICA | 72h | 2T34 4T56 | |
| MATL118 | ARITMÉTICA | 72h | 4N34 6N12 | |
| MATB062 | INTRODUÇÃO À TEORIA DOS NÚMEROS | 72h | 2T34 4T56 | |
| MATL015 | INTRODUÇÃO À TEORIA DOS NÚMEROS | 80h | 4N34 6N12 | |
| MATB011 | INTRODUÇÃO À TEORIA DOS NÚMEROS | 80h | 2T34 4T56 | |
| MATB043 | TEORIA DOS CORPOS | 80h | 4T12 6T34 | |
| 2022.2 | ||||
| MATD023 | INT. À TEORIA DOS NÚMEROS | 80h | - | |
| MATL119 | INTRODUÇÃO À ÁLGEBRA | 72h | 35T34 | |
| MATB016 | INTRODUÇÃO ÀS ESTRUTURAS ALGÉBRICAS | 80h | 35T34 | |
| MATB044 | TEORIA DOS NÚMEROS | 80h | 35M34 | |
| 2022.1 | ||||
| MATL118 | ARITMÉTICA | 72h | 24T56 | |
| MATB011 | INTRODUÇÃO À TEORIA DOS NÚMEROS | 80h | 24T56 | |
| MATL015 | INTRODUÇÃO À TEORIA DOS NÚMEROS | 80h | 24T56 | |
| MATL015 | INTRODUÇÃO À TEORIA DOS NÚMEROS | 80h | 2N34 4N12 | |
| 2021.2 | ||||
| MATL020 | ÁLGEBRA 1 | 80h | 24T34 | |
| MATL020 | ÁLGEBRA 1 | 80h | 2N12 4N34 | |
| MATB016 | INTRODUÇÃO ÀS ESTRUTURAS ALGÉBRICAS | 80h | 24T34 | |
| MATD021 | PROJETOS INTEGRADORES 4 | 40h | - | |
| MATD021 | PROJETOS INTEGRADORES 4 | 40h | - | |
| MATD021 | PROJETOS INTEGRADORES 4 | 40h | - | |
| MATD021 | PROJETOS INTEGRADORES 4 | 40h | - | |
| MATD021 | PROJETOS INTEGRADORES 4 | 40h | - | |
| 2021.1 | ||||
| MATB011 | INTRODUÇÃO À TEORIA DOS NÚMEROS | 80h | 24T12 | |
| MATL015 | INTRODUÇÃO À TEORIA DOS NÚMEROS | 80h | 24T12 | |
| MATL015 | INTRODUÇÃO À TEORIA DOS NÚMEROS | 80h | 3N34 5N12 | |
| 2020.2 | ||||
| FISL071 | CÁLCULO 2 | 72h | 3N12 5N34 | |
| FISL008 | CÁLCULO 2 | 80h | 3N12 5N34 | |
| MATL013 | CÁLCULO 2 | 80h | 3N12 5N34 | |
| MATL003 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 1 | 80h | 24T12 6T1 | |
| QUIT009 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 2N34 4N12 | |
| FISL060 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 72h | 2N34 4N12 | |
| MATL015 | INTRODUÇÃO À TEORIA DOS NÚMEROS | 80h | 24T34 6T2 | |
| MATB011 | INTRODUÇÃO À TEORIA DOS NÚMEROS | 80h | 24T34 6T2 | |
| 2020.1 | ||||
| MATD013 | ÁLGEBRA LINEAR | 80h | - | |
| ECOM005 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24T34 | |
| ECOM005 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24M34 | |
| COMP204 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24M34 | |
| COMP204 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24T34 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2006-2025 - UFAL - sig-app-1.srv1inst1 v4.9.3_s.389 18/12/2025 17:21