PENEDO - CAMPUS ARAPIRACA - UNIDADE EDUCACIONAL PENEDO
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| CIAMB023 | CONSERVAÇÃO E MANEJO DE RECURSOS NATURAIS | 45h | 6M23456 7M123456 6T123456 7T12345 (20/03/2026 - 28/03/2026) | |
| MDB001 | DELINEAMENTO E ANÁLISE EXPERIMENTAL PARA AS CIÊNCIAS BIÓLOGICAS | 45h | 4M23456 4T12345 (22/04/2026 - 22/04/2026), 5M23456 5T12345 (23/04/2026 - 23/04/2026), 6M23456 6T12345 (24/04/2026 - 24/04/2026), 2M23456 2T1234 (04/05/2026 - 04/05/2026), 2M2345 2T123 (11/05/2026 - 11/05/2026) | |
| MDB029 | TRABALHO DE PESQUISA II | 30h | 2M1 (16/02/2026 - 15/08/2026) | |
| DDB006 | TRABALHO DE PESQUISA III | 30h | 3M1 (16/02/2026 - 15/08/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| PEN0031 | BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO APLICADA À GESTÃO AMBIENTAL | 20h | 17M123456 7T123456 6N1234 (17/07/2026 - 19/07/2026) | |
| PEN0029 | PESQUISA EM MEIO AMBIENTE II | 20h | 17M123456 7T123456 6N1234 (12/06/2026 - 14/06/2026) | |
| CIAMB006 | ESTATÍSTICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 45h | 6T12345 | |
| DDB005 | TRABALHO DE PESQUISA II | 30h | 7M2 (01/08/2025 - 30/01/2026) | |
| MDB037 | TRABALHO DE PESQUISA IV | 30h | 7M1 (01/08/2025 - 30/01/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| MDB001 | DELINEAMENTO E ANÁLISE EXPERIMENTAL PARA AS CIÊNCIAS BIÓLOGICAS | 45h | 456M23456 456T123456 (07/05/2025 - 09/05/2025), 23T12345 (12/05/2025 - 13/05/2025), 4T1234 5T123 (14/05/2025 - 15/05/2025) | |
| MDB033 | TRABALHO DE PESQUISA III | 30h | 7M3 (01/03/2025 - 15/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| MDB029 | TRABALHO DE PESQUISA II | 30h | 5T1 (01/08/2024 - 15/02/2025) | |
| 2023.2 | ||||
| MDB001 | DELINEAMENTO E ANÁLISE EXPERIMENTAL PARA AS CIÊNCIAS BIÓLOGICAS | 45h | 34T3456 56T23456 7T2 56N3 7N123 (02/10/2023 - 06/10/2023), 3456M456 3456T1 (16/10/2023 - 20/10/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| PEN0018 | ECOLOGIA DA RESTAURAÇÃO | 20h | 17M123456 7T123456 6N1234 (01/12/2023 - 03/12/2023) | |
| PEN0006 | ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS | 30h | 17M123456 1T12 7T123456 6N1234 (07/07/2023 - 09/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| MDB035 | ESTATÍSTICA MULTIVARIADA | 45h | 45M123456 6M1234 456T123456 56N2 (12/12/2022 - 16/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| MDB001 | DELINEAMENTO E ANÁLISE EXPERIMENTAL PARA AS CIÊNCIAS BIÓLOGICAS | 45h | 3M123456 (21/03/2022 - 29/04/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| MDB037 | TRABALHO DE PESQUISA IV | 30h | 2M2 | |
| 2021.1 | ||||
| MDB001 | DELINEAMENTO E ANÁLISE EXPERIMENTAL PARA AS CIÊNCIAS BIÓLOGICAS | 45h | 3456M234 3456T234 (11/05/2021 - 21/05/2021) | |
| MDB033 | TRABALHO DE PESQUISA III | 30h | 2M12 | |
| 2020.2 | ||||
| MDB035 | ESTATÍSTICA MULTIVARIADA | 45h | 4T123 | |
| MDB029 | TRABALHO DE PESQUISA II | 30h | 2M12 | |
| 2019.2 | ||||
| MDB043 | ECOLOGIA DE COMUNIDADES | 45h | 4M456 | |
| 2019.1 | ||||
| CAA0020 | CIDADANIA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 20h | 17M123456 7T123456 6N1234 | |
| CAA0019 | ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS | 30h | 17M123456 1T12346 7T123456 6N1234 | |
| MDB001 | DELINEAMENTO E ANÁLISE EXPERIMENTAL PARA AS CIÊNCIAS BIÓLOGICAS | 45h | 24M1 | |
| 2018.2 | ||||
| MDB029 | TRABALHO DE PESQUISA II | 30h | 2T12 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2006-2026 - UFAL - sig-app-4.srv4inst1 v4.9.3_s.423 19/03/2026 20:36