PPQB - INSTITUTO DE QUÍMICA E BIOTECNOLOGIA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
QUIB039 | ELETROQUÍMICA | 40h | 3T34 | |
FARM105 | FÍSICO-QUÍMICA | 54h | 4M345 | |
QUIB040 | FÍSICO - QUÍMICA EXPERIMENTAL | 60h | 6T1234 | |
2024.1 | ||||
QUIL105 | FÍSICO-QUÍMICA 2 | 54h | 3N34 4N12 | |
2023.2 | ||||
QUIL121 | ATIVIDADES CURRICULARES DE EXTENSÃO B2 | 54h | 2T123 | |
QUIB039 | ELETROQUÍMICA | 40h | 3T34 | |
EPET028 | FÍSICO-QUÍMICA | 30h | 6M12 | |
QUIB030 | FÍSICO - QUÍMICA 1 | 80h | 4T34 6T12 | |
QUIL098 | FÍSICO-QUÍMICA 1 | 72h | 4T34 6T12 | |
BIOL163 | QUÍMICA GERAL | 36h | 3N34 | |
2023.1 | ||||
FARM019 | FÍSICO-QUÍMICA | 80h | 4M2345 | |
QUIL098 | FÍSICO-QUÍMICA 1 | 72h | 3N1234 | |
EQUI011 | LABORATÓRIO DE QUÍMICA 1 | 30h | 4T56 | |
2022.2 | ||||
QUIB039 | ELETROQUÍMICA | 40h | 3T34 | |
FARM019 | FÍSICO-QUÍMICA | 80h | 24M56 | |
EQUI017 | LABORATÓRIO DE QUÍMICA 2 | 30h | 5T34 | |
2022.1 | ||||
FARM019 | FÍSICO-QUÍMICA | 80h | 24M56 | |
EPET028 | FÍSICO-QUÍMICA | 30h | 6T34 | |
2021.2 | ||||
QUIB039 | ELETROQUÍMICA | 40h | 3T34 | |
FARM019 | FÍSICO-QUÍMICA | 80h | 24M56 | |
EQUI017 | LABORATÓRIO DE QUÍMICA 2 | 30h | 5T34 | |
2021.1 | ||||
QUIB039 | ELETROQUÍMICA | 40h | 3T34 | |
FARM019 | FÍSICO-QUÍMICA | 80h | 24M56 | |
2020.2 | ||||
QUIB039 | ELETROQUÍMICA | 40h | 3T34 | |
FARM019 | FÍSICO-QUÍMICA | 80h | 24M56 | |
QUIL037 | FÍSICO - QUÍMICA EXPERIMENTAL | 60h | 6N1234 | |
QUIT044 | LABORATÓRIO DE FÍSICO-QUÍMICA | 60h | 6N1234 | |
ECIV017 | LABORATÓRIO DE QUÍMICA | 30h | 6T34 | |
EQUI017 | LABORATÓRIO DE QUÍMICA 2 | 30h | 5T34 | |
2020.1 | ||||
QUIB039 | ELETROQUÍMICA | 40h | 3T34 | |
FARM019 | FÍSICO-QUÍMICA | 80h | 24M56 | |
2019.2 | ||||
QUIB039 | ELETROQUÍMICA | 40h | 4T12 | |
FARM019 | FÍSICO-QUÍMICA | 80h | 24M56 | |
EQUI017 | LABORATÓRIO DE QUÍMICA 2 | 30h | 5T34 | |
2019.1 | ||||
QUIB039 | ELETROQUÍMICA | 40h | 3T34 | |
FARM019 | FÍSICO-QUÍMICA | 80h | 24M56 | |
2018.2 | ||||
QUIB039 | ELETROQUÍMICA | 40h | 4T12 | |
QUIL028 | FÍSICO - QUÍMICA 1 | 60h | 2N12 6N34 | |
QUIT029 | FÍSICO QUÍMICA 1 | 60h | 2N12 6N34 | |
EQUI017 | LABORATÓRIO DE QUÍMICA 2 | 30h | 5T34 | |
2018.1 | ||||
QUIB039 | ELETROQUÍMICA | 40h | 3T12 | |
EPET028 | FÍSICO-QUÍMICA | 30h | 5M34 | |
2017.2 | ||||
QUIB039 | ELETROQUÍMICA | 40h | 4T12 | |
EPET028 | FÍSICO-QUÍMICA | 30h | 6T12 | |
QUIB030 | FÍSICO - QUÍMICA 1 | 80h | 35T12 | |
2017.1 | ||||
QUIB039 | ELETROQUÍMICA | 40h | 3T34 | |
QUIL037 | FÍSICO - QUÍMICA EXPERIMENTAL | 60h | 3N1234 | |
QUIT044 | LABORATÓRIO DE FÍSICO-QUÍMICA | 60h | 3N1234 | |
2016.2 | ||||
QUIB039 | ELETROQUÍMICA | 40h | 3T34 | |
QUIL028 | FÍSICO - QUÍMICA 1 | 60h | 35T12 | |
QUIB030 | FÍSICO - QUÍMICA 1 | 80h | 35T12 | |
2016.1 | ||||
QUIB039 | ELETROQUÍMICA | 40h | 3T34 | |
QUIB030 | FÍSICO - QUÍMICA 1 | 80h | 35T12 | |
QUIL028 | FÍSICO - QUÍMICA 1 | 60h | 35T12 | |
2015.2 | ||||
QUIB039 | ELETROQUÍMICA | 40h | 3T34 | |
FARM019 | FÍSICO-QUÍMICA | 80h | 46M56 | |
2015.1 | ||||
EPET028 | FÍSICO-QUÍMICA | 30h | 6M12 | |
QUIB030 | FÍSICO - QUÍMICA 1 | 80h | 35T12 | |
QUIL028 | FÍSICO - QUÍMICA 1 | 60h | 35T12 | |
2013.1 | ||||
QUIB039 | ELETROQUÍMICA | 40h | 6M56 | |
QUIB036 | FÍSICO - QUÍMICA 2 | 80h | 24T12 | |
QUIL033 | FÍSICO - QUÍMICA 2 | 60h | 35M23 | |
QUIL006 | QUÍMICA GERAL E EXPERIMENTAL 2 | 100h | 25N12 4N34 | |
2012.2 | ||||
QUIB039 | ELETROQUÍMICA | 40h | 2T45 | |
EQUI016 | FÍSICO-QUÍMICA | 60h | 46M34 | |
QUIL028 | FÍSICO - QUÍMICA 1 | 60h | 46M34 | |
2012.1 | ||||
QUIB039 | ELETROQUÍMICA | 40h | 6M56 | |
EQUI016 | FÍSICO-QUÍMICA | 60h | 45M56 | |
QUIB030 | FÍSICO - QUÍMICA 1 | 80h | 45M56 | |
QUIB036 | FÍSICO - QUÍMICA 2 | 80h | 24T12 | |
2011.2 | ||||
QUIB039 | ELETROQUÍMICA | 40h | 2T12 | |
QUIL033 | FÍSICO - QUÍMICA 2 | 60h | 2N1234 | |
2011.1 | ||||
QUIB039 | ELETROQUÍMICA | 40h | 6M56 | |
QUIB030 | FÍSICO - QUÍMICA 1 | 80h | 4M45 5M56 | |
QUIL028 | FÍSICO - QUÍMICA 1 | 60h | 4M45 5M56 | |
2010.2 | ||||
QUIL028 | FÍSICO - QUÍMICA 1 | 60h | 6N1234 | |
QUIB036 | FÍSICO - QUÍMICA 2 | 80h | 45M56 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
PGM039 | FUNDAMENTO DA CIÊNCIA DOS POLÍMEROS | 30h | 4T34 (19/08/2024 - 06/12/2024) | |
2024.1 | ||||
PPGQB002 | FÍSICO-QUÍMICA AVANÇADA I | 60h | 35M45 | |
PGM042 | MATERIAIS AVANÇADOS APLICADOS EM CIÊNCIAS FORENSES | 30h | 4M45 | |
2022.1 | ||||
PQB097.2 | TÓPICOS EM FÍSICO-QUÍMICA: FUNDAMENTOS DA CIÊNCIA DOS POLÍMEROS | 30h | 2M23 | |
2021.2 | ||||
PGM015 | POLÍMEROS CONDUTORES | 60h | 2M2345 | |
2021.1 | ||||
PGM039 | FUNDAMENTO DA CIÊNCIA DOS POLÍMEROS | 30h | 2M23 (15/03/2021 - 03/07/2021) | |
2020.2 | ||||
PPGQB002 | FÍSICO-QUÍMICA AVANÇADA I | 60h | 35M45 | |
2020.1 | ||||
PGM005 | CIÊNCIA DOS MATERIAIS | 60h | 6M2345 | |
2019.1 | ||||
PPGQB046 | POLÍMEROS CONDUTORES | 60h | 4M23 4T23 | |
2018.2 | ||||
PPGQB002 | FÍSICO-QUÍMICA AVANÇADA I | 60h | 3M2345 | |
2018.1 | ||||
PPGQB071 | FUNDAMENTOS DA CIÊNCIA DOS POLÍMEROS | 30h | 5M45 | |
PGM015 | POLÍMEROS CONDUTORES | 60h | 5T1234 | |
2017.1 | ||||
PPGQB046 | POLÍMEROS CONDUTORES | 60h | 4M23 4T34 | |
2016.2 | ||||
PPGQB029 | ELETROQUÍMICA: FUNDAMENTOS E TÉCNICAS | 60h | 46M45 | |
PPGQB002 | FÍSICO-QUÍMICA AVANÇADA I | 60h | 3M2345 | |
2016.1 | ||||
PPGQB073 | REDAÇÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS | 30h | 6M23 | |
2015.2 | ||||
PPGQB071 | FUNDAMENTOS DA CIÊNCIA DOS POLÍMEROS | 30h | 5M45 | |
2015.1 | ||||
PPGQB046 | POLÍMEROS CONDUTORES | 60h | 36M45 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2006-2025 - UFAL - sig-app-3.srv3inst1 v4.9.3_s.260 27/04/2025 23:54