IF - INSTITUTO DE FISICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| IF0001 | FÍSICA 1 - MECÂNICA | 72h | 24M12 | |
| FISB116 | INSTRUMENTAÇÃO E ELETRÔNICA BÁSICA | 36h | 5T12 | |
| IF0004 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 1 - MECÂNICA | 36h | 5M34 | |
| 2025.1 | ||||
| FISB116 | INSTRUMENTAÇÃO E ELETRÔNICA BÁSICA | 36h | 4T12 | |
| IF0004 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 1 - MECÂNICA | 36h | 4M34 | |
| IF0004 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 1 - MECÂNICA | 36h | 5T12 | |
| IF0004 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 1 - MECÂNICA | 36h | 5M34 | |
| 2024.2 | ||||
| FISB116 | INSTRUMENTAÇÃO E ELETRÔNICA BÁSICA | 36h | 4T12 | |
| IF0004 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 1 - MECÂNICA | 36h | 3T12 | |
| IF0004 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 1 - MECÂNICA | 36h | 3T34 | |
| IF0005 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 2 - FLUIDOS, OSCILAÇÕES, ONDAS E TERMODINÂMICA | 36h | 3M12 | |
| 2024.1 | ||||
| IF0002 | FÍSICA 2 - FLUIDOS, OSCILAÇÕES, ONDAS E TERMODINÂMICA | 72h | 24M12 | |
| FISB116 | INSTRUMENTAÇÃO E ELETRÔNICA BÁSICA | 36h | 4T12 | |
| IF0004 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 1 - MECÂNICA | 36h | 2M34 | |
| 2023.2 | ||||
| QUIB034 | FÍSICA 2 EXPERIMENTAL | 40h | 6T34 | |
| FISB084 | FÍSICA EXPERIMENTAL 1 | 36h | 3M34 | |
| METR130 | FÍSICA EXPERIMENTAL 3 | 36h | 6T12 | |
| FISB116 | INSTRUMENTAÇÃO E ELETRÔNICA BÁSICA | 36h | 3T34 | |
| EAMB022 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 2 | 30h | 6T12 | |
| EQUI022 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 2 | 30h | 3M12 | |
| 2023.1 | ||||
| MATL021 | FÍSICA 1 | 80h | 24T12 | |
| ECIV007 | FÍSICA 1 | 60h | 24T12 | |
| FISB084 | FÍSICA EXPERIMENTAL 1 | 36h | 5M34 | |
| EPET009 | FÍSICA I | 60h | 24T12 | |
| FISB116 | INSTRUMENTAÇÃO E ELETRÔNICA BÁSICA | 36h | 5T12 | |
| 2022.2 | ||||
| EAMB011 | FÍSICA 1 | 60h | 24T12 | |
| ECIV007 | FÍSICA 1 | 60h | 24T12 | |
| QUIB034 | FÍSICA 2 EXPERIMENTAL | 40h | 6T34 | |
| FISL043 | FÍSICA APLICADA E CONTEMPORÄNEA | 60h | 4T6 4N12 | |
| FISB116 | INSTRUMENTAÇÃO E ELETRÔNICA BÁSICA | 36h | 4M34 | |
| 2022.1 | ||||
| EQUI013 | FÍSICA 2 | 60h | 24T12 | |
| ECIV015 | FÍSICA 2 | 60h | 24T12 | |
| EPET021 | FÍSICA EXPERIMENTAL II | 30h | 6M12 | |
| FISB116 | INSTRUMENTAÇÃO E ELETRÔNICA BÁSICA | 36h | 4M34 | |
| ECIV024 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 2 | 30h | 6M12 | |
| 2021.2 | ||||
| FISB088 | FÍSICA 2 | 72h | 24M12 | |
| EQUI013 | FÍSICA 2 | 60h | 24M12 | |
| MATB017 | FÍSICA 2 | 80h | 24M12 | |
| ECIV015 | FÍSICA 2 | 60h | 24T12 | |
| ECOM016 | FÍSICA 2 | 60h | 24T12 | |
| EAMB012 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 1 | 30h | 6T12 | |
| EQUI015 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 1 | 30h | 6T12 | |
| 2021.1 | ||||
| QUIB028 | FÍSICA 2 | 80h | 24T12 | |
| ECIV015 | FÍSICA 2 | 60h | 24M12 | |
| EAMB017 | FÍSICA 2 | 60h | 24M12 | |
| EAMB017 | FÍSICA 2 | 60h | 24T12 | |
| ECIV015 | FÍSICA 2 | 60h | 24T12 | |
| 2020.2 | ||||
| EAMB017 | FÍSICA 2 | 60h | 24M12 | |
| EAMB017 | FÍSICA 2 | 60h | 24T12 | |
| ECIV015 | FÍSICA 2 | 60h | 24M12 | |
| EPET017 | FÍSICA II | 60h | 24M12 | |
| 2020.1 | ||||
| MATB017 | FÍSICA 2 | 80h | 24M12 | |
| EAMB017 | FÍSICA 2 | 60h | 24M12 | |
| FISB088 | FÍSICA 2 | 72h | 24M12 | |
| EAMB017 | FÍSICA 2 | 60h | 24T12 | |
| ECIV015 | FÍSICA 2 | 60h | 24T12 | |
| ECOM016 | FÍSICA 2 | 60h | 24M12 | |
| EPET017 | FÍSICA II | 60h | 24T12 | |
| 2019.2 | ||||
| EQUI013 | FÍSICA 2 | 60h | 24M12 | |
| MATB017 | FÍSICA 2 | 80h | 24M12 | |
| FISB088 | FÍSICA 2 | 72h | 24M12 | |
| EAMB017 | FÍSICA 2 | 60h | 24T12 | |
| ECIV015 | FÍSICA 2 | 60h | 24T12 | |
| ECOM016 | FÍSICA 2 | 60h | 24M12 | |
| EPET017 | FÍSICA II | 60h | 24T12 | |
| 2019.1 | ||||
| FISB012 | FÍSICA 2 | 80h | 24M12 | |
| QUIB028 | FÍSICA 2 | 80h | 24T12 | |
| MATB017 | FÍSICA 2 | 80h | 24M12 | |
| EAMB017 | FÍSICA 2 | 60h | 24T12 | |
| ECIV015 | FÍSICA 2 | 60h | 24T12 | |
| ECOM016 | FÍSICA 2 | 60h | 24M12 | |
| 2018.2 | ||||
| MATB014 | FÍSICA 1 | 80h | 24T34 | |
| MATL021 | FÍSICA 1 | 80h | 24T34 | |
| COMP216 | FÍSICA 1 | 60h | 24T12 | |
| ECOM009 | FÌSICA 1 | 60h | 24T34 | |
| 2018.1 | ||||
| EAMB011 | FÍSICA 1 | 60h | 24M12 | |
| EQUI007 | FÍSICA 1 | 60h | 24M12 | |
| EPET009 | FÍSICA I | 60h | 24M12 | |
| EQUI015 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 1 | 30h | 6M34 | |
| EQUI015 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 1 | 30h | 6M12 | |
| 2017.2 | ||||
| COMP223 | FÍSICA 2 | 60h | 35M34 | |
| FISB018 | FÍSICA 3 | 80h | 35M34 | |
| ECOM022 | FÍSICA 3 | 60h | 35M34 | |
| FISB028 | FÍSICA MODERNA | 80h | 35T12 | |
| 2017.1 | ||||
| FISB012 | FÍSICA 2 | 80h | 24M12 | |
| ECOM016 | FÍSICA 2 | 60h | 24M12 | |
| FISB034 | FÍSICA DO ESTADO SÓLIDO | 80h | 24T12 | |
| EPET017 | FÍSICA II | 60h | 24M12 | |
| 2016.2 | ||||
| FISB012 | FÍSICA 2 | 80h | 24M12 | |
| ECOM016 | FÍSICA 2 | 60h | 24M12 | |
| FISB034 | FÍSICA DO ESTADO SÓLIDO | 80h | 24T12 | |
| 2016.1 | ||||
| FISB012 | FÍSICA 2 | 80h | 24M12 | |
| FISB034 | FÍSICA DO ESTADO SÓLIDO | 80h | 24T12 | |
| 2015.2 | ||||
| MATB017 | FÍSICA 2 | 80h | 24M12 | |
| FISB012 | FÍSICA 2 | 80h | 24M12 | |
| ECOM016 | FÍSICA 2 | 60h | 24T12 | |
| 2014.2 | ||||
| FISB008 | FÍSICA 1 EXPERIMENTAL | 40h | 6M12 | |
| COMP228 | FÍSICA EXPERIMENTAL | 30h | 6M34 | |
| ECIV024 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 2 | 30h | 6M34 | |
| 2014.1 | ||||
| QUIB033 | FÍSICA 3 | 80h | 35T34 | |
| EQUI020 | FÍSICA 3 | 60h | 35T34 | |
| ECOM022 | FÍSICA 3 | 60h | 35T34 | |
| COMP017 | FÍSICA 3 | 80h | 35T34 | |
| EPET014 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | 6M34 | |
| EQUI015 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 1 | 30h | 6M34 | |
| EQUI015 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 1 | 30h | 2M56 | |
| 2013.2 | ||||
| QUIB034 | FÍSICA 2 EXPERIMENTAL | 40h | 6T34 | |
| FISB013 | FÍSICA 2 EXPERIMENTAL | 40h | 6T12 | |
| EQUI015 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 1 | 30h | 5M34 | |
| ECIV010 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 1 | 30h | 3M34 | |
| ECIV010 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 1 | 30h | 5M34 | |
| EQUI015 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 1 | 30h | 5T34 | |
| 2013.1 | ||||
| EQUI020 | FÍSICA 3 | 60h | 35M34 | |
| EAMB021 | FÍSICA 3 | 60h | 35M34 | |
| ECIV023 | FÍSICA 3 | 60h | 35M34 | |
| COMP228 | FÍSICA EXPERIMENTAL | 30h | 6T34 | |
| EPET030 | FÍSICA III | 60h | 35M34 | |
| ECIV010 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 1 | 30h | 3T34 | |
| ECIV010 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 1 | 30h | 6T34 | |
| 2012.2 | ||||
| EAMB021 | FÍSICA 3 | 60h | 35T34 | |
| EQUI020 | FÍSICA 3 | 60h | 35T34 | |
| ECIV023 | FÍSICA 3 | 60h | 35T34 | |
| EQUI015 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 1 | 30h | 5M34 | |
| ECIV010 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 1 | 30h | 3M34 | |
| ECIV010 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 1 | 30h | 5M34 | |
| 2012.1 | ||||
| EQUI020 | FÍSICA 3 | 60h | 35M34 | |
| EAMB021 | FÍSICA 3 | 60h | 35M34 | |
| ECIV010 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 1 | 30h | 5T34 | |
| EQUI015 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 1 | 30h | 5T34 | |
| ECIV010 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 1 | 30h | 3T34 | |
| 2011.2 | ||||
| MATL027 | FÍSICA 2 | 80h | 35T34 | |
| QUIB033 | FÍSICA 3 | 80h | 35T34 | |
| FISL018 | FÍSICA 3 | 80h | 35T34 | |
| EQUI020 | FÍSICA 3 | 60h | 35T34 | |
| ECIV010 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 1 | 30h | 3M34 | |
| ECIV010 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 1 | 30h | 5M34 | |
| EQUI015 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 1 | 30h | 5M34 | |
| FISB061 | SEMINÁRIOS DE FIBRAS ÓPTICAS E ÓPTICA NÁO-LINEAR | 40h | 6T34 | |
| 2011.1 | ||||
| MATL027 | FÍSICA 2 | 80h | 35T34 | |
| FISB018 | FÍSICA 3 | 80h | 35T34 | |
| COMP017 | FÍSICA 3 | 80h | 35T34 | |
| QUIB033 | FÍSICA 3 | 80h | 35T34 | |
| 2010.2 | ||||
| FISL018 | FÍSICA 3 | 80h | 3N12 5N34 | |
| EAMB021 | FÍSICA 3 | 60h | 35M34 | |
| ECIV023 | FÍSICA 3 | 60h | 35M34 | |
| QUIB033 | FÍSICA 3 | 80h | 35M34 | |
| EQUI020 | FÍSICA 3 | 60h | 3N12 5N34 | |
| QUIB033 | FÍSICA 3 | 80h | 3N12 5N34 | |
| COMP017 | FÍSICA 3 | 80h | 3N12 5N34 | |
| 2009.2 | ||||
| QUIB019 | FÍSICA 1 | 80h | - | |
| MATB014 | FÍSICA 1 | 80h | - | |
| MATL021 | FÍSICA 1 | 80h | - | |
| COMP011 | FÍSICA 1 | 80h | - | |
| QUIL017 | FÍSICA 1 | 80h | - | |
| FISB008 | FÍSICA 1 EXPERIMENTAL | 40h | - | |
| FISL010 | FÍSICA EXPERIMENTAL 1 | 40h | - | |
| 2009.1 | ||||
| QIMA007 | FÍSICA GERAL 2 | 80h | - | |
| FSAA022 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 4 | 40h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| PPGES-0545 | SEMINÁRIO I | 15h | 56M23456 5T12 6T123 | |
| 2025.1 | ||||
| PPCM0009 | BIOÉTICA | 30h | 3M23456 (22/04/2025 - 27/05/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| PPCM0009 | BIOÉTICA | 30h | 3M123456 (30/04/2024 - 04/06/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| PPGES0052 | SEMINÁRIO DE PESQUISA II | 15h | 6M123456 6T123456 (15/12/2023 - 15/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| PPCM0009 | BIOÉTICA | 30h | 3M23456 (25/04/2023 - 30/05/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| PPGES0038 | POLITICAS PÚBLICAS - GESTÃO E POLÍTICAS DE INTEGRAÇÃO NO ENSINO NA SAÚDE | 45h | 5T23456 (06/10/2022 - 08/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| PPCM0009 | BIOÉTICA | 30h | 3M23456 (26/04/2022 - 31/05/2022) | |
| PPGES0053 | ÉTICA E BIOÉTICA NO ENSINO NA SAÚDE | 30h | 6M23456 6T12 (06/05/2022 - 27/05/2022) | |
| PPGES0044 | SEMINÁRIO DE PESQUISA I | 15h | 5M123456 5T123456 (09/06/2022 - 09/06/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| PPGES0046 | SEMINÁRIO DE PESQUISA II | 15h | 6M123456 6T123456 (03/12/2021 - 03/12/2021) | |
| 2021.1 | ||||
| PPGES0053 | ÉTICA E BIOÉTICA NO ENSINO NA SAÚDE | 30h | 6T123456 (07/05/2021 - 11/06/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| PPGES0053 | ÉTICA E BIOÉTICA NO ENSINO NA SAÚDE | 30h | 6M23456 6T12345 | |
| 2020.1 | ||||
| PPCM0009 | BIOÉTICA | 30h | 6M23456 | |
| 2019.2 | ||||
| PPGES0053 | ÉTICA E BIOÉTICA NO ENSINO NA SAÚDE | 30h | 6M12345 | |
| PPGES0016 | RELAÇÕES ÉTNICOS-RACIAIS, DIVERSIDADE DE GÊNERO, COMPETÊNCIAS CULTURAIS NO CONTEXTO DO ENSINO E NAS PRÁTICAS DE SAÚDE | 30h | 6M12345 | |
| 2019.1 | ||||
| PPCM0009 | BIOÉTICA | 30h | 3M123456 | |
| 2018.1 | ||||
| FAM0106 | AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS | 29h | 7M123456 7T12345 | |
| FAM0107 | FEEDBACK COMO FERRAMENTA DE APRENDIZAGEM | 29h | 6T12345 6N123 | |
| FAM0112 | POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O ENSINO NA EDUCAÇÃO EM SAÚDE | 29h | 7M123456 67T12345 6N123 | |
| PPES008 | SEMINÁRIO DE PESQUISA II | 30h | 6M12 | |
| 2011.1 | ||||
| PPES001 | ÉTICA E BIOÉTICA | 30h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2006-2026 - UFAL - sig-app-3.srv3inst1 v4.9.3_s.398 11/01/2026 12:21