ICBS - INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
MED0001.3 | ANATOMIA | 54h | 3T123 (20/01/2025 - 07/06/2025) | |
MED0001.3 | ANATOMIA | 54h | 2T123 (20/01/2025 - 07/06/2025) | |
2024.1 | ||||
BIOL224 | ACE6 PRODUTO | 60h | 2T456 (22/04/2024 - 07/12/2024) | |
DANL109 | ANATOMIA APLICADA À DANÇA | 72h | 2M1234 | |
BIOB140 | ANATOMIA HUMANA | 54h | 6M456 | |
MEDC086 | BASES MORFOFISIOLÓGICAS 1 | 340h | 24M12 6M1234 2T123456 34T123 | |
MEDC086 | BASES MORFOFISIOLÓGICAS 1 | 340h | 3M12 6M1234 2T12345 3T123456 5T456 | |
2023.2 | ||||
BIOL217 | ACE5 | 50h | 6N123 | |
MEDC086 | BASES MORFOFISIOLÓGICAS 1 | 340h | 24M12 6M1234 2T123456 34T123 | |
MEDC086 | BASES MORFOFISIOLÓGICAS 1 | 340h | 3M12 6M1234 2T12345 3T123456 5T456 | |
2023.1 | ||||
BIOL203 | ACE3 EXECUÇÃO | 39h | 4N34 | |
BIOL211 | ACE4 PROJETO 2 | 50h | 6N123 | |
DANL109 | ANATOMIA APLICADA À DANÇA | 72h | 2M1234 | |
MEDC086 | BASES MORFOFISIOLÓGICAS 1 | 340h | 24M12 6M1234 2T123456 34T123 | |
MEDC086 | BASES MORFOFISIOLÓGICAS 1 | 340h | 3M12 6M1234 2T12345 3T123456 5T456 | |
2022.2 | ||||
BIOL196 | ACE2 PLANEJAMENTO | 39h | 4N34 | |
MEDC086 | BASES MORFOFISIOLÓGICAS 1 | 340h | 24M12 6M1234 2T123456 34T123 | |
MEDC086 | BASES MORFOFISIOLÓGICAS 1 | 340h | 3M12 6M1234 2T12345 3T123456 5T456 | |
2022.1 | ||||
BIOL187 | ACE1 AMBIENTAÇÃO | 60h | 3N4 5N34 | |
DANL109 | ANATOMIA APLICADA À DANÇA | 72h | 5M2345 | |
MEDC086 | BASES MORFOFISIOLÓGICAS 1 | 340h | 24M12 6M1234 2T123456 34T123 | |
MEDC086 | BASES MORFOFISIOLÓGICAS 1 | 340h | 3M12 6M1234 2T12345 3T123456 5T456 | |
2021.2 | ||||
FARM012 | ANATOMIA 2 | 60h | 4T123 | |
BIOB029 | ANATOMIA HUMANA E COMPARADA | 100h | 2M123 4M45 | |
MEDC086 | BASES MORFOFISIOLÓGICAS 1 | 340h | 24M12 6M1234 2T123456 34T123 | |
MEDC086 | BASES MORFOFISIOLÓGICAS 1 | 340h | 3M12 6M1234 2T12345 3T123456 5T456 | |
2021.1 | ||||
FARM012 | ANATOMIA 2 | 60h | 4T123 | |
DANL109 | ANATOMIA APLICADA À DANÇA | 72h | 5M2345 | |
BIOB029 | ANATOMIA HUMANA E COMPARADA | 100h | 2M123 4M45 | |
MEDC086 | BASES MORFOFISIOLÓGICAS 1 | 340h | 24M12 6M1234 2T123456 34T123 | |
MEDC086 | BASES MORFOFISIOLÓGICAS 1 | 340h | 3M12 6M1234 2T12345 3T123456 5T456 | |
2020.2 | ||||
FARM012 | ANATOMIA 2 | 60h | 4T123 | |
DANL109 | ANATOMIA APLICADA À DANÇA | 72h | 5M2345 | |
BIOB029 | ANATOMIA HUMANA E COMPARADA | 100h | 2M123 4M45 | |
MEDC086 | BASES MORFOFISIOLÓGICAS 1 | 340h | 24M12 6M1234 2T123456 34T123 | |
MEDC086 | BASES MORFOFISIOLÓGICAS 1 | 340h | 24M12 6M1234 2T123456 34T123 | |
MEDC086 | BASES MORFOFISIOLÓGICAS 1 | 340h | 3M12 6M1234 2T12345 3T123456 4T345 | |
MEDC086 | BASES MORFOFISIOLÓGICAS 1 | 340h | 3M12 6M1234 2T12345 3T123456 5T456 | |
2020.1 | ||||
FARM012 | ANATOMIA 2 | 60h | 4T123 | |
DANL109 | ANATOMIA APLICADA À DANÇA | 72h | 5M2345 | |
BIOB029 | ANATOMIA HUMANA E COMPARADA | 100h | 2M123 4M45 | |
MEDC086 | BASES MORFOFISIOLÓGICAS 1 | 340h | 24M12 6M1234 2T123456 34T123 | |
MEDC086 | BASES MORFOFISIOLÓGICAS 1 | 340h | 3M12 6M1234 2T12345 3T123456 4T345 | |
2019.2 | ||||
FARM012 | ANATOMIA 2 | 60h | 4T123 | |
BIOB029 | ANATOMIA HUMANA E COMPARADA | 100h | 2M123 4M45 | |
MEDC086 | BASES MORFOFISIOLÓGICAS 1 | 340h | 24M12 6M1234 2T123456 34T123 | |
MEDC086 | BASES MORFOFISIOLÓGICAS 1 | 340h | 3M12 6M1234 2T12345 3T123456 4T345 | |
2019.1 | ||||
FARM012 | ANATOMIA 2 | 60h | 4T123 | |
DANL109 | ANATOMIA APLICADA À DANÇA | 72h | 5M2345 | |
MEDC086 | BASES MORFOFISIOLÓGICAS 1 | 340h | 24M12 6M1234 2T123456 34T123 | |
MEDC086 | BASES MORFOFISIOLÓGICAS 1 | 340h | 3M12 6M1234 2T12345 3T123456 4T345 | |
2018.2 | ||||
FARM012 | ANATOMIA 2 | 60h | 4T123 | |
BIOB029 | ANATOMIA HUMANA E COMPARADA | 100h | 2M123 4M56 | |
MEDC086 | BASES MORFOFISIOLÓGICAS 1 | 340h | 24M12 6M1234 2T123456 34T123 | |
MEDC086 | BASES MORFOFISIOLÓGICAS 1 | 340h | 3M12 6M1234 2T12345 3T123456 4T345 | |
2018.1 | ||||
FARM012 | ANATOMIA 2 | 60h | 4T123 | |
DANL070 | ANATOMIA APLICADA À DANÇA | 72h | 5M2345 | |
MEDC086 | BASES MORFOFISIOLÓGICAS 1 | 340h | 24M12 6M1234 2T123456 34T123 | |
MEDC086 | BASES MORFOFISIOLÓGICAS 1 | 340h | 3M12 6M1234 2T12345 3T123456 4T356 | |
2017.2 | ||||
FARM012 | ANATOMIA 2 | 60h | 4T123 | |
BIOB029 | ANATOMIA HUMANA E COMPARADA | 100h | 2M123 4M56 | |
MEDC086 | BASES MORFOFISIOLÓGICAS 1 | 340h | 24M12 6M1234 2T123456 34T123 | |
MEDC086 | BASES MORFOFISIOLÓGICAS 1 | 340h | 3M12 6M1234 2T12345 3T123456 5T123 | |
2017.1 | ||||
FARM012 | ANATOMIA 2 | 60h | 4T123 | |
DANL070 | ANATOMIA APLICADA À DANÇA | 72h | 5M2345 | |
DANL012 | ANATOMIA E FISIOLOGIA HUMANA BÁSICA | 60h | 6M123 | |
MEDC086 | BASES MORFOFISIOLÓGICAS 1 | 340h | 24M12 6M1234 2T123456 34T123 | |
MEDC086 | BASES MORFOFISIOLÓGICAS 1 | 340h | 3M12 6M1234 2T12345 3T123456 5T123 | |
2016.2 | ||||
FARM012 | ANATOMIA 2 | 60h | 4T123 | |
DANL012 | ANATOMIA E FISIOLOGIA HUMANA BÁSICA | 60h | 5M123 | |
MEDC086 | BASES MORFOFISIOLÓGICAS 1 | 340h | 24M12 6M1234 2T123456 34T123 | |
MEDC086 | BASES MORFOFISIOLÓGICAS 1 | 340h | 2M34 3M12 6M1234 2T123 3T123456 5T456 | |
2016.1 | ||||
FARM012 | ANATOMIA 2 | 60h | 4T123 | |
MEDC086 | BASES MORFOFISIOLÓGICAS 1 | 340h | 24M12 6M1234 2T123456 34T123 | |
MEDC086 | BASES MORFOFISIOLÓGICAS 1 | 340h | 2M34 3M12 6M1234 2T123 3T123456 5T456 | |
2015.2 | ||||
FARM012 | ANATOMIA 2 | 60h | 4T123 | |
DANL012 | ANATOMIA E FISIOLOGIA HUMANA BÁSICA | 60h | 5M123 | |
MEDC086 | BASES MORFOFISIOLÓGICAS 1 | 340h | 24M12 6M1234 2T123456 34T123 | |
MEDC086 | BASES MORFOFISIOLÓGICAS 1 | 340h | 2M34 3M12 6M1234 2T123 3T123456 5T456 | |
2015.1 | ||||
FARM012 | ANATOMIA 2 | 60h | 4T123 | |
MEDC086 | BASES MORFOFISIOLÓGICAS 1 | 340h | 24M12 6M1234 2T123456 34T123 | |
MEDC086 | BASES MORFOFISIOLÓGICAS 1 | 340h | 2M34 3M12 6M1234 2T123 3T123456 5T456 | |
2014.2 | ||||
FARM005 | ANATOMIA 1 | 45h | 4T45 | |
FARM012 | ANATOMIA 2 | 60h | 4T123 | |
DANL012 | ANATOMIA E FISIOLOGIA HUMANA BÁSICA | 60h | 5M123 | |
MEDC086 | BASES MORFOFISIOLÓGICAS 1 | 340h | 24M12 6M1234 2T123456 34T123 | |
MEDC086 | BASES MORFOFISIOLÓGICAS 1 | 340h | 2M34 3M12 6M1234 2T123 3T123456 5T456 | |
2014.1 | ||||
FARM005 | ANATOMIA 1 | 45h | 4T45 | |
FARM012 | ANATOMIA 2 | 60h | 4T123 | |
BIOB029 | ANATOMIA HUMANA E COMPARADA | 100h | 2M123 4M45 | |
MEDC086 | BASES MORFOFISIOLÓGICAS 1 | 340h | 24M12 6M1234 2T123456 34T123 | |
MEDC086 | BASES MORFOFISIOLÓGICAS 1 | 340h | 2M34 3M12 6M1234 2T123 3T123456 5T456 | |
2013.2 | ||||
FARM005 | ANATOMIA 1 | 45h | 4T456 | |
FARM012 | ANATOMIA 2 | 60h | 4T123 | |
DANL012 | ANATOMIA E FISIOLOGIA HUMANA BÁSICA | 60h | 5M123 | |
MEDC001 | BASES MORFO-FISIOLÓGICAS 1 | 323h | 24M12 6M123 2T123456 34T123 | |
MEDC086 | BASES MORFOFISIOLÓGICAS 1 | 340h | 24M12 6M1234 2T123456 34T123 | |
MEDC086 | BASES MORFOFISIOLÓGICAS 1 | 340h | 2M34 3M12 6M1234 2T123 3T123456 5T456 | |
2013.1 | ||||
FARM005 | ANATOMIA 1 | 45h | 4T456 | |
FARM012 | ANATOMIA 2 | 60h | 4T123 | |
MEDC001 | BASES MORFO-FISIOLÓGICAS 1 | 323h | 24M12 6M1234 2T1234 35T12 4T123 | |
MEDC001 | BASES MORFO-FISIOLÓGICAS 1 | 323h | 2M34 3M12 6M1234 2T12 3T1234 5T456 6T34 | |
2012.2 | ||||
DANL012 | ANATOMIA E FISIOLOGIA HUMANA BÁSICA | 60h | 5M123 | |
BIOL063 | ANATOMIA HUMANA | 40h | 3T34 | |
MEDC001 | BASES MORFO-FISIOLÓGICAS 1 | 323h | 24M12 6M1234 26T34 35T12 4T123 | |
MEDC001 | BASES MORFO-FISIOLÓGICAS 1 | 323h | 2M34 3M12 6M1234 2T12 3T1234 5T456 6T34 | |
2012.1 | ||||
BIOB029 | ANATOMIA HUMANA E COMPARADA | 100h | 2M123 4M56 | |
CBIA016 | FUNDAMENTOS ANÁTOMO-FUNCIONAIS | 80h | 3M12 5M45 | |
2011.2 | ||||
EFIA002 | ASPECTOS ANATOMO-FUNCIONAIS APLICADOS À EDUCAÇÃO FÍSICA | 80h | 3M1234 | |
EFMA003 | FISIOLOGIA HUMANA E BIOFÍSICA | 160h | 3T12345 5T1235 | |
CBIA057 | MORFOMETRIA E ESTEREOLOGIA APLICADAS A CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 40h | 6T34 | |
CBIA057 | MORFOMETRIA E ESTEREOLOGIA APLICADAS A CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 40h | 2T34 | |
2011.1 | ||||
SAUD008 | ANATOMIA | 120h | 4M1234 3T126 | |
CBIA016 | FUNDAMENTOS ANÁTOMO-FUNCIONAIS | 80h | 35M12 | |
SAUD009 | HISTOLOGIA | 40h | - | |
CBIA020 | SEMINÁRIO INTEGRADOR 5 | 40h | 2M45 | |
2010.2 | ||||
EFIA002 | ASPECTOS ANATOMO-FUNCIONAIS APLICADOS À EDUCAÇÃO FÍSICA | 80h | 2M45 4M34 | |
EFMA003 | FISIOLOGIA HUMANA E BIOFÍSICA | 160h | 4M12 4T125 5T1234 | |
2009.2 | ||||
EFIA002 | ASPECTOS ANATOMO-FUNCIONAIS APLICADOS À EDUCAÇÃO FÍSICA | 80h | - | |
EFMA003 | FISIOLOGIA HUMANA E BIOFÍSICA | 160h | - | |
2009.1 | ||||
EFIA002 | ASPECTOS ANATOMO-FUNCIONAIS APLICADOS À EDUCAÇÃO FÍSICA | 80h | - | |
CBIA016 | FUNDAMENTOS ANÁTOMO-FUNCIONAIS | 80h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2006-2025 - UFAL - sig-app-4.srv4inst1 v4.9.3_s.232 07/02/2025 21:47