IF - INSTITUTO DE FISICA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
IF0001 | FÍSICA 1 - MECÂNICA | 72h | 2N34 4N12 | |
FISL079 | FÍSICA 4 | 72h | 2N12 4N34 | |
2024.1 | ||||
IF0001 | FÍSICA 1 - MECÂNICA | 72h | 2N34 4N12 | |
FISL079 | FÍSICA 4 | 72h | 2N12 4N34 | |
2023.2 | ||||
MATL021 | FÍSICA 1 | 80h | 2N34 4N12 | |
QUIL097 | FÍSICA 1 | 72h | 2N34 4N12 | |
QUIT013 | FÍSICA 1 | 60h | 2N34 4N12 | |
FISL079 | FÍSICA 4 | 72h | 2N12 4N34 | |
2023.1 | ||||
FISL064 | FÍSICA 1 | 72h | 2N34 4N12 | |
MATL021 | FÍSICA 1 | 80h | 2N34 4N12 | |
FISL079 | FÍSICA 4 | 72h | 2N12 4N34 | |
2022.2 | ||||
MATL027 | FÍSICA 2 | 80h | 35T34 | |
QUIB033 | FÍSICA 3 | 80h | 35T34 | |
EAMB021 | FÍSICA 3 | 60h | 35T34 | |
EPET014 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | 6M34 | |
ECIV010 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 1 | 30h | 6M12 | |
2022.1 | ||||
EQUI007 | FÍSICA 1 | 60h | 24T12 | |
QUIL097 | FÍSICA 1 | 72h | 2N34 4N12 | |
QUIT013 | FÍSICA 1 | 60h | 2N34 4N12 | |
2021.2 | ||||
EQUI007 | FÍSICA 1 | 60h | 24M12 | |
EQUI007 | FÍSICA 1 | 60h | 24T12 | |
ECIV007 | FÍSICA 1 | 60h | 24T12 | |
EPET009 | FÍSICA I | 60h | 24M12 | |
2021.1 | ||||
QUIB019 | FÍSICA 1 | 80h | 24T12 | |
QUIL097 | FÍSICA 1 | 72h | 24T12 | |
QUIL017 | FÍSICA 1 | 80h | 24T12 | |
QUIL097 | FÍSICA 1 | 72h | 2N34 4N12 | |
QUIT013 | FÍSICA 1 | 60h | 2N34 4N12 | |
QUIL017 | FÍSICA 1 | 80h | 2N34 4N12 | |
EPET009 | FÍSICA I | 60h | 24T12 | |
2020.2 | ||||
QUIB019 | FÍSICA 1 | 80h | 24T12 | |
QUIL097 | FÍSICA 1 | 72h | 24T12 | |
FISL064 | FÍSICA 1 | 72h | 2N34 4N12 | |
FISL009 | FÍSICA 1 | 80h | 2N34 4N12 | |
FISL009 | FÍSICA 1 | 80h | 2N34 4N12 | |
QUIL017 | FÍSICA 1 | 80h | 24T12 | |
FISL064 | FÍSICA 1 | 72h | 2N34 4N12 | |
MATL021 | FÍSICA 1 | 80h | 2N34 4N12 | |
MATL021 | FÍSICA 1 | 80h | 2N34 4N12 | |
2020.1 | ||||
FISL064 | FÍSICA 1 | 72h | 2N34 4N12 | |
MATL021 | FÍSICA 1 | 80h | 24T34 | |
MATB014 | FÍSICA 1 | 80h | 24T34 | |
FISL009 | FÍSICA 1 | 80h | 2N34 4N12 | |
MATL021 | FÍSICA 1 | 80h | 2N34 4N12 | |
ECOM009 | FÌSICA 1 | 60h | 24T34 | |
2019.2 | ||||
FISL064 | FÍSICA 1 | 72h | 2N34 4N12 | |
MATL021 | FÍSICA 1 | 80h | 24T34 | |
FISL009 | FÍSICA 1 | 80h | 2N34 4N12 | |
MATL021 | FÍSICA 1 | 80h | 2N34 4N12 | |
ECOM009 | FÌSICA 1 | 60h | 24T34 | |
2019.1 | ||||
FISL009 | FÍSICA 1 | 80h | 2N34 4N12 | |
MATL021 | FÍSICA 1 | 80h | 24T34 | |
MATB014 | FÍSICA 1 | 80h | 24T34 | |
MATL021 | FÍSICA 1 | 80h | 2N34 4N12 | |
ECOM009 | FÌSICA 1 | 60h | 24T34 | |
2018.2 | ||||
QUIB019 | FÍSICA 1 | 80h | 24T12 | |
FISL009 | FÍSICA 1 | 80h | 2N34 4N12 | |
MATL021 | FÍSICA 1 | 80h | 2N34 4N12 | |
QUIL017 | FÍSICA 1 | 80h | 24T12 | |
2018.1 | ||||
EAMB011 | FÍSICA 1 | 60h | 24T12 | |
ECIV007 | FÍSICA 1 | 60h | 24T12 | |
FISL013 | FÍSICA 2 | 80h | 2N34 4N12 | |
2017.2 | ||||
COMP223 | FÍSICA 2 | 60h | 35T34 | |
EQUI020 | FÍSICA 3 | 60h | 35M34 | |
EAMB021 | FÍSICA 3 | 60h | 35T34 | |
EQUI020 | FÍSICA 3 | 60h | 35T34 | |
EPET030 | FÍSICA III | 60h | 35M34 | |
2017.1 | ||||
COMP223 | FÍSICA 2 | 60h | 35M34 | |
COMP223 | FÍSICA 2 | 60h | 35T34 | |
COMP017 | FÍSICA 3 | 80h | 35M34 | |
ECOM022 | FÍSICA 3 | 60h | 35M34 | |
COMP017 | FÍSICA 3 | 80h | 35T34 | |
ECOM022 | FÍSICA 3 | 60h | 35T34 | |
EQUI022 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 2 | 30h | 5M12 | |
2016.2 | ||||
FISB018 | FÍSICA 3 | 80h | 35M12 | |
EQUI020 | FÍSICA 3 | 60h | 35T34 | |
EPET030 | FÍSICA III | 60h | 35T34 | |
2016.1 | ||||
QUIB019 | FÍSICA 1 | 80h | 24T12 | |
QUIL017 | FÍSICA 1 | 80h | 24T12 | |
MATL021 | FÍSICA 1 | 80h | 2N34 4N12 | |
2015.2 | ||||
MATL021 | FÍSICA 1 | 80h | 2N34 4N12 | |
QUIL017 | FÍSICA 1 | 80h | 2N34 4N12 | |
2015.1 | ||||
EAMB011 | FÍSICA 1 | 60h | 24T12 | |
QUIT013 | FÍSICA 1 | 60h | 2N34 4N12 | |
EQUI007 | FÍSICA 1 | 60h | 24T12 | |
QUIL017 | FÍSICA 1 | 80h | 2N34 4N12 | |
2014.2 | ||||
QUIL017 | FÍSICA 1 | 80h | 24T12 | |
FISL009 | FÍSICA 1 | 80h | 2N34 4N12 | |
EAMB011 | FÍSICA 1 | 60h | 24T12 | |
MATL021 | FÍSICA 1 | 80h | 2N34 4N12 | |
2014.1 | ||||
FISL009 | FÍSICA 1 | 80h | 2N34 4N12 | |
QUIL017 | FÍSICA 1 | 80h | 24T12 | |
QUIB019 | FÍSICA 1 | 80h | 24T12 | |
EAMB011 | FÍSICA 1 | 60h | 24T12 | |
MATL021 | FÍSICA 1 | 80h | 2N34 4N12 | |
EPET009 | FÍSICA I | 60h | 24T12 | |
2013.2 | ||||
MATB014 | FÍSICA 1 | 80h | 24T34 | |
FISL009 | FÍSICA 1 | 80h | 2N34 4N12 | |
MATL021 | FÍSICA 1 | 80h | 24T34 | |
MATL021 | FÍSICA 1 | 80h | 2N34 4N12 | |
COMP011 | FÍSICA 1 | 80h | 24T34 | |
2013.1 | ||||
QUIT013 | FÍSICA 1 | 60h | 2N34 4N12 | |
QUIL017 | FÍSICA 1 | 80h | 2N34 4N12 | |
COMP216 | FÍSICA 1 | 60h | 24T34 | |
COMP011 | FÍSICA 1 | 80h | 24T34 | |
ECOM009 | FÌSICA 1 | 60h | 24T34 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2006-2025 - UFAL - sig-app-1.srv1inst1 v4.9.3_s.260 28/04/2025 12:51