IM - INSTITUTO DE MATEMÁTICA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
IM0001 | CÁLCULO 1 | 72h | 35T12 | |
IM0001 | CÁLCULO 1 | 72h | 3N12 5N34 | |
IM0005 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 72h | 24T12 | |
IM0005 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 72h | 2N34 4N12 | |
2023.2 | ||||
QUIT003 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA | 60h | 3N12 5N34 | |
QUIB003 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 1 | 80h | 24M34 | |
QUIB009 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 24T12 | |
2023.1 | ||||
QUIB015 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 80h | 24M34 | |
2021.1 | ||||
ECIV008 | CÁLCULO 2 | 60h | 35M12 | |
ECIV008 | CÁLCULO 2 | 60h | 35T12 | |
COMP217 | CÁLCULO 2 | 60h | 35M12 | |
ECOM010 | CÁLCULO 2 | 60h | 35T12 | |
FISB086 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 72h | 24M34 | |
EQUI003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24M12 | |
ECIV002 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24M12 | |
MATL018 | PROJETOS INTEGRADORES 3 | 40h | 4T34 | |
2020.2 | ||||
MATL013 | CÁLCULO 2 | 80h | 35M34 | |
MATB013 | CÁLCULO 2 | 80h | 35M12 | |
EAMB015 | CÁLCULO 3 | 60h | 35M12 | |
FISB095 | CÁLCULO 3 | 72h | 35M12 | |
ECIV014 | CÁLCULO 3 | 60h | 35M12 | |
EQUI014 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 3 | 60h | 35M12 | |
EPET018 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 60h | 35M12 | |
QUIB009 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 24T12 | |
EAMB003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24T12 | |
COMP367 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 72h | 24M34 | |
ECOM005 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24M34 | |
2020.1 | ||||
FISB090 | CÁLCULO 2 | 72h | 35M12 | |
EAMB008 | CÁLCULO 2 | 60h | 35T12 | |
ECIV008 | CÁLCULO 2 | 60h | 35T12 | |
COMP217 | CÁLCULO 2 | 60h | 35M12 | |
FISB086 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 72h | 24M34 | |
QUIB009 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 24T12 | |
EAMB003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24T12 | |
EQUI003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24T12 | |
EPET003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24T12 | |
ECIV002 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24T12 | |
2019.2 | ||||
EAMB001 | CÁLCULO 1 | 60h | 35M12 | |
ECIV003 | CÁLCULO 1 | 60h | 35M12 | |
QUIL081 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 1 | 72h | 46T34 | |
QUIL001 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 1 | 80h | 46T34 | |
QUIB003 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 1 | 80h | 46T34 | |
FISB086 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 72h | 24M12 | |
2019.1 | ||||
FISB011 | CÁLCULO 3 | 80h | 35M12 | |
ECOM017 | CÁLCULO 3 | 60h | 35M12 | |
QUIB003 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 1 | 80h | 46T34 | |
QUIL081 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 1 | 72h | 3N12 5N34 | |
QUIL001 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 1 | 80h | 3N12 5N34 | |
2017.2 | ||||
EAMB008 | CÁLCULO 2 | 60h | 35M12 | |
ECIV008 | CÁLCULO 2 | 60h | 35M12 | |
EQUI008 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 2 | 60h | 35M12 | |
EQUI008 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 2 | 60h | 35M12 | |
2017.1 | ||||
MATB024 | ANÁLISE REAL 2 | 80h | 24M34 | |
EPET003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24T34 | |
EAMB003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24T34 | |
ECIV002 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24T34 | |
EQUI003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24T34 | |
2016.2 | ||||
COMP204 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24T34 | |
ECOM005 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24T34 | |
FARM001 | MATEMÁTICA APLICADA FARMÁCIA | 60h | 3M123 | |
MATL012 | PROJETOS INTEGRADORES 2 | 40h | 6T6 6N1 | |
2016.1 | ||||
MATL026 | ANÁLISE PARA LICENCIADOS | 60h | 6T123 | |
MATL026 | ANÁLISE PARA LICENCIADOS | 60h | 2N234 | |
MATB018 | ANÁLISE REAL 1 | 80h | 35M34 | |
MATL030 | PROJETOS INTEGRADORES 5 | 40h | 2T6 2N1 | |
2015.2 | ||||
MATL026 | ANÁLISE PARA LICENCIADOS | 60h | 6T123 | |
FISB006 | CÁLCULO 2 | 80h | 35M12 | |
COMP217 | CÁLCULO 2 | 60h | 35M12 | |
ECOM010 | CÁLCULO 2 | 60h | 35M12 | |
COMP010 | CÁLCULO 2 | 80h | 35M12 | |
EPET010 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I I | 60h | 35M12 | |
2014.2 | ||||
EAMB008 | CÁLCULO 2 | 60h | 35T12 | |
ECIV008 | CÁLCULO 2 | 60h | 35T12 | |
EPET010 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I I | 60h | 35T12 | |
2014.1 | ||||
MATB018 | ANÁLISE REAL 1 | 80h | 35M12 | |
MATB021 | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE | 80h | 24M34 | |
MATB023 | INTRODUÇÃO À VARIÁVEL COMPLEXA | 80h | 4M56 6M12 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2006-2025 - UFAL - sig-app-4.srv4inst1 v4.9.3_s.219 13/01/2025 00:36