IF - INSTITUTO DE FISICA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
IF0003 | FÍSICA 3 - ELETRICIDADE E MAGNETISMO | 72h | 35M34 | |
IF0003 | FÍSICA 3 - ELETRICIDADE E MAGNETISMO | 72h | 35T34 | |
2023.2 | ||||
MATL027 | FÍSICA 2 | 80h | 35T34 | |
EAMB021 | FÍSICA 3 | 60h | 35M34 | |
ECIV023 | FÍSICA 3 | 60h | 35T34 | |
EPET030 | FÍSICA III | 60h | 35T34 | |
EPET030 | FÍSICA III | 60h | 35M34 | |
2023.1 | ||||
EQUI013 | FÍSICA 2 | 60h | 24M12 | |
EAMB017 | FÍSICA 2 | 60h | 24T12 | |
ECIV015 | FÍSICA 2 | 60h | 24T12 | |
EPET017 | FÍSICA II | 60h | 24M12 | |
EPET017 | FÍSICA II | 60h | 24T12 | |
2022.2 | ||||
EAMB011 | FÍSICA 1 | 60h | 24M12 | |
ECIV007 | FÍSICA 1 | 60h | 24M12 | |
MATL021 | FÍSICA 1 | 80h | 24T12 | |
EQUI007 | FÍSICA 1 | 60h | 24T12 | |
EPET009 | FÍSICA I | 60h | 24M12 | |
EPET009 | FÍSICA I | 60h | 24T12 | |
2022.1 | ||||
EQUI007 | FÍSICA 1 | 60h | 24M12 | |
EAMB011 | FÍSICA 1 | 60h | 24T12 | |
EAMB011 | FÍSICA 1 | 60h | 24M12 | |
ECIV007 | FÍSICA 1 | 60h | 24T12 | |
2021.2 | ||||
MATL027 | FÍSICA 2 | 80h | 35T34 | |
COMP223 | FÍSICA 2 | 60h | 35T34 | |
FISB093 | FÍSICA 3 | 72h | 35M34 | |
EAMB021 | FÍSICA 3 | 60h | 35M34 | |
QUIB033 | FÍSICA 3 | 80h | 35T34 | |
EQUI020 | FÍSICA 3 | 60h | 35T34 | |
ECOM022 | FÍSICA 3 | 60h | 35M34 | |
2021.1 | ||||
EQUI020 | FÍSICA 3 | 60h | 35M34 | |
ECIV023 | FÍSICA 3 | 60h | 35M34 | |
EAMB021 | FÍSICA 3 | 60h | 35T34 | |
ECIV023 | FÍSICA 3 | 60h | 35T34 | |
EPET030 | FÍSICA III | 60h | 35T34 | |
2020.2 | ||||
ECIV023 | FÍSICA 3 | 60h | 35M34 | |
EAMB021 | FÍSICA 3 | 60h | 35M34 | |
EQUI020 | FÍSICA 3 | 60h | 35M34 | |
EAMB021 | FÍSICA 3 | 60h | 35T34 | |
EQUI020 | FÍSICA 3 | 60h | 35T34 | |
ECIV023 | FÍSICA 3 | 60h | 35T34 | |
EPET030 | FÍSICA III | 60h | 35T34 | |
EPET030 | FÍSICA III | 60h | 35M34 | |
2020.1 | ||||
MATL027 | FÍSICA 2 | 80h | 35T34 | |
ECIV023 | FÍSICA 3 | 60h | 35M34 | |
QUIB033 | FÍSICA 3 | 80h | 35T34 | |
MATB022 | FÍSICA 3 | 80h | 35T34 | |
EAMB021 | FÍSICA 3 | 60h | 35M34 | |
EQUI020 | FÍSICA 3 | 60h | 35T34 | |
2019.2 | ||||
QUIL017 | FÍSICA 1 | 80h | 24T12 | |
EAMB011 | FÍSICA 1 | 60h | 24M12 | |
EQUI007 | FÍSICA 1 | 60h | 24M12 | |
QUIB019 | FÍSICA 1 | 80h | 24T12 | |
EQUI007 | FÍSICA 1 | 60h | 24T12 | |
EPET009 | FÍSICA I | 60h | 24M12 | |
2019.1 | ||||
EQUI007 | FÍSICA 1 | 60h | 24M12 | |
QUIB019 | FÍSICA 1 | 80h | 24T12 | |
QUIL017 | FÍSICA 1 | 80h | 24T12 | |
ECIV007 | FÍSICA 1 | 60h | 24M12 | |
2018.2 | ||||
COMP223 | FÍSICA 2 | 60h | 35M34 | |
ECOM022 | FÍSICA 3 | 60h | 35M34 | |
FISB069 | ÓPTICA | 80h | 35T34 | |
2018.1 | ||||
EAMB021 | FÍSICA 3 | 60h | 35M34 | |
EQUI020 | FÍSICA 3 | 60h | 35M34 | |
FISB022 | FÍSICA 4 | 80h | 35T12 | |
EPET030 | FÍSICA III | 60h | 35M34 | |
2017.2 | ||||
QUIB028 | FÍSICA 2 | 80h | 24T12 | |
MATB017 | FÍSICA 2 | 80h | 24M12 | |
FISB012 | FÍSICA 2 | 80h | 24M12 | |
ECOM016 | FÍSICA 2 | 60h | 24M12 | |
ECOM016 | FÍSICA 2 | 60h | 24T12 | |
2017.1 | ||||
FISB018 | FÍSICA 3 | 80h | 35M34 | |
EAMB021 | FÍSICA 3 | 60h | 35T34 | |
ECIV023 | FÍSICA 3 | 60h | 35M34 | |
ECIV023 | FÍSICA 3 | 60h | 35T34 | |
2016.2 | ||||
EQUI020 | FÍSICA 3 | 60h | 35M34 | |
FISB022 | FÍSICA 4 | 80h | 35T12 | |
EPET030 | FÍSICA III | 60h | 35M34 | |
2016.1 | ||||
FISB007 | FÍSICA 1 | 80h | 24M12 | |
EQUI007 | FÍSICA 1 | 60h | 24T12 | |
EPET009 | FÍSICA I | 60h | 24T12 | |
2015.2 | ||||
FISB018 | FÍSICA 3 | 80h | 35M12 | |
EQUI020 | FÍSICA 3 | 60h | 35T34 | |
ECOM022 | FÍSICA 3 | 60h | 35T34 | |
EPET030 | FÍSICA III | 60h | 35T34 | |
2015.1 | ||||
QUIB033 | FÍSICA 3 | 80h | 35T34 | |
EAMB021 | FÍSICA 3 | 60h | 35T34 | |
MATB022 | FÍSICA 3 | 80h | 35M12 | |
FISB018 | FÍSICA 3 | 80h | 35M12 | |
EQUI020 | FÍSICA 3 | 60h | 35T34 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2006-2024 - UFAL - sig-app-1.srv1inst1 v4.9.3_s.209 05/12/2024 10:06