CECA - CAMPUS DE ENGENHARIA E CIÊNCIAS AGRÁRIAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| EGEN038 | QUÍMICA ANALÍTICA | 54h | 6T123 | |
| AGEC101 | QUÍMICA GERAL | 72h | 45T34 | |
| ZOOT167 | QUÍMICA GERAL E ANALÍTICA | 72h | 5M12 6M45 | |
| 2025.1 | ||||
| EGFB104 | QUÍMICA GERAL | 72h | 45T34 | |
| ZOOT167 | QUÍMICA GERAL E ANALÍTICA | 72h | 5M12 6M45 | |
| 2024.2 | ||||
| EGEN038 | QUÍMICA ANALÍTICA | 54h | 6T123 | |
| EGFB104 | QUÍMICA GERAL | 72h | 45T34 | |
| ZOOT167 | QUÍMICA GERAL E ANALÍTICA | 72h | 5M12 6M45 | |
| 2024.1 | ||||
| AGEC101 | QUÍMICA GERAL | 72h | 45T34 | |
| ZOOT167 | QUÍMICA GERAL E ANALÍTICA | 72h | 5M12 6M45 | |
| 2023.2 | ||||
| EGEN038 | QUÍMICA ANALÍTICA | 54h | 6T123 | |
| AGEC101 | QUÍMICA GERAL | 72h | 45T34 | |
| EGFB104 | QUÍMICA GERAL | 72h | 45T34 | |
| ZOOT167 | QUÍMICA GERAL E ANALÍTICA | 72h | 5M12 6M45 | |
| 2023.1 | ||||
| AGEC101 | QUÍMICA GERAL | 72h | 45T34 | |
| EGFB104 | QUÍMICA GERAL | 72h | 45T34 | |
| ZOOT167 | QUÍMICA GERAL E ANALÍTICA | 72h | 5M12 6M45 | |
| 2022.2 | ||||
| EGEN038 | QUÍMICA ANALÍTICA | 54h | 6T123 | |
| EGFB006 | QUÍMICA GERAL | 75h | 45T34 | |
| EGFB104 | QUÍMICA GERAL | 72h | 45T34 | |
| AGEC101 | QUÍMICA GERAL | 72h | 45T34 | |
| ZOOT167 | QUÍMICA GERAL E ANALÍTICA | 72h | 5M12 6M45 | |
| 2022.1 | ||||
| EERB113 | QUÍMICA ANALÍTICA | 54h | 6T123 | |
| EGFB006 | QUÍMICA GERAL | 75h | 45T34 | |
| AGEC101 | QUÍMICA GERAL | 72h | 45T34 | |
| EGFB104 | QUÍMICA GERAL | 72h | 45T34 | |
| ZOOT167 | QUÍMICA GERAL E ANALÍTICA | 72h | 5M12 6M45 | |
| 2021.2 | ||||
| EERB113 | QUÍMICA ANALÍTICA | 54h | 6T123 | |
| EERB113 | QUÍMICA ANALÍTICA | 54h | 2N123 | |
| AGEC006 | QUIMICA GERAL | 75h | 45T34 | |
| EGFB006 | QUÍMICA GERAL | 75h | 45T34 | |
| EGFB104 | QUÍMICA GERAL | 72h | 45T34 | |
| AGEC101 | QUÍMICA GERAL | 72h | 45T34 | |
| ZOOT167 | QUÍMICA GERAL E ANALÍTICA | 72h | 5M12 6M45 | |
| 2021.1 | ||||
| EERB113 | QUÍMICA ANALÍTICA | 54h | 6T123 | |
| AGEC006 | QUIMICA GERAL | 75h | 45T34 | |
| EGFB006 | QUÍMICA GERAL | 75h | 45T34 | |
| AGEC101 | QUÍMICA GERAL | 72h | 45T34 | |
| EGFB104 | QUÍMICA GERAL | 72h | 45T34 | |
| ZOOT167 | QUÍMICA GERAL E ANALÍTICA | 72h | 5M12 6M45 | |
| 2020.2 | ||||
| EERB113 | QUÍMICA ANALÍTICA | 54h | 6T123 | |
| AGEC006 | QUIMICA GERAL | 75h | 45T34 | |
| EGFB006 | QUÍMICA GERAL | 75h | 45T34 | |
| AGEC101 | QUÍMICA GERAL | 72h | 45T34 | |
| EGFB104 | QUÍMICA GERAL | 72h | 45T34 | |
| ZOOT167 | QUÍMICA GERAL E ANALÍTICA | 72h | 5M12 6M45 | |
| 2020.1 | ||||
| EERB113 | QUÍMICA ANALÍTICA | 54h | 6T123 | |
| AGEC006 | QUIMICA GERAL | 75h | 45T34 | |
| EGFB006 | QUÍMICA GERAL | 75h | 45T34 | |
| AGEC101 | QUÍMICA GERAL | 72h | 45T34 | |
| EGFB104 | QUÍMICA GERAL | 72h | 45T34 | |
| ZOOT167 | QUÍMICA GERAL E ANALÍTICA | 72h | 5M12 6M45 | |
| ZOOT004 | QUÍMICA GERAL E ANALÍTICA | 60h | - | |
| 2019.2 | ||||
| EERB113 | QUÍMICA ANALÍTICA | 54h | 6T123 | |
| AGEC006 | QUIMICA GERAL | 75h | 4T45 5T345 | |
| EGFB006 | QUÍMICA GERAL | 75h | 4T45 5T345 | |
| AGEC101 | QUÍMICA GERAL | 72h | 4T45 5T345 | |
| ZOOT082 | QUÍMICA GERAL E ANALÍTICA | 72h | 5M12 6M45 | |
| 2019.1 | ||||
| EERB113 | QUÍMICA ANALÍTICA | 54h | 6T123 | |
| AGEC006 | QUIMICA GERAL | 75h | 4T45 5T345 | |
| EGFB006 | QUÍMICA GERAL | 75h | 4T45 5T345 | |
| ZOOT082 | QUÍMICA GERAL E ANALÍTICA | 72h | 5M12 6M45 | |
| 2018.2 | ||||
| EERB113 | QUÍMICA ANALÍTICA | 54h | 6T123 | |
| AGEC006 | QUIMICA GERAL | 75h | 4T45 5T345 | |
| EGFB006 | QUÍMICA GERAL | 75h | 4T45 5T345 | |
| 2018.1 | ||||
| EERB113 | QUÍMICA ANALÍTICA | 54h | 6T123 | |
| AGEC006 | QUIMICA GERAL | 75h | 4T45 5T345 | |
| EGFB006 | QUÍMICA GERAL | 75h | 4T45 5T345 | |
| 2017.2 | ||||
| EERB113 | QUÍMICA ANALÍTICA | 54h | 6T123 | |
| AGEC006 | QUIMICA GERAL | 75h | 4T45 5T345 | |
| EGFB006 | QUÍMICA GERAL | 75h | 4T45 5T345 | |
| 2017.1 | ||||
| EERB113 | QUÍMICA ANALÍTICA | 54h | 6T123 | |
| AGEC006 | QUIMICA GERAL | 75h | 4T45 5T345 | |
| EGFB006 | QUÍMICA GERAL | 75h | 4T45 5T345 | |
| 2016.2 | ||||
| AGEC006 | QUIMICA GERAL | 75h | 4T45 5T345 | |
| EERB006 | QUÍMICA GERAL | 75h | 5T12 6T456 | |
| EGFB006 | QUÍMICA GERAL | 75h | 4T45 5T345 | |
| ZOOT082 | QUÍMICA GERAL E ANALÍTICA | 72h | 5M34 6M56 | |
| ZOOT004 | QUÍMICA GERAL E ANALÍTICA | 60h | 5M34 6M56 | |
| 2016.1 | ||||
| EAGR017 | QUÍMICA | 80h | 4M45 6T34 | |
| AGEC006 | QUIMICA GERAL | 75h | 4T45 5T345 | |
| EGFB006 | QUÍMICA GERAL | 75h | 4T45 5T345 | |
| ZOOT082 | QUÍMICA GERAL E ANALÍTICA | 72h | 5M34 6M56 | |
| 2015.2 | ||||
| AGEC006 | QUIMICA GERAL | 75h | 4T45 5T345 | |
| AGEC006 | QUIMICA GERAL | 75h | 2M45 4M123 | |
| AGEC006 | QUIMICA GERAL | 75h | 5M34 6M56 | |
| EGFB006 | QUÍMICA GERAL | 75h | 4T45 5T345 | |
| ZOOT004 | QUÍMICA GERAL E ANALÍTICA | 60h | 5M34 6M56 | |
| 2015.1 | ||||
| AGEC006 | QUIMICA GERAL | 75h | 3T345 4T45 | |
| EGFB006 | QUÍMICA GERAL | 75h | 3T345 4T45 | |
| EERB006 | QUÍMICA GERAL | 75h | 3T12 4T123 | |
| ZOOT004 | QUÍMICA GERAL E ANALÍTICA | 60h | 5M34 6M56 | |
| 2014.2 | ||||
| AGEC006 | QUIMICA GERAL | 75h | 2T45 4T123 | |
| EGFB006 | QUÍMICA GERAL | 75h | 2T45 4T123 | |
| EGFB006 | QUÍMICA GERAL | 75h | 2T123 4T45 | |
| EERB006 | QUÍMICA GERAL | 75h | 2T123 4T45 | |
| ZOOT004 | QUÍMICA GERAL E ANALÍTICA | 60h | 5M34 6M23 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| PPP056 | ECOLOGIA QUÍMICA | 60h | 2M2345 | |
| 2024.2 | ||||
| PPP056 | ECOLOGIA QUÍMICA | 60h | 2M2345 | |
| 2023.2 | ||||
| PPP056 | ECOLOGIA QUÍMICA | 60h | 2M2345 | |
| 2023.1 | ||||
| PPP056 | ECOLOGIA QUÍMICA | 60h | 3M2345 | |
| 2022.1 | ||||
| RNA004 | BIOSSÍNTESE DE PRODUTOS NATURAIS | 45h | 3T12 5T123 (05/04/2022 - 26/05/2022) | |
| PPP056 | ECOLOGIA QUÍMICA | 60h | 2M2345 | |
| 2021.1 | ||||
| RNA004 | BIOSSÍNTESE DE PRODUTOS NATURAIS | 45h | 2M23 5M2 | |
| PPP056 | ECOLOGIA QUÍMICA | 60h | 2M2345 | |
| 2020.2 | ||||
| RNA021 | PROCESSOS DE EXTRAÇÃO, PURIFICAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE PRODUTOS NATURAIS | 45h | 2T23 5T2 | |
| 2020.1 | ||||
| PPP056 | ECOLOGIA QUÍMICA | 60h | 2M2345 | |
| 2019.1 | ||||
| PROFNIT10 | PROPRIEDADE INTELECTUAL E SUAS VERTENTES EM BIOTECNOLOGIA FÁRMACOS E SAÚDE | 45h | 2456M23456 245T123456 3N1234 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2006-2025 - UFAL - sig-app-3.srv3inst1 v4.9.3_s.367 06/11/2025 00:13