CAAR - CAMPUS ARAPIRACA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
MEDARA0011 | PRÁTICAS AMPLIADAS 2 | 216h | 4M123456 4T1234 | |
2024.1 | ||||
MEDARA0011 | PRÁTICAS AMPLIADAS 2 | 216h | 4M123456 4T123456 | |
2023.2 | ||||
MDCA082 | PRÁTICAS AMPLIADAS 1 | 144h | 4M123456 4T5 | |
2023.1 | ||||
MDCA082 | PRÁTICAS AMPLIADAS 1 | 144h | 4T456 4N1234 | |
2022.2 | ||||
MDCA082 | PRÁTICAS AMPLIADAS 1 | 144h | 4M2345 4T1234 | |
MDCA087 | PRÁTICAS AMPLIADAS 2 | 144h | 4M2345 4T1234 | |
2022.1 | ||||
MDCA076 | INTRODUÇÃO ÀS PRÁTICAS AMPLIADAS | 144h | 3M2345 3T1234 | |
MDCA092 | PRÁTICAS AMPLIADAS 3 | 144h | 3M2345 3T1234 | |
2021.2 | ||||
MDCA082 | PRÁTICAS AMPLIADAS 1 | 144h | 4M2345 4T1234 | |
MDCA087 | PRÁTICAS AMPLIADAS 2 | 144h | 4M2345 4T1234 | |
2021.1 | ||||
MDCA082 | PRÁTICAS AMPLIADAS 1 | 144h | 4M12345 4T123 | |
MDCA087 | PRÁTICAS AMPLIADAS 2 | 144h | 4M2345 4T1234 | |
2020.2 | ||||
MDCA088 | ACE 3 | 108h | 3T34 6T1234 | |
MDCA157 | NEUROCIÊNCIAS E MEMÓRIA | 40h | 3M34 | |
MDCA082 | PRÁTICAS AMPLIADAS 1 | 144h | 4M2345 4T1234 | |
MDCA087 | PRÁTICAS AMPLIADAS 2 | 144h | 4M2345 4T1234 | |
2020.1 | ||||
MDCA093 | ACE 4 | 108h | 7M3456 7T12 | |
MDCA082 | PRÁTICAS AMPLIADAS 1 | 144h | 3M2345 3T1234 | |
MDCA082 | PRÁTICAS AMPLIADAS 1 | 144h | 3M2345 3T1234 | |
2019.2 | ||||
MDCA077 | ACE 1 | 108h | 2T56 2N1234 | |
MDCA087 | PRÁTICAS AMPLIADAS 2 | 144h | 4M2345 4T1234 | |
2019.1 | ||||
MDCA082 | PRÁTICAS AMPLIADAS 1 | 144h | 4M2345 4T123 | |
MDCA092 | PRÁTICAS AMPLIADAS 3 | 144h | 4M123456 4T12 | |
MDCA138 | TÓPICOS AVANÇADOS EM NEUROCIÊNCIAS | 36h | 6T34 | |
2018.1 | ||||
MDCA010 | PRÁTICAS AMPLIADAS 1 | 144h | 2M2345 2T1234 | |
MDCA010 | PRÁTICAS AMPLIADAS 1 | 144h | 2M2345 2T1234 | |
2017.2 | ||||
MDCA014 | PRÁTICAS AMPLIADAS 2 | 144h | 4M2345 4T1234 | |
MDCA014 | PRÁTICAS AMPLIADAS 2 | 144h | 4M2345 4T1234 | |
2017.1 | ||||
MDCA007 | FUNÇÕES BIOLÓGICAS 1 | 108h | 5M23 6M5 4T1234 | |
MDCA008 | FUNÇÕES VITAIS 1 | 126h | 5M45 6M2 5T1234 | |
MDCA010 | PRÁTICAS AMPLIADAS 1 | 144h | 2M2345 2T1234 | |
MDCA010 | PRÁTICAS AMPLIADAS 1 | 144h | 2M2345 2T1234 | |
MDCA064 | TÓPICOS BÁSICO EM NEUROCIÊNCIAS | 54h | 7M2345 | |
2016.2 | ||||
MDCA058 | ANATOMIA TOPOGRÁFICA | 72h | 7M2345 | |
MDCA005 | INTRODUÇÃO ÀS PRÁTICAS AMPLIADAS | 144h | 6M2345 6T1234 | |
MDCA005 | INTRODUÇÃO ÀS PRÁTICAS AMPLIADAS | 144h | 6M2345 6T1234 | |
MDCA014 | PRÁTICAS AMPLIADAS 2 | 144h | 5M2346 5T1234 | |
MDCA014 | PRÁTICAS AMPLIADAS 2 | 144h | 5M2345 5T1234 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
PPGEFOP001 | SEMINÁRIOS AVANÇADOS DE PESQUISA EM ENSINO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES | 60h | 5T1234 (22/04/2024 - 09/08/2024) | |
2021.1 | ||||
IEF0020 | CINESIOLOGIA E BIOMECÂNICA APLICADA AO ESPORTE E ACADEMIA | 12h | 7M23456 6T6 7T1234 6N1234 (03/12/2021 - 04/12/2021) | |
IEF0029 | EVENTOS DE EMERGÊNCIA | 12h | 7M23456 6T6 7T1234 6N1234 (03/06/2022 - 04/06/2022) | |
2014.1 | ||||
PPGEFOP001 | SEMINÁRIOS AVANÇADOS DE PESQUISA EM ENSINO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES | 60h | 5T12345 (29/04/2024 - 09/08/2024) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2006-2025 - UFAL - sig-app-4.srv4inst1 v4.9.3_s.242 18/03/2025 08:00