IF - INSTITUTO DE FISICA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
FISB101 | MECÂNICA CLÁSSICA | 72h | 24M12 | |
2024.1 | ||||
FISB115 | FÍSICA ESTATÍSTICA | 72h | 35M34 | |
2023.2 | ||||
FISB115 | FÍSICA ESTATÍSTICA | 72h | 35T12 | |
FISB003 | INTRODUÇÃO À FÍSICA | 80h | 35N12 | |
FISB130 | MECÂNICA ANALÍTICA | 72h | 35M12 | |
2023.1 | ||||
FISB130 | MECÂNICA ANALÍTICA | 72h | 35M12 | |
2022.2 | ||||
FISB130 | MECÂNICA ANALÍTICA | 72h | 35M12 | |
FISB101 | MECÂNICA CLÁSSICA | 72h | 35M34 | |
2022.1 | ||||
FISB137 | INTRODUÇÃO À FÍSICA MOLECULAR | 72h | 35M34 | |
FISB130 | MECÂNICA ANALÍTICA | 72h | 35M12 | |
2021.2 | ||||
FISB107 | ACE 3 - USO DE TICS PARA DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA | 54h | 7M12 2T5 | |
FISB135 | ASTRONOMIA E DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA | 60h | 3M123 | |
FISB032 | FÍSICA ESTATÍSTICA | 80h | 35T12 | |
FISB003 | INTRODUÇÃO À FÍSICA | 80h | 7T1234 | |
2021.1 | ||||
FISB032 | FÍSICA ESTATÍSTICA | 80h | 35T12 | |
FISB130 | MECÂNICA ANALÍTICA | 72h | 35M12 | |
2020.2 | ||||
FISB032 | FÍSICA ESTATÍSTICA | 80h | 35T12 | |
FISB032 | FÍSICA ESTATÍSTICA | 80h | 35T12 | |
2020.1 | ||||
FISB032 | FÍSICA ESTATÍSTICA | 80h | 35T12 | |
FISB072 | INTRODUÇÃO À TEORIA DA RELATIVIDADE | 80h | 24T56 | |
2019.2 | ||||
FISB032 | FÍSICA ESTATÍSTICA | 80h | 35T12 | |
FISB026 | MECÂNICA CLÁSSICA 2 | 80h | 35M34 | |
2019.1 | ||||
FISB032 | FÍSICA ESTATÍSTICA | 80h | 35T12 | |
FISB026 | MECÂNICA CLÁSSICA 2 | 80h | 35M34 | |
2018.2 | ||||
FISB032 | FÍSICA ESTATÍSTICA | 80h | 35T12 | |
FISB026 | MECÂNICA CLÁSSICA 2 | 80h | 35M34 | |
FISB054 | MECÂNICA ESTATÍSTICA | 80h | 24M12 | |
2018.1 | ||||
FISB032 | FÍSICA ESTATÍSTICA | 80h | 35T12 | |
FISB026 | MECÂNICA CLÁSSICA 2 | 80h | 35M34 | |
2017.2 | ||||
FISB032 | FÍSICA ESTATÍSTICA | 80h | 24T12 | |
FISB021 | MECANICA CLÁSSICA 1 | 80h | 24M12 | |
2017.1 | ||||
FISB032 | FÍSICA ESTATÍSTICA | 80h | 35T12 | |
EQUI022 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 2 | 30h | 4M12 | |
FISB026 | MECÂNICA CLÁSSICA 2 | 80h | 35M34 | |
2016.2 | ||||
METR064 | FÍSICA EXPERIMENTAL 1 | 40h | 3T12 | |
EQUI022 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 2 | 30h | 3M12 | |
FISB021 | MECANICA CLÁSSICA 1 | 80h | 24M12 | |
2016.1 | ||||
FISB032 | FÍSICA ESTATÍSTICA | 80h | 35T12 | |
EQUI022 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 2 | 30h | 4M12 | |
EQUI022 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 2 | 30h | 5M12 | |
2015.1 | ||||
QUIB033 | FÍSICA 3 | 80h | 35T34 | |
EAMB021 | FÍSICA 3 | 60h | 35T34 | |
MATB022 | FÍSICA 3 | 80h | 35M12 | |
FISB018 | FÍSICA 3 | 80h | 35M12 | |
EQUI020 | FÍSICA 3 | 60h | 35T34 | |
2014.2 | ||||
FISD010 | FÍSICA EXPERIMENTAL 1 | 40h | - | |
FISD010 | FÍSICA EXPERIMENTAL 1 | 40h | - | |
FISD010 | FÍSICA EXPERIMENTAL 1 | 40h | - | |
FISL014 | FÍSICA EXPERIMENTAL 2 | 40h | 2N12 | |
EQUI015 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 1 | 30h | 2T34 | |
FISB021 | MECANICA CLÁSSICA 1 | 80h | 24M12 | |
2014.1 | ||||
FISB032 | FÍSICA ESTATÍSTICA | 80h | 24T12 | |
FISD016 | FÍSICA EXPERIMENTAL 2 | 40h | - | |
FISD016 | FÍSICA EXPERIMENTAL 2 | 40h | - | |
FISD016 | FÍSICA EXPERIMENTAL 2 | 40h | - | |
FISD016 | FÍSICA EXPERIMENTAL 2 | 40h | - | |
FISD026 | FÍSICA EXPERIMENTAL 4 | 40h | - | |
FISD026 | FÍSICA EXPERIMENTAL 4 | 40h | - | |
FISD026 | FÍSICA EXPERIMENTAL 4 | 40h | - | |
FISD026 | FÍSICA EXPERIMENTAL 4 | 40h | - | |
2013.2 | ||||
QUIB029 | FÍSICA 1 EXPERIMENTAL | 40h | 2M34 | |
EQUI015 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 1 | 30h | 2T34 | |
FISB021 | MECANICA CLÁSSICA 1 | 80h | 24M12 | |
2013.1 | ||||
FISB032 | FÍSICA ESTATÍSTICA | 80h | 35T12 | |
FISB026 | MECÂNICA CLÁSSICA 2 | 80h | 35M34 | |
2012.2 | ||||
EAMB012 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 1 | 30h | 6T12 | |
EQUI015 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 1 | 30h | 2T34 | |
FISB021 | MECANICA CLÁSSICA 1 | 80h | 24M12 | |
2012.1 | ||||
QUIB029 | FÍSICA 1 EXPERIMENTAL | 40h | 5T12 | |
FISL010 | FÍSICA EXPERIMENTAL 1 | 40h | 3N34 | |
FISB026 | MECÂNICA CLÁSSICA 2 | 80h | 35T34 | |
2011.2 | ||||
EQUI007 | FÍSICA 1 | 60h | 26M123 4M1234 | |
FISB007 | FÍSICA 1 | 80h | - | |
EAMB011 | FÍSICA 1 | 60h | - | |
METR006 | FÍSICA 1 PARA METEOROLOGIA | 60h | - | |
FISB013 | FÍSICA 2 EXPERIMENTAL | 40h | 3M56 | |
FISL023 | MECANICA CLÁSSICA | 80h | 35N12 | |
FISB021 | MECANICA CLÁSSICA 1 | 80h | 24M12 | |
2011.1 | ||||
FISL005 | INTRODUÇÃO À FÍSICA | 80h | 2N12 4N34 | |
FISB026 | MECÂNICA CLÁSSICA 2 | 80h | 35T34 | |
2010.2 | ||||
FISL023 | MECANICA CLÁSSICA | 80h | 24M12 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
FMC004 | MECÂNICA ESTATÍSTICA | 60h | 35M12 | |
2024.1 | ||||
FMC058 | TEORIA QUÂNTICA APLICADA A SISTEMAS | 60h | 35M12 | |
2023.2 | ||||
FMC004 | MECÂNICA ESTATÍSTICA | 60h | 35M34 | |
2021.2 | ||||
FMC004 | MECÂNICA ESTATÍSTICA | 60h | 35M45 | |
2020.2 | ||||
FMC004 | MECÂNICA ESTATÍSTICA | 60h | 35M45 | |
2020.1 | ||||
FMC058 | TEORIA QUÂNTICA APLICADA A SISTEMAS | 60h | 35M34 | |
2019.2 | ||||
FMC004 | MECÂNICA ESTATÍSTICA | 60h | 35M12 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2006-2025 - UFAL - sig-app-1.srv1inst1 v4.9.3_s.236 19/02/2025 14:43