CECA - CAMPUS DE ENGENHARIA E CIÊNCIAS AGRÁRIAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
ECIS122 | CÁLCULO 2 | 72h | 2M1 5M456 | |
EPRS121 | CÁLCULO 3 | 72h | 6M6 5T123 | |
AGRO155 | CÁLCULO APLICADO ÀS CIÊNCIAS AGRÁRIAS 2 | 54h | 3M56 4M4 | |
EGEL020 | CÁLCULO III | 72h | 24M12 | |
EGEL034 | CÁLCULO NUMÉRICO | 72h | 2M34 4M56 | |
EPRS109 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 54h | 5T456 | |
2024.1 | ||||
EPRS115 | ÁLGEBRA LINEAR | 54h | 45T34 | |
ECIS111 | CÁLCULO 1 | 72h | 4M56 5M12 | |
ECIS132 | CÁLCULO 3 | 72h | 5M45 6M12 | |
AGRO155 | CÁLCULO APLICADO ÀS CIÊNCIAS AGRÁRIAS 2 | 54h | 34M56 | |
EGEN034 | CÁLCULO NUMÉRICO | 72h | 23T12 | |
EGEL029 | VARIÁVEIS COMPLEXAS | 72h | 34M12 | |
2023.2 | ||||
ECIS124 | ÁLGEBRA LINEAR | 54h | 5M12 6M45 | |
EPRS103 | CÁLCULO 1 | 72h | 4T56 5T12 | |
ECIS111 | CÁLCULO 1 | 72h | 4T56 5T12 | |
EPRS121 | CÁLCULO 3 | 72h | 5T456 6T6 | |
2023.1 | ||||
EPRS103 | CÁLCULO 1 | 72h | 56M12 | |
ECIS132 | CÁLCULO 3 | 72h | 4M56 5M45 | |
EPRS127 | CÁLCULO 4 | 72h | 4T34 5T56 | |
2022.2 | ||||
EPRS103 | CÁLCULO 1 | 72h | 45T12 | |
ECIS111 | CÁLCULO 1 | 72h | 45T12 | |
ECIS122 | CÁLCULO 2 | 72h | 5M12 6M45 | |
EPRS121 | CÁLCULO 3 | 72h | 45T45 | |
2022.1 | ||||
ECIS111 | CÁLCULO 1 | 72h | 3M56 4M12 | |
EPRS114 | CÁLCULO 2 | 72h | 3T56 4T12 | |
ECIS132 | CÁLCULO 3 | 72h | 4M45 5M12 | |
ECIS184 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 160h | 6T6 6N1234 | |
EPRS059 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 160h | 7T123456 | |
2021.2 | ||||
ECIS122 | CÁLCULO 2 | 72h | 5M56 6M45 | |
EPRS121 | CÁLCULO 3 | 72h | 45T56 | |
EPRS059 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 160h | 7M123456 | |
ECIS101 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 160h | - | |
ECIS184 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 160h | - | |
EPRS109 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 54h | 4T34 5T12 | |
2021.1 | ||||
EPRS114 | CÁLCULO 2 | 72h | 56T34 | |
EPRS127 | CÁLCULO 4 | 72h | 5T56 6T12 | |
ECIS184 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 160h | - | |
EPRS059 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 160h | 7T1245 | |
ECIS101 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 160h | - | |
ECIS114 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 54h | 56M56 | |
2020.2 | ||||
ECIS124 | ÁLGEBRA LINEAR | 54h | 4M56 6M12 | |
ECIS122 | CÁLCULO 2 | 72h | 5M12 6M34 | |
EPRS127 | CÁLCULO 4 | 72h | 26T45 3T4 | |
ECIS140 | CÁLCULO 4 | 72h | 5M34 6M56 | |
ECIS140 | CÁLCULO 4 | 72h | 26T45 3T4 | |
EPRS059 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 160h | - | |
ECIS101 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 160h | - | |
2020.1 | ||||
EPRS115 | ÁLGEBRA LINEAR | 54h | 5T23 6T12 | |
ECIS132 | CÁLCULO 3 | 72h | 5M56 6M45 | |
EPRS127 | CÁLCULO 4 | 72h | 56T45 | |
2019.2 | ||||
ECIS124 | ÁLGEBRA LINEAR | 54h | 6M345 | |
EPRS103 | CÁLCULO 1 | 72h | 5T12 6T56 | |
EPRS103 | CÁLCULO 1 | 72h | 5T12 6T56 | |
EPRS103 | CÁLCULO 1 | 72h | 5M56 6M12 | |
ECIS111 | CÁLCULO 1 | 72h | 5M56 6M12 | |
2019.1 | ||||
ECIS111 | CÁLCULO 1 | 72h | 5M34 6M45 | |
ECIS111 | CÁLCULO 1 | 72h | 4T56 5T45 | |
ECIS111 | CÁLCULO 1 | 72h | 4T56 5T45 | |
ECIS111 | CÁLCULO 1 | 72h | 5M34 6M45 | |
2017.1 | ||||
MATD003 | ALGEBRA ELEMENTAR | 60h | - | |
MATD004 | ELEMENTOS DE MATEMÁTICA 1 | 60h | - | |
MATD007 | ELEMENTOS DE MATEMÁTICA 2 | 60h | - | |
MATD038 | PROJETO INTEGRADORES 7 | 40h | - | |
MATD038 | PROJETO INTEGRADORES 7 | 40h | - | |
MATD038 | PROJETO INTEGRADORES 7 | 40h | - | |
MATD038 | PROJETO INTEGRADORES 7 | 40h | - | |
2016.2 | ||||
EPRS025 | ELEMENTOS DE CÁCULO 4 | 60h | 6T123 | |
TECS004 | ELEMENTOS DE CÁLCULO | 80h | 5M34 6M45 | |
TECS004 | ELEMENTOS DE CÁLCULO | 80h | 5N1234 | |
ECIS008 | ELEMENTOS DE CÁLCULO 2 | 60h | 6T456 | |
EPRS008 | ELEMENTOS DE CÁLCULO 2 | 60h | 6T456 | |
ECIS023 | ELEMENTOS DE CÁLCULO 4 | 60h | 6T123 | |
EPRS059 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 160h | - | |
TECS005 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 6M123 | |
TECS005 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 6N123 | |
2016.1 | ||||
EPRS009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 6M123 | |
EPRS009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 5M123 | |
ECIS009 | ÀLGEBRA LINEAR | 60h | 6M123 | |
ECIS009 | ÀLGEBRA LINEAR | 60h | 5M123 | |
EPRS025 | ELEMENTOS DE CÁCULO 4 | 60h | 6M456 | |
ECIS023 | ELEMENTOS DE CÁLCULO 4 | 60h | 6M456 | |
EPRS059 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 160h | - | |
TECS005 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 6T456 | |
TECS005 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 5T456 | |
TECS005 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 6N123 | |
MATD010 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | - | |
2015.2 | ||||
EPRS025 | ELEMENTOS DE CÁCULO 4 | 60h | 56T56 | |
TECS004 | ELEMENTOS DE CÁLCULO | 80h | 56M56 | |
TECS004 | ELEMENTOS DE CÁLCULO | 80h | 56M12 | |
TECS004 | ELEMENTOS DE CÁLCULO | 80h | 56M34 | |
TECS004 | ELEMENTOS DE CÁLCULO | 80h | 56M12 | |
ECIS023 | ELEMENTOS DE CÁLCULO 4 | 60h | 56T56 | |
EPRS059 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 160h | - | |
MATD010 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | - | |
MATD010 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | - | |
MATD010 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | - | |
MATD010 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | - | |
2015.1 | ||||
EPRS009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 6M123 | |
ECIS009 | ÀLGEBRA LINEAR | 60h | 6M123 | |
EPRS025 | ELEMENTOS DE CÁCULO 4 | 60h | 56M56 | |
EPRS016 | ELEMENTOS DE CÁLCULO 3 | 60h | 5T12 6T56 | |
ECIS016 | ELEMENTOS DE CÁLCULO 3 | 60h | 5T12 6T56 | |
ECIS023 | ELEMENTOS DE CÁLCULO 4 | 60h | 56M56 | |
TECS005 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 6T234 | |
MATD010 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | - | |
MATD010 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | - | |
TECS005 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 5T456 | |
MATD010 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | - | |
TECS005 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 6T234 | |
MATD010 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | - | |
TECS005 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 5T456 | |
2014.2 | ||||
MATD003 | ALGEBRA ELEMENTAR | 60h | - | |
MATD003 | ALGEBRA ELEMENTAR | 60h | - | |
TECS004 | ELEMENTOS DE CÁLCULO | 80h | 5M34 6M12 | |
TECS004 | ELEMENTOS DE CÁLCULO | 80h | 5M34 6M12 | |
EPRS008 | ELEMENTOS DE CÁLCULO 2 | 60h | 56T34 | |
ECIS008 | ELEMENTOS DE CÁLCULO 2 | 60h | 56T34 | |
EPRS016 | ELEMENTOS DE CÁLCULO 3 | 60h | 56M56 | |
ECIS016 | ELEMENTOS DE CÁLCULO 3 | 60h | 56M56 | |
MATD004 | ELEMENTOS DE MATEMÁTICA 1 | 60h | - | |
MATD004 | ELEMENTOS DE MATEMÁTICA 1 | 60h | - | |
2014.1 | ||||
EPRS009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 6M456 | |
ECIS009 | ÀLGEBRA LINEAR | 60h | 6M456 | |
MATD026 | CÁLCULO 3 | 80h | - | |
TECS004 | ELEMENTOS DE CÁLCULO | 80h | 56T56 | |
TECS004 | ELEMENTOS DE CÁLCULO | 80h | 56T56 | |
ECIS016 | ELEMENTOS DE CÁLCULO 3 | 60h | 6T234 | |
EPRS016 | ELEMENTOS DE CÁLCULO 3 | 60h | 6T234 | |
TECS005 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 5T123 | |
MATD029 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | - | |
2013.2 | ||||
EPRS009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 56T12 | |
EPRS009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 56T56 | |
ECIS009 | ÀLGEBRA LINEAR | 60h | 56T12 | |
ECIS009 | ÀLGEBRA LINEAR | 60h | 56T56 | |
MATD022 | CÁLCULO 2 | 80h | - | |
TECS005 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 6M123 | |
TECS005 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 5M123 | |
TECS005 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 6M123 | |
2013.1 | ||||
MATD013 | ÁLGEBRA LINEAR | 80h | - | |
TECS004 | ELEMENTOS DE CÁLCULO | 80h | 3T12 5T34 | |
TECS004 | ELEMENTOS DE CÁLCULO | 80h | 3T34 5T12 | |
TECS005 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 6T123 | |
TECS005 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 6T456 | |
2012.2 | ||||
MATL019 | CÁLCULO 3 | 80h | 3N12 5N34 | |
TECS004 | ELEMENTOS DE CÁLCULO | 80h | 34M12 | |
TECS004 | ELEMENTOS DE CÁLCULO | 80h | 3M34 5M12 | |
MATD036 | INTRODUÇÃO À ALGEBRA | 80h | - | |
MATD036 | INTRODUÇÃO À ALGEBRA | 80h | - | |
MATD036 | INTRODUÇÃO À ALGEBRA | 80h | - | |
MATD036 | INTRODUÇÃO À ALGEBRA | 80h | - | |
2012.1 | ||||
QUIT008 | CALCULO 1 | 60h | 3N12 5N34 | |
FISB001 | CÁLCULO 1 | 80h | 35M12 | |
MATL009 | CÁLCULO 1 | 80h | 3N12 5N34 | |
FISB001 | CÁLCULO 1 | 80h | 35M12 | |
MATD022 | CÁLCULO 2 | 80h | - | |
MATD022 | CÁLCULO 2 | 80h | - | |
MATD022 | CÁLCULO 2 | 80h | - | |
MATD022 | CÁLCULO 2 | 80h | - | |
EPET002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60h | 35T12 | |
MATL024 | PROJETOS INTEGRADORES 4 | 40h | 5T56 | |
MATL030 | PROJETOS INTEGRADORES 5 | 40h | 5T56 | |
2011.2 | ||||
QUIT009 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 2N34 4N12 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2022.2 | ||||
MA13-A | GEOMETRIA | 60h | 6M1234 (19/08/2022 - 03/12/2022) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2006-2025 - UFAL - sig-app-2.srv2inst1 v4.9.3_s.235 14/02/2025 02:45