IC - INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
ECOM004 | CÁLCULO 1 | 60h | 35T12 | |
ECOM010 | CÁLCULO 2 | 60h | 35M12 | |
ECOM033 | TEORIA DOS GRAFOS | 30h | 3T56 | |
2024.1 | ||||
ECOM004 | CÁLCULO 1 | 60h | 35M34 | |
ECOM010 | CÁLCULO 2 | 60h | 35T12 | |
ECOM033 | TEORIA DOS GRAFOS | 30h | 3M12 | |
2023.2 | ||||
ECOM004 | CÁLCULO 1 | 60h | 36T12 | |
ECOM010 | CÁLCULO 2 | 60h | 35M12 | |
ECOM033 | TEORIA DOS GRAFOS | 30h | 6T34 | |
2023.1 | ||||
ECOM004 | CÁLCULO 1 | 60h | 35M34 | |
ECOM010 | CÁLCULO 2 | 60h | 35T12 | |
ECOM033 | TEORIA DOS GRAFOS | 30h | 3M12 | |
2022.2 | ||||
ECOM004 | CÁLCULO 1 | 60h | 34T34 | |
ECOM010 | CÁLCULO 2 | 60h | 35M12 | |
ECOM033 | TEORIA DOS GRAFOS | 30h | 2T34 | |
2022.1 | ||||
ECOM004 | CÁLCULO 1 | 60h | 35M12 | |
ECOM010 | CÁLCULO 2 | 60h | 35T12 | |
ECOM024 | VARIÁVEIS COMPLEXAS | 60h | 24T12 | |
2021.2 | ||||
ECOM004 | CÁLCULO 1 | 60h | 3T12 4T56 | |
ECOM010 | CÁLCULO 2 | 60h | 35M12 | |
ECOM024 | VARIÁVEIS COMPLEXAS | 60h | 35M56 | |
2021.1 | ||||
ECOM010 | CÁLCULO 2 | 60h | 35M34 | |
ECOM024 | VARIÁVEIS COMPLEXAS | 60h | 35T12 | |
2020.2 | ||||
ECOM010 | CÁLCULO 2 | 60h | 35M12 | |
COMP217 | CÁLCULO 2 | 60h | 35M12 | |
COMP217 | CÁLCULO 2 | 60h | 35T34 | |
COMP419 | CÁLCULO 2 | 72h | 35T34 | |
ECOM010 | CÁLCULO 2 | 60h | 35T12 | |
ECOM024 | VARIÁVEIS COMPLEXAS | 60h | 35M56 | |
2020.1 | ||||
ECOM010 | CÁLCULO 2 | 60h | 35M12 | |
COMP217 | CÁLCULO 2 | 60h | 35T12 | |
ECOM010 | CÁLCULO 2 | 60h | 35T12 | |
ECOM024 | VARIÁVEIS COMPLEXAS | 60h | 4T56 6T34 | |
2019.1 | ||||
COMP210 | CÁLCULO 1 | 60h | 35M12 | |
2018.2 | ||||
COMP210 | CÁLCULO 1 | 60h | 35T12 | |
ECOM004 | CÁLCULO 1 | 60h | 35T12 | |
ECOM024 | VARIÁVEIS COMPLEXAS | 60h | 24M56 | |
2018.1 | ||||
COMP210 | CÁLCULO 1 | 60h | 35M12 | |
ECOM004 | CÁLCULO 1 | 60h | 35M12 | |
COMP217 | CÁLCULO 2 | 60h | 35T12 | |
ECOM010 | CÁLCULO 2 | 60h | 35T12 | |
2017.2 | ||||
COMP210 | CÁLCULO 1 | 60h | 35M12 | |
COMP217 | CÁLCULO 2 | 60h | 35T12 | |
ECOM010 | CÁLCULO 2 | 60h | 35T12 | |
COMP010 | CÁLCULO 2 | 80h | 35T12 | |
ECOM024 | VARIÁVEIS COMPLEXAS | 60h | 24M56 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
PPGI008 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 60h | 24T56 | |
2023.2 | ||||
PPGI011 | APRENDIZAGEM DE MÁQUINA | 60h | 2T3456 | |
2023.1 | ||||
PPGI008 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 60h | 4M2345 | |
2022.2 | ||||
PPGI011 | APRENDIZAGEM DE MÁQUINA | 60h | 4M2345 | |
2022.1 | ||||
PPGI008 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 60h | 4M3456 | |
2021.2 | ||||
PPGI008 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 60h | 4T1234 | |
2021.1 | ||||
PPGI011 | APRENDIZAGEM DE MÁQUINA | 60h | 4M2345 | |
2020.1 | ||||
PPGI011 | APRENDIZAGEM DE MÁQUINA | 60h | 2M1234 | |
2018.2 | ||||
PPGI008 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 60h | 4M3456 | |
2018.1 | ||||
PPGI011 | APRENDIZAGEM DE MÁQUINA | 60h | 4M3456 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2006-2025 - UFAL - sig-app-4.srv4inst1 v4.9.3_s.235 13/02/2025 22:56