FAME - FACULDADE DE MEDICINA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
MEDC107 | SAÚDE E SOCIEDADE 5 | 34h | 6M45 (09/06/2025 - 04/10/2025) | |
MEDC107 | SAÚDE E SOCIEDADE 5 | 34h | 6M23 (09/06/2025 - 04/10/2025) | |
MEDC112 | SAÚDE E SOCIEDADE 6 | 34h | 3T12 (09/06/2025 - 04/10/2025) | |
MEDC112 | SAÚDE E SOCIEDADE 6 | 34h | 3T34 (09/06/2025 - 04/10/2025) | |
2024.2 | ||||
MEDC107 | SAÚDE E SOCIEDADE 5 | 34h | 6M45 | |
MEDC107 | SAÚDE E SOCIEDADE 5 | 34h | 6M23 | |
MEDC112 | SAÚDE E SOCIEDADE 6 | 34h | 3T12 | |
MEDC112 | SAÚDE E SOCIEDADE 6 | 34h | 3T34 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 3M234 2T12 4T1234 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 4M34 5M234 26T12 | |
2024.1 | ||||
MEDC094 | SAÚDE E SOCIEDADE 3 | 170h | 23M1234 2T12 | |
MEDC094 | SAÚDE E SOCIEDADE 3 | 170h | 24M1234 2T34 | |
MEDC107 | SAÚDE E SOCIEDADE 5 | 34h | 6M45 | |
MEDC107 | SAÚDE E SOCIEDADE 5 | 34h | 6M23 | |
MEDC112 | SAÚDE E SOCIEDADE 6 | 34h | 3T34 | |
MEDC112 | SAÚDE E SOCIEDADE 6 | 34h | 3T12 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M123 3M2345 2T12 4T1234 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M456 4M56 5M1234 2T34 6T23 | |
2023.2 | ||||
MEDC094 | SAÚDE E SOCIEDADE 3 | 170h | 23M1234 2T12 | |
MEDC094 | SAÚDE E SOCIEDADE 3 | 170h | 24M1234 2T34 | |
MEDC107 | SAÚDE E SOCIEDADE 5 | 34h | 6M45 | |
MEDC107 | SAÚDE E SOCIEDADE 5 | 34h | 6M23 | |
MEDC112 | SAÚDE E SOCIEDADE 6 | 34h | 3T12 | |
MEDC112 | SAÚDE E SOCIEDADE 6 | 34h | 3T34 | |
2023.1 | ||||
MEDC094 | SAÚDE E SOCIEDADE 3 | 170h | 23M1234 2T12 | |
MEDC094 | SAÚDE E SOCIEDADE 3 | 170h | 24M1234 2T34 | |
MEDC107 | SAÚDE E SOCIEDADE 5 | 34h | 6M45 | |
MEDC107 | SAÚDE E SOCIEDADE 5 | 34h | 6M23 | |
MEDC112 | SAÚDE E SOCIEDADE 6 | 34h | 3T12 | |
MEDC112 | SAÚDE E SOCIEDADE 6 | 34h | 3T34 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 3M234 2T12 4T1234 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 3M234 2T12 4T1234 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 3M234 2T12 4T1234 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 3M234 2T12 4T1234 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 4M34 5M234 26T12 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 4M34 5M234 26T12 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 4M34 5M234 26T12 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 4M34 5M234 26T12 | |
2022.2 | ||||
MEDC094 | SAÚDE E SOCIEDADE 3 | 170h | 23M1234 2T12 | |
MEDC094 | SAÚDE E SOCIEDADE 3 | 170h | 24M1234 2T34 | |
MEDC107 | SAÚDE E SOCIEDADE 5 | 34h | 6M45 | |
MEDC107 | SAÚDE E SOCIEDADE 5 | 34h | 6M23 | |
MEDC112 | SAÚDE E SOCIEDADE 6 | 34h | 3T34 | |
MEDC112 | SAÚDE E SOCIEDADE 6 | 34h | 3T12 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 3M234 2T12 4T1234 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 3M234 2T12 4T1234 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 3M234 2T12 4T1234 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 3M234 2T12 4T1234 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 4M34 5M234 26T12 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 4M34 5M234 26T12 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 4M34 5M234 26T12 | |
2022.1 | ||||
MEDC094 | SAÚDE E SOCIEDADE 3 | 170h | 23M1234 2T12 | |
MEDC094 | SAÚDE E SOCIEDADE 3 | 170h | 24M1234 2T45 | |
MEDC107 | SAÚDE E SOCIEDADE 5 | 34h | 6M45 | |
MEDC107 | SAÚDE E SOCIEDADE 5 | 34h | 6M23 | |
MEDC112 | SAÚDE E SOCIEDADE 6 | 34h | 3T34 | |
MEDC112 | SAÚDE E SOCIEDADE 6 | 34h | 3T12 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 3M234 2T12 4T1234 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 3M234 2T12 4T1234 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 3M234 2T12 4T1234 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 3M234 2T12 4T1234 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 4M34 5M234 26T12 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 4M34 5M234 26T12 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 4M34 5M234 26T12 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 4M34 5M234 26T12 | |
2021.2 | ||||
MEDC094 | SAÚDE E SOCIEDADE 3 | 170h | 23M1234 2T12 | |
MEDC094 | SAÚDE E SOCIEDADE 3 | 170h | 24M1234 2T45 | |
MEDC107 | SAÚDE E SOCIEDADE 5 | 34h | 6M45 | |
MEDC107 | SAÚDE E SOCIEDADE 5 | 34h | 6M23 | |
MEDC112 | SAÚDE E SOCIEDADE 6 | 34h | 3T34 | |
MEDC112 | SAÚDE E SOCIEDADE 6 | 34h | 3T12 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 3M234 2T12 4T1234 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 3M234 2T12 4T1234 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 3M234 2T12 4T1234 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 3M234 2T12 4T1234 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 3M34 5M234 26T12 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 3M34 5M234 26T12 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 3M34 5M234 26T12 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 3M34 5M234 26T12 | |
2021.1 | ||||
MEDC094 | SAÚDE E SOCIEDADE 3 | 170h | 23M1234 2T12 | |
MEDC094 | SAÚDE E SOCIEDADE 3 | 170h | 24M1234 2T45 | |
MEDC107 | SAÚDE E SOCIEDADE 5 | 34h | 6M45 | |
MEDC107 | SAÚDE E SOCIEDADE 5 | 34h | 6M23 | |
MEDC112 | SAÚDE E SOCIEDADE 6 | 34h | 3T34 | |
MEDC112 | SAÚDE E SOCIEDADE 6 | 34h | 3T12 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 3M234 2T12 4T1234 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 3M234 2T12 4T1234 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 3M234 2T12 4T1234 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 3M234 2T12 4T1234 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 3M34 5M234 26T12 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 3M34 5M234 26T12 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 3M34 5M234 26T12 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 3M34 5M234 26T12 | |
2020.2 | ||||
MEDC094 | SAÚDE E SOCIEDADE 3 | 170h | 23M1234 2T12 | |
MEDC094 | SAÚDE E SOCIEDADE 3 | 170h | 24M1234 2T45 | |
MEDC107 | SAÚDE E SOCIEDADE 5 | 34h | 6M45 | |
MEDC107 | SAÚDE E SOCIEDADE 5 | 34h | 6M23 | |
MEDC112 | SAÚDE E SOCIEDADE 6 | 34h | 3T34 | |
MEDC112 | SAÚDE E SOCIEDADE 6 | 34h | 3T34 | |
MEDC112 | SAÚDE E SOCIEDADE 6 | 34h | 3T12 | |
MEDC112 | SAÚDE E SOCIEDADE 6 | 34h | 3T12 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 3M234 2T12 4T1234 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 3M234 2T12 4T1234 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 3M234 2T12 4T1234 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 3M234 2T12 4T1234 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 3M34 5M234 26T12 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 3M34 5M234 26T12 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 3M34 5M234 26T12 | |
MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M2345 3M34 5M234 26T12 | |
2020.1 | ||||
MEDC107 | SAÚDE E SOCIEDADE 5 | 34h | 6M45 | |
MEDC107 | SAÚDE E SOCIEDADE 5 | 34h | 6M23 | |
MEDC112 | SAÚDE E SOCIEDADE 6 | 34h | 3T34 | |
MEDC112 | SAÚDE E SOCIEDADE 6 | 34h | 3T12 | |
2019.2 | ||||
MEDC090 | SAÚDE E SOCIEDADE 2 | 170h | 2M34 3M1234 6T1234 | |
MEDC090 | SAÚDE E SOCIEDADE 2 | 170h | 2M12 4M1234 6T1234 | |
MEDC107 | SAÚDE E SOCIEDADE 5 | 34h | 6M45 | |
MEDC107 | SAÚDE E SOCIEDADE 5 | 34h | 6M23 | |
MEDC112 | SAÚDE E SOCIEDADE 6 | 34h | 3T34 | |
MEDC112 | SAÚDE E SOCIEDADE 6 | 34h | 3T12 | |
2019.1 | ||||
MEDC087 | SAÚDE E SOCIEDADE 1 | 170h | 2M34 35M1234 | |
MEDC087 | SAÚDE E SOCIEDADE 1 | 170h | 2M12 45M1234 | |
MEDC090 | SAÚDE E SOCIEDADE 2 | 170h | 2M34 3M1234 6T1234 | |
MEDC090 | SAÚDE E SOCIEDADE 2 | 170h | 2M12 4M1234 6T1234 | |
MEDC107 | SAÚDE E SOCIEDADE 5 | 34h | 6M45 | |
MEDC107 | SAÚDE E SOCIEDADE 5 | 34h | 6M23 | |
MEDC112 | SAÚDE E SOCIEDADE 6 | 34h | 3T34 | |
MEDC112 | SAÚDE E SOCIEDADE 6 | 34h | 3T12 | |
2018.2 | ||||
MEDC087 | SAÚDE E SOCIEDADE 1 | 170h | 2M34 35M1234 | |
MEDC090 | SAÚDE E SOCIEDADE 2 | 170h | 2M12 4M1234 6T1234 | |
MEDC107 | SAÚDE E SOCIEDADE 5 | 34h | 6M34 | |
MEDC107 | SAÚDE E SOCIEDADE 5 | 34h | 6M12 | |
MEDC112 | SAÚDE E SOCIEDADE 6 | 34h | 3T34 | |
MEDC112 | SAÚDE E SOCIEDADE 6 | 34h | 3T12 | |
2018.1 | ||||
MEDC107 | SAÚDE E SOCIEDADE 5 | 34h | 6M34 | |
MEDC107 | SAÚDE E SOCIEDADE 5 | 34h | 6M12 | |
2015.2 | ||||
NUTR025 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 80h | 23456M2345 | |
2015.1 | ||||
NUTR036 | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EM SAÚDE | 80h | 6M2345 | |
NUTR063 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 24M2345 24T1234 | |
NUTR063 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 23M2345 23T1234 | |
NUTR063 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 24M2345 24T1234 | |
NUTR063 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 25M2345 25T1234 | |
NUTR063 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 2M12345 3M2345 2T125 3T1234 | |
NUTR063 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 23M2345 23T1234 | |
NUTR040 | NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA 1 | 80h | 3M2345 | |
2014.2 | ||||
NUTR036 | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EM SAÚDE | 80h | 6M2345 | |
NUTR063 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 5M123456 | |
NUTR063 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 4M123456 | |
NUTR048 | NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA 3 | 80h | 6M2345 | |
2014.1 | ||||
NUTR036 | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EM SAÚDE | 80h | 6M2345 | |
NUTR063 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 4M123456 | |
NUTR048 | NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA 3 | 80h | 2M2345 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
PROFSAU0026 | PROMOÇÃO DA SAÚDE | 45h | 2N34 4N3 | |
2024.2 | ||||
FAM0230 | SEMINÁRIO TCC II - MÓDULO | 10h | 7M123456 7T1234 (15/02/2025 - 15/02/2025) | |
PROFSAU0021 | EDUCAÇÃO NA SAÚDE | 60h | 3N123 5N12 | |
2023.2 | ||||
FAM0207 | PROCESSOS DE GESTÃO NO SUS: PLANEJAMENTO, FINANCIAMENTO E AVALIAÇÃO | 40h | 56M123456 56T12345 (09/11/2023 - 10/11/2023), 7M123456 7T12345 (11/11/2023 - 11/11/2023) | |
FAM0230 | SEMINÁRIO TCC II - MÓDULO | 10h | 7M3456 7T12345 (20/07/2024 - 20/07/2024) | |
2023.1 | ||||
PROFSAU0026 | PROMOÇÃO DA SAÚDE | 45h | 2N12 4N2 | |
2022.2 | ||||
ACS0010 | GESTÃO EM SAÚDE | 30h | 5T123456 (22/09/2022 - 20/10/2022) | |
PROFSAU0021 | EDUCAÇÃO NA SAÚDE | 60h | 24N12 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2006-2025 - UFAL - sig-app-4.srv4inst1 v4.9.3_s.291 10/07/2025 22:21