CAAR - CAMPUS ARAPIRACA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
CPTA104 | CÁLCULO 1 | 72h | 24T34 | |
MTMA082 | CÁLCULO 2 | 72h | - | |
MTMA082 | CÁLCULO 2 | 72h | - | |
MTMA086 | PRÁTICA PEDAGÓGICA 2 | 90h | 3T345 4T12 | |
2024.1 | ||||
MTMA082 | CÁLCULO 2 | 72h | 24T12 | |
MTMA082 | CÁLCULO 2 | 72h | - | |
MTMA070 | PRÁTICA PEDAGÓGICA 1 | 108h | 3M6 2T345 3T12 | |
2023.2 | ||||
MTMA077 | ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO 2 | 36h | 4T34 | |
QIMA074 | CÁLCULO 1 | 72h | 4M45 5M12 | |
QIMA002 | CÁLCULO 1 | 80h | 4M45 5M12 | |
MTMA086 | PRÁTICA PEDAGÓGICA 2 | 90h | 4M6 2T34 4T12 | |
2023.1 | ||||
MTMA082 | CÁLCULO 2 | 72h | 23T12 | |
MTMA070 | PRÁTICA PEDAGÓGICA 1 | 108h | 4T34 5T45 6T12 | |
2022.2 | ||||
QIMA074 | CÁLCULO 1 | 72h | 4M45 5M23 | |
QIMA002 | CÁLCULO 1 | 80h | 4M45 5M23 | |
MTMA086 | PRÁTICA PEDAGÓGICA 2 | 90h | 2T34 4T345 | |
2022.1 | ||||
MTMA096 | ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO 5 | 36h | 5T12 | |
FSAA080 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 72h | 2T34 4T12 | |
MTMA070 | PRÁTICA PEDAGÓGICA 1 | 108h | 4T345 5T45 6T1 | |
2021.2 | ||||
MTMA109 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO 4 | 100h | 2M12345 | |
MTMA076 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 72h | 46T12 | |
MTMA086 | PRÁTICA PEDAGÓGICA 2 | 90h | 4T345 5T12 | |
MTMA053 | PROJETOS INTEGRADORES 4 | 40h | 2M23 | |
2021.1 | ||||
QIMA080 | CÁLCULO 2 | 72h | 4M12 5M45 | |
MTMA070 | PRÁTICA PEDAGÓGICA 1 | 108h | 4T345 5T45 6T1 | |
2020.2 | ||||
MTMA077 | ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO 2 | 36h | 4T12 | |
FSAA080 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 72h | 2T45 | |
MTMA076 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 72h | 24T35 | |
MTMA037 | MODELAGEM MATEMÁTICA | 60h | 5T345 | |
MTMA086 | PRÁTICA PEDAGÓGICA 2 | 90h | 4T345 5T12 | |
2020.1 | ||||
QIMA080 | CÁLCULO 2 | 72h | 45M12 | |
MTMA070 | PRÁTICA PEDAGÓGICA 1 | 108h | 4M6 4T12345 | |
2019.2 | ||||
MTMA082 | CÁLCULO 2 | 72h | 45M34 | |
MTMA022 | CÁLCULO 4 | 80h | 45T12 | |
MTMA061 | PROJETOS INTEGRADORES 7 | 40h | 4T34 | |
2019.1 | ||||
MTMA082 | CÁLCULO 2 | 72h | 23T12 | |
QIMA006 | CÁLCULO 2 | 80h | 23M34 | |
MTMA053 | PROJETOS INTEGRADORES 4 | 40h | 2T34 | |
2018.2 | ||||
MTMA006 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 80h | 3T34 5T12 | |
MTMA022 | CÁLCULO 4 | 80h | 34M12 | |
MTMA076 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 72h | 3T12 5T34 | |
MTMA046 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | - | |
2018.1 | ||||
MTMA071 | ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO 1 | 54h | 4T345 | |
MTMA047 | CÁLCULO 1 | 80h | 23T34 | |
MTMA046 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 23T12 | |
2017.2 | ||||
MTMA006 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 80h | 45T12 | |
MTMA037 | MODELAGEM MATEMÁTICA | 60h | 3M123 | |
MTMA061 | PROJETOS INTEGRADORES 7 | 40h | 5T34 | |
2017.1 | ||||
FSAA002 | CÁLCULO 1 | 80h | 36T12 | |
MTMA046 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 26T34 | |
MTMA050 | PROJETOS INTEGRADORES 2 | 40h | 2T12 | |
2016.2 | ||||
MTMA006 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 80h | 46T34 | |
FSAA010 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 80h | 46T12 | |
MTMA052 | PROJETOS INTEGRADORES 3 | 40h | 3T12 | |
2016.1 | ||||
FSAA002 | CÁLCULO 1 | 80h | 36T12 | |
MTMA046 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 36T34 | |
MTMA050 | PROJETOS INTEGRADORES 2 | 40h | 2T12 | |
2015.2 | ||||
FSAA039 | CÁLCULO 4 | 80h | 24T34 | |
TECN010 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 4M6 4T1 6T12 | |
MTMA052 | PROJETOS INTEGRADORES 3 | 40h | 6T34 | |
2015.1 | ||||
QIMA006 | CÁLCULO 2 | 80h | 5M34 6M12 | |
MTMA046 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 4T12 6T34 | |
MTMA065 | PROJETOS INTEGRADORES 2 | 40h | 6T12 | |
MTMA050 | PROJETOS INTEGRADORES 2 | 40h | 6T12 | |
2014.2 | ||||
MTMA007 | CÁLCULO 2 | 80h | 24T34 | |
MTMA007 | CÁLCULO 2 | 80h | 24M6 2T34 | |
MTMA037 | MODELAGEM MATEMÁTICA | 60h | 5M6 5T12 | |
2014.1 | ||||
MTMA046 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 35T12 | |
MTMA053 | PROJETOS INTEGRADORES 4 | 40h | 2T34 | |
MTMA017 | SEMINÁRIO INTEGRADOR 5 | 40h | 2T34 | |
2013.2 | ||||
MTMA006 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 80h | 45T12 | |
FSAA010 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 80h | 4T34 6T12 | |
MTMA052 | PROJETOS INTEGRADORES 3 | 40h | 5T34 | |
MTMA011 | SEMINÁRIO INTEGRADOR 4 | 40h | 5T34 | |
2013.1 | ||||
FSAA004 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 46T34 | |
MTMA046 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 46T12 | |
MATD015 | PROJETOS INTEGRADORES 3 | 40h | - | |
MATD015 | PROJETOS INTEGRADORES 3 | 40h | - | |
MATD015 | PROJETOS INTEGRADORES 3 | 40h | - | |
MATD015 | PROJETOS INTEGRADORES 3 | 40h | - | |
MATD015 | PROJETOS INTEGRADORES 3 | 40h | - | |
MTMA053 | PROJETOS INTEGRADORES 4 | 40h | 5T34 | |
MTMA017 | SEMINÁRIO INTEGRADOR 5 | 40h | 5T34 | |
2012.2 | ||||
MTMA047 | CÁLCULO 1 | 80h | 45M12 | |
MTMA004 | CÁLCULO 1 | 80h | 45M12 5N1 | |
MTMA049 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 80h | 3T34 5T12 | |
MTMA021 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 80h | 3T34 5T1 | |
MTMA037 | MODELAGEM MATEMÁTICA | 60h | 5T345 | |
2012.1 | ||||
MTMA022 | CÁLCULO 4 | 80h | 45M34 | |
MTMA046 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 34T34 | |
MTMA053 | PROJETOS INTEGRADORES 4 | 40h | 5T12 | |
MTMA017 | SEMINÁRIO INTEGRADOR 5 | 40h | 5T12 | |
2011.2 | ||||
MTMA006 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 80h | 25T12 | |
MTMA022 | CÁLCULO 4 | 80h | 24T34 | |
MTMA052 | PROJETOS INTEGRADORES 3 | 40h | 5T34 | |
MTMA011 | SEMINÁRIO INTEGRADOR 4 | 40h | 5T34 | |
2011.1 | ||||
MTMA022 | CÁLCULO 4 | 80h | 25M12 | |
MTMA046 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 2T34 5T12 | |
MTMA003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 2T34 5T12 | |
MTMA050 | PROJETOS INTEGRADORES 2 | 40h | 2T12 | |
MTMA005 | SEMINÁRIO INTEGRADOR 3 | 40h | 2T12 | |
MTMA017 | SEMINÁRIO INTEGRADOR 5 | 40h | 4T34 | |
2010.2 | ||||
MTMA033 | ANÁLISE PARA LICENCIATURA | 60h | 25M45 | |
ENGP010 | CÁLCULO | 60h | 4M123 | |
MTMA011 | SEMINÁRIO INTEGRADOR 4 | 40h | 3T12 | |
MTMA023 | SEMINÁRIO INTEGRADOR 6 | 40h | 3T45 | |
2009.2 | ||||
FISB001 | CÁLCULO 1 | 80h | - | |
MATB008 | CÁLCULO 1 | 80h | - | |
MATL009 | CÁLCULO 1 | 80h | - | |
COMP005 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | - | |
MATL002 | PROFISSÃO DOCENTE | 60h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2006-2025 - UFAL - sig-app-4.srv4inst1 v4.9.3_s.235 14/02/2025 02:58