IM - INSTITUTO DE MATEMÁTICA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
IM0002 | CÁLCULO 2 | 72h | 3N12 5N34 | |
IM0002 | CÁLCULO 2 | 72h | 35T56 | |
MATL005 | INTRODUÇÃO À LÓGICA | 80h | 3N34 4N12 | |
MATL030 | PROJETOS INTEGRADORES 5 | 40h | - | |
2024.1 | ||||
IM0003 | CÁLCULO 3 | 72h | 3N12 5N34 | |
MATL102 | ELEMENTOS DE MATEMÁTICA | 108h | 356T12 | |
2023.2 | ||||
MATL102 | ELEMENTOS DE MATEMÁTICA | 108h | 2N34 45N12 | |
MATL105 | ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO ACADÊMICO | 36h | 2N12 | |
MATL112 | PROBLEMAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO ESTATÍSTICA. | 54h | 6N123 | |
2023.1 | ||||
MATL037 | ENSINO DE MATEMÁTICA | 60h | 2T123 | |
MATL130 | PRÁTICA PEDAGÓGICA 2: MATEMÁTICA NOS 8º E 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 72h | 35T34 | |
MATL036 | PROJETOS INTEGRADORES 6 | 40h | 2T6 2N1 | |
2022.2 | ||||
MATL123 | METODOLOGIAS DO ENSINO DA MATEMÁTICA 1 | 72h | 4N34 6N12 | |
MATL123 | METODOLOGIAS DO ENSINO DA MATEMÁTICA 1 | 72h | 2T56 4T34 | |
2022.1 | ||||
ECOM023 | CÁLCULO 4 | 60h | 35T12 | |
MATB019 | CÁLCULO 4 | 80h | 35T12 | |
MATL025 | CÁLCULO 4 | 80h | 35T12 | |
MATL025 | CÁLCULO 4 | 80h | 3N12 5N34 | |
MATL037 | ENSINO DE MATEMÁTICA | 60h | 2N123 | |
2021.2 | ||||
QUIT009 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24T12 | |
MATB001 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 24T12 | |
MATL104 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 72h | 24T12 | |
EAMB003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24T12 | |
MATL104 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 72h | 2N34 5N12 | |
2021.1 | ||||
ECOM023 | CÁLCULO 4 | 60h | 24T12 | |
EAMB087 | CÁLCULO 4 | 60h | 24T12 | |
ECIV022 | CÁLCULO 4 | 60h | 24T12 | |
MATL102 | ELEMENTOS DE MATEMÁTICA | 108h | 25N34 4N12 | |
MATL040 | PROJETOS INTEGRADORES 7 | 40h | 3N12 | |
2020.2 | ||||
QUIT003 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA | 60h | 3N12 5N34 | |
QUIB003 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 1 | 80h | 46T34 | |
QUIL081 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 1 | 72h | 46T34 | |
QUIL081 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 1 | 72h | 3N12 5N34 | |
MATL003 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 1 | 80h | 35T34 | |
MATL008 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 2 | 80h | 35T34 | |
MATL008 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 2 | 80h | 2N12 3N34 | |
2020.1 | ||||
MATL008 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 2 | 80h | 35T34 | |
MATL008 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 2 | 80h | 2N12 3N34 | |
2019.2 | ||||
EQUI009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24M34 | |
EAMB009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24M34 | |
MATL004 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 24T12 | |
2019.1 | ||||
MATB006 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 80h | 24T12 | |
MATL010 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 80h | 24T12 | |
QUIB015 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 80h | 24T12 | |
FISB005 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 80h | 24M34 | |
2018.2 | ||||
MATB001 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 24T12 | |
MATL004 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 24T12 | |
EPET003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24M34 | |
ECIV002 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24M34 | |
COMP204 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24M34 | |
MATL012 | PROJETOS INTEGRADORES 2 | 40h | 6T45 | |
2018.1 | ||||
COMP211 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24T12 | |
FISB005 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 80h | 24M34 | |
MATL010 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 80h | 24T12 | |
MATL025 | CÁLCULO 4 | 80h | 3N34 5N12 | |
2017.2 | ||||
MATB019 | CÁLCULO 4 | 80h | 35T12 | |
EAMB087 | CÁLCULO 4 | 60h | 24M34 | |
MATL025 | CÁLCULO 4 | 80h | 35T12 | |
ECIV022 | CÁLCULO 4 | 60h | 24M34 | |
COMP024 | CÁLCULO 4 | 80h | 35T12 | |
EQUI021 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 4 | 60h | 24M34 | |
MATL004 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 24T12 | |
EQUI003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24T12 | |
2017.1 | ||||
FISB017 | CÁLCULO 4 | 80h | 2M34 4M35 | |
EAMB087 | CÁLCULO 4 | 60h | 24T12 | |
EQUI021 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 4 | 60h | 24T12 | |
EPET027 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL IV | 60h | 24T12 | |
2016.2 | ||||
MATL005 | INTRODUÇÃO À LÓGICA | 80h | 2N12 5N34 | |
MATL005 | INTRODUÇÃO À LÓGICA | 80h | 2N34 4N12 | |
MATL015 | INTRODUÇÃO À TEORIA DOS NÚMEROS | 80h | 3N34 5N12 | |
2016.1 | ||||
FISL012 | CÁLCULO 3 | 80h | 3N12 5N34 | |
MATL019 | CÁLCULO 3 | 80h | 3N12 5N34 | |
MATL004 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 4N34 5N12 | |
COMP204 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24M34 | |
2015.2 | ||||
QUIT009 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 2N34 4N12 | |
MATL005 | INTRODUÇÃO À LÓGICA | 80h | 2N12 5N34 | |
2015.1 | ||||
QUIL001 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 1 | 80h | 3N12 5N34 | |
MATL004 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 2N34 5N12 | |
2014.2 | ||||
MATL026 | ANÁLISE PARA LICENCIADOS | 60h | 2N234 | |
MATL031 | EDO PARA LICENCIADOS | 60h | 4N123 | |
MATL005 | INTRODUÇÃO À LÓGICA | 80h | 3N12 5N34 | |
2014.1 | ||||
FISB004 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA | 80h | 24M34 | |
MATL008 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 2 | 80h | 2N12 3N34 | |
MATL005 | INTRODUÇÃO À LÓGICA | 80h | 3N12 5N34 | |
2013.2 | ||||
MATL003 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 1 | 80h | 2N12 3N34 | |
MATL004 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 35T34 | |
MATB001 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 35T34 | |
ECIV002 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24T12 | |
2013.1 | ||||
MATL003 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 1 | 80h | 2N12 3N34 | |
MATL005 | INTRODUÇÃO À LÓGICA | 80h | 3N12 5N34 | |
CONT007 | MATEMÁTICA 1 | 60h | 5M123 | |
2012.2 | ||||
MATL026 | ANÁLISE PARA LICENCIADOS | 60h | 2N234 | |
QUIB003 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 1 | 80h | 24M23 | |
MATL005 | INTRODUÇÃO À LÓGICA | 80h | 3N12 5N34 | |
MATL030 | PROJETOS INTEGRADORES 5 | 40h | 2T6 2N1 | |
MATL036 | PROJETOS INTEGRADORES 6 | 40h | 2T6 2N1 | |
2012.1 | ||||
EQUI009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24M34 | |
EAMB009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24M34 | |
COMP012 | ÁLGEBRA LINEAR | 80h | 24M34 | |
METR010 | ÁLGEBRA LINEAR | 80h | 56N12 | |
MATL008 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 2 | 80h | 2N12 3N34 | |
MATL024 | PROJETOS INTEGRADORES 4 | 40h | 34T6 | |
MATL030 | PROJETOS INTEGRADORES 5 | 40h | 34T6 | |
2011.2 | ||||
FISB001 | CÁLCULO 1 | 80h | 35M12 | |
ECIV022 | CÁLCULO 4 | 60h | 24M34 | |
FISB017 | CÁLCULO 4 | 80h | 24M34 | |
MATL025 | CÁLCULO 4 | 80h | 3N34 5N12 | |
COMP024 | CÁLCULO 4 | 80h | 24M34 | |
EQUI021 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 4 | 60h | 24M34 | |
EQUI021 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 4 | 60h | 3N34 5N12 | |
ECOM005 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24T12 | |
2011.1 | ||||
ECOM004 | CÁLCULO 1 | 60h | 24M34 | |
EAMB001 | CÁLCULO 1 | 60h | 35M12 | |
COMP004 | CÁLCULO 1 | 80h | 24M34 | |
MATB004 | INTRODUÇÃO À LÓGICA | 80h | 35T12 | |
MATL005 | INTRODUÇÃO À LÓGICA | 80h | 3N12 5N34 | |
MATL005 | INTRODUÇÃO À LÓGICA | 80h | 35T12 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
MA23 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 6M2345 | |
MA24 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 7M12345 (09/08/2024 - 15/11/2024) | |
2024.1 | ||||
MA24 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 2M123456 2T1 (05/01/2024 - 23/02/2024) | |
2021.2 | ||||
MA24 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 3M1234 (23/08/2021 - 27/11/2021) | |
2021.1 | ||||
MA24 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 2M1234 | |
2020.2 | ||||
MA24 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 3T3456 | |
2020.1 | ||||
MA23 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 6M45 6T45 | |
MA24 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 2T1234 | |
2019.1 | ||||
MA23 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 6M45 6T12 | |
MA24 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 5M2345 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2006-2025 - UFAL - sig-app-4.srv4inst1 v4.9.3_s.236 17/02/2025 18:47