CAAR - CAMPUS ARAPIRACA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| MTMA075 | CÁLCULO 1 | 72h | 24T12 | |
| MTMA120 | INTRODUÇÃO AO CÁLCULO AVANÇADO | 54h | 2T345 | |
| 2025.1 | ||||
| MTMA083 | ÁLGEBRA LINEAR | 72h | 24T34 | |
| MTMA118 | ÁLGEBRA LINEAR 2 | 54h | 4M234 | |
| MTMA071 | ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO 1 | 54h | 5T45 (07/07/2025 - 14/11/2025) | |
| MTMA094 | CÁLCULO 4 | 72h | 24T12 | |
| MATD025 | INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA | 60h | - | |
| 2024.2 | ||||
| MTMA102 | ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO 6 | 72h | 6T45 (20/01/2025 - 07/06/2025) | |
| MTMA094 | CÁLCULO 4 | 72h | 34M45 | |
| MTMA101 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 54h | 3T23 4T3 | |
| MATD062 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 72h | - | |
| 2024.1 | ||||
| MTMA071 | ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO 1 | 54h | 4T34 5T4 (22/04/2024 - 07/12/2024) | |
| MTMA096 | ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO 5 | 36h | 3T12 | |
| FSAA079 | CÁLCULO 1 | 72h | 24T12 | |
| 2023.2 | ||||
| MTMA101 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 54h | 3T2 4T34 | |
| MTMA115 | HISTÓRIA DA MATEMÁTICA | 54h | 3T345 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| MA21-A | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 60h | 5M2345 6M23456 56T1234 | |
| 2024.1 | ||||
| MA21-A | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 60h | 456M3456 456T12 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2006-2025 - UFAL - sig-app-4.srv4inst1 v4.9.3_s.389 18/12/2025 17:52