ICBS - INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2026.1 | ||||
BIOL165 | ECOLOGIA | 72h | 4T1234 | |
2025.1 | ||||
BIOL203 | ACE3 EXECUÇÃO | 39h | 7M1 4N1 (07/07/2025 - 19/11/2025) | |
BIOB187 | ACE6 - ATIVIDADES CURRICULARES DE EXTENSÃO 6 - EVENTO | 54h | 2M456 (07/07/2025 - 19/11/2025) | |
BIOB148 | BIOESTATÍSTICA | 54h | 6M123 | |
BIOB138 | BIOMATEMÁTICA | 36h | 2M12 | |
BIOB153 | ECOLOGIA DE POPULAÇÕES | 36h | 5M34 | |
2024.2 | ||||
BIOL196 | ACE2 PLANEJAMENTO | 39h | 5N1 6N4 (20/01/2025 - 07/06/2025) | |
BIOB148 | BIOESTATÍSTICA | 54h | 6M123 | |
BIOB138 | BIOMATEMÁTICA | 36h | 2M12 | |
BIOL165 | ECOLOGIA | 72h | 4T1234 | |
BIOB153 | ECOLOGIA DE POPULAÇÕES | 36h | 5M34 | |
2024.1 | ||||
BIOL187 | ACE1 AMBIENTAÇÃO | 60h | 3N1 5N34 (22/04/2024 - 07/12/2024) | |
BIOB148 | BIOESTATÍSTICA | 54h | 6M123 | |
BIOB138 | BIOMATEMÁTICA | 36h | 2M12 | |
BIOB153 | ECOLOGIA DE POPULAÇÕES | 36h | 5M34 | |
2023.2 | ||||
BIOB148 | BIOESTATÍSTICA | 54h | 6M123 | |
BIOB138 | BIOMATEMÁTICA | 36h | 2M12 | |
BIOL165 | ECOLOGIA | 72h | 4T1234 | |
BIOB153 | ECOLOGIA DE POPULAÇÕES | 36h | 5M34 | |
2023.1 | ||||
BIOB148 | BIOESTATÍSTICA | 54h | 6M123 | |
BIOB138 | BIOMATEMÁTICA | 36h | 2M12 | |
BIOB153 | ECOLOGIA DE POPULAÇÕES | 36h | 5M34 | |
BIOL285 | TÓPICOS EM ECOLOGIA DO BRASIL | 54h | 6N123 | |
2022.2 | ||||
BIOB148 | BIOESTATÍSTICA | 54h | 6M123 | |
BIOB138 | BIOMATEMÁTICA | 36h | 2M34 | |
BIOL165 | ECOLOGIA | 72h | 4T1234 | |
BIOB153 | ECOLOGIA DE POPULAÇÕES | 36h | 5M23 | |
2022.1 | ||||
BIOB173 | ACE3 - ATIVIDADES CURRICULARES DE EXTENSÃO 3 - PROJETO | 54h | 5M456 | |
BIOB148 | BIOESTATÍSTICA | 54h | 6M123 | |
BIOB138 | BIOMATEMÁTICA | 36h | 2M34 | |
BIOB153 | ECOLOGIA DE POPULAÇÕES | 36h | 5M23 | |
BIOB042 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 2 | 200h | - | |
2021.2 | ||||
BIOB166 | ACE2 - ATIVIDADES CURRICULARES DE EXTENSÃO 2 - PROJETO | 40h | 5M56 | |
BIOB148 | BIOESTATÍSTICA | 54h | 6M123 | |
BIOB138 | BIOMATEMÁTICA | 36h | 2M34 | |
BIOL165 | ECOLOGIA | 72h | 4T1234 | |
BIOB153 | ECOLOGIA DE POPULAÇÕES | 36h | 5M23 | |
BIOB040 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 1 | 200h | - | |
BIOB042 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 2 | 200h | - | |
2021.1 | ||||
BIOB159 | ACE1 - ATIVIDADES CURRICULARES DE EXTENSÃO 1 - PROJETO | 36h | 5M12 | |
BIOB148 | BIOESTATÍSTICA | 54h | 6M123 | |
BIOB138 | BIOMATEMÁTICA | 36h | 4M12 | |
BIOB042 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 2 | 200h | - | |
2020.2 | ||||
BIOB148 | BIOESTATÍSTICA | 54h | 6M123 | |
BIOB138 | BIOMATEMÁTICA | 36h | 4M12 | |
BIOL165 | ECOLOGIA | 72h | 4T1234 | |
BIOB153 | ECOLOGIA DE POPULAÇÕES | 36h | 5M12 | |
BIOB040 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 1 | 200h | - | |
BIOB108 | FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS EM ECOLOGIA | 60h | 2T234 | |
BIOL130 | FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS EM ECOLOGIA | 60h | 2T234 | |
2020.1 | ||||
BIOB148 | BIOESTATÍSTICA | 54h | 6M123 | |
BIOB138 | BIOMATEMÁTICA | 36h | 4M12 | |
BIOB040 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 1 | 200h | - | |
BIOB108 | FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS EM ECOLOGIA | 60h | 2T123 | |
BIOL130 | FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS EM ECOLOGIA | 60h | 2T123 | |
2019.2 | ||||
BIOB008 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 2M123 | |
BIOB138 | BIOMATEMÁTICA | 36h | 4M12 | |
BIOB032 | ECOLOGIA | 60h | 3M234 | |
BIOL165 | ECOLOGIA | 72h | 2T1234 | |
2019.1 | ||||
BIOB008 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 2M123 | |
BIOB003 | BIOMATEMÁTICA | 40h | 4M34 | |
BIOL165 | ECOLOGIA | 72h | 2T1234 | |
2018.2 | ||||
BIOB008 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 2M123 | |
BIOB003 | BIOMATEMÁTICA | 40h | 4M34 | |
BIOB032 | ECOLOGIA | 60h | 3M234 | |
BIOB040 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 1 | 200h | - | |
BIOB012 | FUNDAMENTOS DE ECOLOGIA E EVOLUÇÃO | 60h | 3M234 | |
2018.1 | ||||
BIOB008 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 2M123 | |
BIOB003 | BIOMATEMÁTICA | 40h | 4M34 | |
2017.2 | ||||
BIOB008 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 2M123 | |
BIOB003 | BIOMATEMÁTICA | 40h | 4M34 | |
BIOB032 | ECOLOGIA | 60h | 3M234 | |
EAMB025 | ECOLOGIA | 60h | 35M56 | |
BIOB012 | FUNDAMENTOS DE ECOLOGIA E EVOLUÇÃO | 60h | 3M234 | |
2017.1 | ||||
BIOB008 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 2M123 | |
BIOB003 | BIOMATEMÁTICA | 40h | 4M34 | |
BIOB042 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 2 | 200h | - | |
2016.2 | ||||
BIOB008 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 2M123 | |
BIOB003 | BIOMATEMÁTICA | 40h | 4M34 | |
BIOB032 | ECOLOGIA | 60h | 3M234 | |
BIOB042 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 2 | 200h | - | |
BIOB012 | FUNDAMENTOS DE ECOLOGIA E EVOLUÇÃO | 60h | 3M234 | |
2016.1 | ||||
BIOB008 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 2M123 | |
BIOB003 | BIOMATEMÁTICA | 40h | 4M34 | |
BIOB040 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 1 | 200h | - | |
BIOB042 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 2 | 200h | - | |
BIOB108 | FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS EM ECOLOGIA | 60h | 3M123 | |
2015.2 | ||||
BIOB008 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 2M123 | |
BIOB003 | BIOMATEMÁTICA | 40h | 4M234 | |
BIOB032 | ECOLOGIA | 60h | 3M234 | |
BIOB040 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 1 | 200h | - | |
BIOB042 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 2 | 200h | - | |
BIOB012 | FUNDAMENTOS DE ECOLOGIA E EVOLUÇÃO | 60h | 3M234 | |
2015.1 | ||||
BIOB008 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 2M123 | |
BIOB003 | BIOMATEMÁTICA | 40h | 4M34 | |
BIOL114 | BIOMATEMÁTICA | 40h | 4M34 | |
BIOB040 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 1 | 200h | - | |
2014.2 | ||||
BIOB008 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 2M123 | |
BIOB003 | BIOMATEMÁTICA | 40h | 4M34 | |
BIOB012 | FUNDAMENTOS DE ECOLOGIA E EVOLUÇÃO | 60h | 3M234 | |
2014.1 | ||||
BIOB008 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 2M123 | |
BIOB003 | BIOMATEMÁTICA | 40h | 2M45 | |
BIOL114 | BIOMATEMÁTICA | 40h | 2M45 | |
BIOB108 | FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS EM ECOLOGIA | 60h | 4M234 | |
BIOL130 | FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS EM ECOLOGIA | 60h | 4M234 | |
2013.2 | ||||
BIOB008 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 2M123 | |
BIOB003 | BIOMATEMÁTICA | 40h | 2M45 | |
2013.1 | ||||
BIOB008 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 2M123 | |
BIOL114 | BIOMATEMÁTICA | 40h | 2M45 | |
BIOB003 | BIOMATEMÁTICA | 40h | 2M45 | |
BIOB032 | ECOLOGIA | 60h | 3M234 | |
BIOL111 | ELEMENTOS DE BIOESTATÍSTICA | 60h | 2M124 | |
BIOB042 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 2 | 200h | - | |
2012.2 | ||||
BIOB008 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 2M123 | |
BIOB003 | BIOMATEMÁTICA | 40h | 2M45 | |
BIOL114 | BIOMATEMÁTICA | 40h | 2M45 | |
BIOB032 | ECOLOGIA | 60h | 3M234 | |
BIOL111 | ELEMENTOS DE BIOESTATÍSTICA | 60h | 2M123 | |
BIOB040 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 1 | 200h | - | |
2012.1 | ||||
BIOB008 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 2M123 | |
BIOL114 | BIOMATEMÁTICA | 40h | 2M45 | |
BIOB003 | BIOMATEMÁTICA | 40h | 2M45 | |
BIOL111 | ELEMENTOS DE BIOESTATÍSTICA | 60h | 2M123 | |
2011.2 | ||||
BIOB008 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 2M123 | |
BIOB003 | BIOMATEMÁTICA | 40h | 2M45 | |
BIOL114 | BIOMATEMÁTICA | 40h | 2M45 | |
BIOB032 | ECOLOGIA | 60h | 3M234 | |
BIOL111 | ELEMENTOS DE BIOESTATÍSTICA | 60h | 2M123 | |
BIOB042 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 2 | 200h | - | |
2011.1 | ||||
BIOB008 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 4M123 | |
BIOB003 | BIOMATEMÁTICA | 40h | 2M45 | |
BIOL114 | BIOMATEMÁTICA | 40h | 2M45 | |
BIOL111 | ELEMENTOS DE BIOESTATÍSTICA | 60h | 4M123 | |
BIOB040 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 1 | 200h | - | |
2010.2 | ||||
BIOB008 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 4M123 | |
BIOL114 | BIOMATEMÁTICA | 40h | 2M45 | |
BIOB003 | BIOMATEMÁTICA | 40h | 2M45 | |
BIOB032 | ECOLOGIA | 60h | 3M234 | |
BIOB012 | FUNDAMENTOS DE ECOLOGIA E EVOLUÇÃO | 60h | 3M234 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
PGM006 | CIÊNCIA DOS MATERIAIS II | 60h | 2T2345 (11/08/2025 - 05/09/2025), 24M34 (08/09/2025 - 03/10/2025), 35T12 (06/10/2025 - 31/10/2025), 24M34 (04/11/2025 - 28/11/2025) | |
PGM042 | MATERIAIS AVANÇADOS APLICADOS EM CIÊNCIAS FORENSES | 30h | 5M34 | |
2024.2 | ||||
PGM039 | FUNDAMENTO DA CIÊNCIA DOS POLÍMEROS | 30h | 4T34 (19/08/2024 - 06/12/2024) | |
2024.1 | ||||
PPGQB002 | FÍSICO-QUÍMICA AVANÇADA I | 60h | 35M45 | |
PGM042 | MATERIAIS AVANÇADOS APLICADOS EM CIÊNCIAS FORENSES | 30h | 4M45 | |
2022.1 | ||||
PQB097.2 | TÓPICOS EM FÍSICO-QUÍMICA: FUNDAMENTOS DA CIÊNCIA DOS POLÍMEROS | 30h | 2M23 | |
2021.2 | ||||
PGM015 | POLÍMEROS CONDUTORES | 60h | 2M2345 | |
2021.1 | ||||
PGM039 | FUNDAMENTO DA CIÊNCIA DOS POLÍMEROS | 30h | 2M23 (15/03/2021 - 03/07/2021) | |
2020.2 | ||||
PPGQB002 | FÍSICO-QUÍMICA AVANÇADA I | 60h | 35M45 | |
2020.1 | ||||
PGM005 | CIÊNCIA DOS MATERIAIS | 60h | 6M2345 | |
2019.1 | ||||
PPGQB046 | POLÍMEROS CONDUTORES | 60h | 4M23 4T23 | |
2018.2 | ||||
PPGQB002 | FÍSICO-QUÍMICA AVANÇADA I | 60h | 3M2345 | |
2018.1 | ||||
PPGQB071 | FUNDAMENTOS DA CIÊNCIA DOS POLÍMEROS | 30h | 5M45 | |
PGM015 | POLÍMEROS CONDUTORES | 60h | 5T1234 | |
2017.1 | ||||
PPGQB046 | POLÍMEROS CONDUTORES | 60h | 4M23 4T34 | |
2016.2 | ||||
PPGQB029 | ELETROQUÍMICA: FUNDAMENTOS E TÉCNICAS | 60h | 46M45 | |
PPGQB002 | FÍSICO-QUÍMICA AVANÇADA I | 60h | 3M2345 | |
2016.1 | ||||
PPGQB073 | REDAÇÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS | 30h | 6M23 | |
2015.2 | ||||
PPGQB071 | FUNDAMENTOS DA CIÊNCIA DOS POLÍMEROS | 30h | 5M45 | |
2015.1 | ||||
PPGQB046 | POLÍMEROS CONDUTORES | 60h | 36M45 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2006-2025 - UFAL - sig-app-2.srv2inst1 v4.9.3_s.350 15/10/2025 21:15