ICBS - INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
BIOL196 | ACE2 PLANEJAMENTO | 39h | 5N1 6N4 (20/01/2025 - 07/06/2025) | |
BIOB148 | BIOESTATÍSTICA | 54h | 6M123 | |
BIOB138 | BIOMATEMÁTICA | 36h | 2M12 | |
BIOL165 | ECOLOGIA | 72h | 4T1234 | |
BIOB153 | ECOLOGIA DE POPULAÇÕES | 36h | 5M34 | |
2024.1 | ||||
BIOL187 | ACE1 AMBIENTAÇÃO | 60h | 3N1 5N34 (22/04/2024 - 07/12/2024) | |
BIOB148 | BIOESTATÍSTICA | 54h | 6M123 | |
BIOB138 | BIOMATEMÁTICA | 36h | 2M12 | |
BIOB153 | ECOLOGIA DE POPULAÇÕES | 36h | 5M34 | |
2023.2 | ||||
BIOB148 | BIOESTATÍSTICA | 54h | 6M123 | |
BIOB138 | BIOMATEMÁTICA | 36h | 2M12 | |
BIOL165 | ECOLOGIA | 72h | 4T1234 | |
BIOB153 | ECOLOGIA DE POPULAÇÕES | 36h | 5M34 | |
2023.1 | ||||
BIOB148 | BIOESTATÍSTICA | 54h | 6M123 | |
BIOB138 | BIOMATEMÁTICA | 36h | 2M12 | |
BIOB153 | ECOLOGIA DE POPULAÇÕES | 36h | 5M34 | |
BIOL285 | TÓPICOS EM ECOLOGIA DO BRASIL | 54h | 6N123 | |
2022.2 | ||||
BIOB148 | BIOESTATÍSTICA | 54h | 6M123 | |
BIOB138 | BIOMATEMÁTICA | 36h | 2M34 | |
BIOL165 | ECOLOGIA | 72h | 4T1234 | |
BIOB153 | ECOLOGIA DE POPULAÇÕES | 36h | 5M23 | |
2022.1 | ||||
BIOB173 | ACE3 - ATIVIDADES CURRICULARES DE EXTENSÃO 3 - PROJETO | 54h | 5M456 | |
BIOB148 | BIOESTATÍSTICA | 54h | 6M123 | |
BIOB138 | BIOMATEMÁTICA | 36h | 2M34 | |
BIOB153 | ECOLOGIA DE POPULAÇÕES | 36h | 5M23 | |
BIOB042 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 2 | 200h | - | |
2021.2 | ||||
BIOB166 | ACE2 - ATIVIDADES CURRICULARES DE EXTENSÃO 2 - PROJETO | 40h | 5M56 | |
BIOB148 | BIOESTATÍSTICA | 54h | 6M123 | |
BIOB138 | BIOMATEMÁTICA | 36h | 2M34 | |
BIOL165 | ECOLOGIA | 72h | 4T1234 | |
BIOB153 | ECOLOGIA DE POPULAÇÕES | 36h | 5M23 | |
BIOB040 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 1 | 200h | - | |
BIOB042 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 2 | 200h | - | |
2021.1 | ||||
BIOB159 | ACE1 - ATIVIDADES CURRICULARES DE EXTENSÃO 1 - PROJETO | 36h | 5M12 | |
BIOB148 | BIOESTATÍSTICA | 54h | 6M123 | |
BIOB138 | BIOMATEMÁTICA | 36h | 4M12 | |
BIOB042 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 2 | 200h | - | |
2020.2 | ||||
BIOB148 | BIOESTATÍSTICA | 54h | 6M123 | |
BIOB138 | BIOMATEMÁTICA | 36h | 4M12 | |
BIOL165 | ECOLOGIA | 72h | 4T1234 | |
BIOB153 | ECOLOGIA DE POPULAÇÕES | 36h | 5M12 | |
BIOB040 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 1 | 200h | - | |
BIOB108 | FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS EM ECOLOGIA | 60h | 2T234 | |
BIOL130 | FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS EM ECOLOGIA | 60h | 2T234 | |
2020.1 | ||||
BIOB148 | BIOESTATÍSTICA | 54h | 6M123 | |
BIOB138 | BIOMATEMÁTICA | 36h | 4M12 | |
BIOB040 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 1 | 200h | - | |
BIOB108 | FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS EM ECOLOGIA | 60h | 2T123 | |
BIOL130 | FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS EM ECOLOGIA | 60h | 2T123 | |
2019.2 | ||||
BIOB008 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 2M123 | |
BIOB138 | BIOMATEMÁTICA | 36h | 4M12 | |
BIOB032 | ECOLOGIA | 60h | 3M234 | |
BIOL165 | ECOLOGIA | 72h | 2T1234 | |
2019.1 | ||||
BIOB008 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 2M123 | |
BIOB003 | BIOMATEMÁTICA | 40h | 4M34 | |
BIOL165 | ECOLOGIA | 72h | 2T1234 | |
2018.2 | ||||
BIOB008 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 2M123 | |
BIOB003 | BIOMATEMÁTICA | 40h | 4M34 | |
BIOB032 | ECOLOGIA | 60h | 3M234 | |
BIOB040 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 1 | 200h | - | |
BIOB012 | FUNDAMENTOS DE ECOLOGIA E EVOLUÇÃO | 60h | 3M234 | |
2018.1 | ||||
BIOB008 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 2M123 | |
BIOB003 | BIOMATEMÁTICA | 40h | 4M34 | |
2017.2 | ||||
BIOB008 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 2M123 | |
BIOB003 | BIOMATEMÁTICA | 40h | 4M34 | |
BIOB032 | ECOLOGIA | 60h | 3M234 | |
EAMB025 | ECOLOGIA | 60h | 35M56 | |
BIOB012 | FUNDAMENTOS DE ECOLOGIA E EVOLUÇÃO | 60h | 3M234 | |
2017.1 | ||||
BIOB008 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 2M123 | |
BIOB003 | BIOMATEMÁTICA | 40h | 4M34 | |
BIOB042 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 2 | 200h | - | |
2016.2 | ||||
BIOB008 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 2M123 | |
BIOB003 | BIOMATEMÁTICA | 40h | 4M34 | |
BIOB032 | ECOLOGIA | 60h | 3M234 | |
BIOB042 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 2 | 200h | - | |
BIOB012 | FUNDAMENTOS DE ECOLOGIA E EVOLUÇÃO | 60h | 3M234 | |
2016.1 | ||||
BIOB008 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 2M123 | |
BIOB003 | BIOMATEMÁTICA | 40h | 4M34 | |
BIOB040 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 1 | 200h | - | |
BIOB042 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 2 | 200h | - | |
BIOB108 | FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS EM ECOLOGIA | 60h | 3M123 | |
2015.2 | ||||
BIOB008 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 2M123 | |
BIOB003 | BIOMATEMÁTICA | 40h | 4M234 | |
BIOB032 | ECOLOGIA | 60h | 3M234 | |
BIOB040 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 1 | 200h | - | |
BIOB042 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 2 | 200h | - | |
BIOB012 | FUNDAMENTOS DE ECOLOGIA E EVOLUÇÃO | 60h | 3M234 | |
2015.1 | ||||
BIOB008 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 2M123 | |
BIOB003 | BIOMATEMÁTICA | 40h | 4M34 | |
BIOL114 | BIOMATEMÁTICA | 40h | 4M34 | |
BIOB040 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 1 | 200h | - | |
2014.2 | ||||
BIOB008 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 2M123 | |
BIOB003 | BIOMATEMÁTICA | 40h | 4M34 | |
BIOB012 | FUNDAMENTOS DE ECOLOGIA E EVOLUÇÃO | 60h | 3M234 | |
2014.1 | ||||
BIOB008 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 2M123 | |
BIOB003 | BIOMATEMÁTICA | 40h | 2M45 | |
BIOL114 | BIOMATEMÁTICA | 40h | 2M45 | |
BIOB108 | FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS EM ECOLOGIA | 60h | 4M234 | |
BIOL130 | FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS EM ECOLOGIA | 60h | 4M234 | |
2013.2 | ||||
BIOB008 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 2M123 | |
BIOB003 | BIOMATEMÁTICA | 40h | 2M45 | |
2013.1 | ||||
BIOB008 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 2M123 | |
BIOL114 | BIOMATEMÁTICA | 40h | 2M45 | |
BIOB003 | BIOMATEMÁTICA | 40h | 2M45 | |
BIOB032 | ECOLOGIA | 60h | 3M234 | |
BIOL111 | ELEMENTOS DE BIOESTATÍSTICA | 60h | 2M124 | |
BIOB042 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 2 | 200h | - | |
2012.2 | ||||
BIOB008 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 2M123 | |
BIOB003 | BIOMATEMÁTICA | 40h | 2M45 | |
BIOL114 | BIOMATEMÁTICA | 40h | 2M45 | |
BIOB032 | ECOLOGIA | 60h | 3M234 | |
BIOL111 | ELEMENTOS DE BIOESTATÍSTICA | 60h | 2M123 | |
BIOB040 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 1 | 200h | - | |
2012.1 | ||||
BIOB008 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 2M123 | |
BIOL114 | BIOMATEMÁTICA | 40h | 2M45 | |
BIOB003 | BIOMATEMÁTICA | 40h | 2M45 | |
BIOL111 | ELEMENTOS DE BIOESTATÍSTICA | 60h | 2M123 | |
2011.2 | ||||
BIOB008 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 2M123 | |
BIOB003 | BIOMATEMÁTICA | 40h | 2M45 | |
BIOL114 | BIOMATEMÁTICA | 40h | 2M45 | |
BIOB032 | ECOLOGIA | 60h | 3M234 | |
BIOL111 | ELEMENTOS DE BIOESTATÍSTICA | 60h | 2M123 | |
BIOB042 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 2 | 200h | - | |
2011.1 | ||||
BIOB008 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 4M123 | |
BIOB003 | BIOMATEMÁTICA | 40h | 2M45 | |
BIOL114 | BIOMATEMÁTICA | 40h | 2M45 | |
BIOL111 | ELEMENTOS DE BIOESTATÍSTICA | 60h | 4M123 | |
BIOB040 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 1 | 200h | - | |
2010.2 | ||||
BIOB008 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 4M123 | |
BIOL114 | BIOMATEMÁTICA | 40h | 2M45 | |
BIOB003 | BIOMATEMÁTICA | 40h | 2M45 | |
BIOB032 | ECOLOGIA | 60h | 3M234 | |
BIOB012 | FUNDAMENTOS DE ECOLOGIA E EVOLUÇÃO | 60h | 3M234 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
MPB-041 | BIOLOGIA 2 | 105h | 4M23456 4T1234 (28/08/2024 - 27/11/2024) | |
2024.1 | ||||
MPB-007 | DA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO AO ENSINO DE BIOLOGIA TEMA 3 APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE ATIVIDADES EM SALA DE AULA 3 | 120h | 47M23456 4T12345 (24/04/2024 - 03/07/2024) | |
MPB-023 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIOLOGIA II | 30h | 4M123456 4T123456 (10/04/2024 - 17/04/2024) | |
2023.2 | ||||
MPB-038 | JOGOS COMO FERRAMENTAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM | 30h | 4M123456 4T123456 | |
2023.1 | ||||
MPB-007 | DA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO AO ENSINO DE BIOLOGIA TEMA 3 APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE ATIVIDADES EM SALA DE AULA 3 | 120h | 4M123456 4T123456 (22/03/2023 - 29/03/2023), 4M123456 4T123456 (05/04/2023 - 05/04/2023), 4M123456 4T123456 (12/04/2023 - 12/04/2023), 4M123456 4T123456 (19/04/2023 - 19/04/2023), 4M123456 4T123456 (26/04/2023 - 26/04/2023), 4M123456 4T123456 (03/05/2023 - 10/05/2023), 4M123456 4T123456 (17/05/2023 - 24/05/2023) | |
MPB-023 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIOLOGIA II | 30h | 4M123456 4T123456 (08/03/2023 - 15/03/2023) | |
2022.2 | ||||
MPB-038 | JOGOS COMO FERRAMENTAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM | 30h | 4M123456 4T123456 | |
2021.1 | ||||
MPB-007 | DA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO AO ENSINO DE BIOLOGIA TEMA 3 APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE ATIVIDADES EM SALA DE AULA 3 | 120h | 4M12345 4T12345 (30/06/2021 - 22/09/2021) | |
MPB022 | TÓPICOS ESPECIAIS NO ENSINO DE BIOLOGIA II | 15h | 4M25 4T1234 (16/06/2021 - 23/06/2021) | |
2019.2 | ||||
MPB-007 | DA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO AO ENSINO DE BIOLOGIA TEMA 3 APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE ATIVIDADES EM SALA DE AULA 3 | 120h | 4M456 4T123456 | |
MDB035 | ESTATÍSTICA MULTIVARIADA | 45h | 3T456 | |
MPB-023 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIOLOGIA II | 30h | 4M12345 4T123 | |
2018.2 | ||||
MPB-007 | DA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO AO ENSINO DE BIOLOGIA TEMA 3 APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE ATIVIDADES EM SALA DE AULA 3 | 120h | 4M123456 4T123456 | |
MDB035 | ESTATÍSTICA MULTIVARIADA | 45h | 6M456 | |
MPB-023 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIOLOGIA II | 30h | 4M2345 4T12345 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2006-2025 - UFAL - sig-app-2.srv2inst1 v4.9.3_s.257 21/04/2025 17:05