CAAR - CAMPUS ARAPIRACA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
MDCA099 | ACE 5 | 108h | 4T56 4N1 (20/01/2025 - 07/06/2025) | |
MEDARA0017 | ATIVIDADES CURRICULARES DE EXTENSÃO 3 | 108h | 3T34 (20/01/2025 - 07/06/2025) | |
MEDARA0002 | CONCEPÇÃO E FORMAÇÃO DO SER HUMANO | 84h | 25M2345 2T12 (07/04/2025 - 07/06/2025) | |
MEDARA0001 | INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA MEDICINA | 70h | 25M123456 2T12 (27/01/2025 - 21/02/2025), 2M123456 (24/02/2025 - 24/02/2025), 5M12345 (27/02/2025 - 27/02/2025) | |
MEDARA0003 | METABOLISMO | 98h | 25M123456 2T12 2N234 3N4 (03/03/2025 - 03/04/2025) | |
2024.1 | ||||
MDCA093 | ACE 4 | 108h | 7M456 (22/04/2024 - 07/12/2024) | |
MEDARA0002 | CONCEPÇÃO E FORMAÇÃO DO SER HUMANO | 84h | 2T123456 (30/09/2024 - 30/09/2024), 25M12345 2T1234 (03/10/2024 - 21/11/2024) | |
MEDARA0001 | INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA MEDICINA | 70h | 2M23456 (22/04/2024 - 22/04/2024), 25M123456 2T1234 (15/07/2024 - 08/08/2024), 2M12345 (12/08/2024 - 12/08/2024) | |
MEDARA0003 | METABOLISMO | 98h | 2T12345 (12/08/2024 - 12/08/2024), 5M12345 (15/08/2024 - 15/08/2024), 2M123456 2T1234 (19/08/2024 - 19/08/2024), 25M123456 2T123456 (22/08/2024 - 19/09/2024), 2M12345 (23/09/2024 - 23/09/2024), 5M123456 (26/09/2024 - 26/09/2024) | |
2023.2 | ||||
MDCA099 | ACE 5 | 108h | 7M23456 7T1 | |
MEDARA0002 | CONCEPÇÃO E FORMAÇÃO DO SER HUMANO | 84h | 2M56 2T12 | |
MEDARA0001 | INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA MEDICINA | 70h | 2M1234 3M1 (06/11/2023 - 05/04/2024) | |
MEDARA0003 | METABOLISMO | 98h | 2T3456 2N1 | |
MDCA095 | SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO I - DERMATOLOGIA | 72h | 6T1234 | |
2023.1 | ||||
MDCA093 | ACE 4 | 108h | 7M23456 7T1 | |
MDCA073 | CONCEPÇÃO E FORMAÇÃO DO SER HUMANO | 90h | 3T56 3N1234 | |
MDCA072 | INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA MEDICINA | 108h | 2M123456 | |
MDCA074 | METABOLISMO | 126h | 2T56 2N1234 | |
MDCA095 | SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO I - DERMATOLOGIA | 72h | 6T2345 | |
2022.2 | ||||
MDCA088 | ACE 3 | 108h | 2T34 3T1234 | |
MDCA113 | ACE 7 | 108h | 2T1234 6T12 | |
MDCA078 | CRESCIMENTO E DIFERENCIAÇÃO CELULAR | 90h | 5M2345 5T12 | |
MDCA079 | FUNÇÕES BIOLÓGICAS 1 | 108h | 6M23 3T1234 | |
MDCA080 | FUNÇÕES VITAIS 1 | 126h | 6M45 6T1234 | |
2022.1 | ||||
MDCA078 | CRESCIMENTO E DIFERENCIAÇÃO CELULAR | 90h | 2M123 2T12 | |
MDCA079 | FUNÇÕES BIOLÓGICAS 1 | 108h | 6M1 2T345 6T12 | |
MDCA080 | FUNÇÕES VITAIS 1 | 126h | 5M234 6T345 | |
2021.2 | ||||
MDCA078 | CRESCIMENTO E DIFERENCIAÇÃO CELULAR | 90h | 2M23 2T123 | |
MDCA079 | FUNÇÕES BIOLÓGICAS 1 | 108h | 5M2345 2T4 5T1 | |
MDCA080 | FUNÇÕES VITAIS 1 | 126h | 5T234 6T1234 | |
2021.1 | ||||
MDCA083 | ACE 2 | 108h | 6M45 3T1234 | |
MDCA078 | CRESCIMENTO E DIFERENCIAÇÃO CELULAR | 90h | 2M23 6M6 6T12 | |
MDCA079 | FUNÇÕES BIOLÓGICAS 1 | 108h | 2T1234 6T34 | |
MDCA080 | FUNÇÕES VITAIS 1 | 126h | 5M2345 5T123 | |
2020.2 | ||||
MDCA078 | CRESCIMENTO E DIFERENCIAÇÃO CELULAR | 90h | 2M23 5M1 2T12 | |
MDCA079 | FUNÇÕES BIOLÓGICAS 1 | 108h | 5M2345 5T12 | |
MDCA080 | FUNÇÕES VITAIS 1 | 126h | 5T34 6T1234 | |
MDCA165 | SAÚDE EM CARTAZ: INTERFACE ENTRE SAÚDE, ENSINO E CINEMA | 72h | 2T34 | |
2020.1 | ||||
MDCA073 | CONCEPÇÃO E FORMAÇÃO DO SER HUMANO | 90h | 5M45 5T123 | |
MDCA072 | INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA MEDICINA | 108h | 2M45 2T1234 | |
MDCA074 | METABOLISMO | 126h | 5M23 6M2345 | |
2019.2 | ||||
MDCA073 | CONCEPÇÃO E FORMAÇÃO DO SER HUMANO | 90h | 2T23456 | |
MDCA072 | INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA MEDICINA | 108h | 2M12345 2T1 | |
MDCA074 | METABOLISMO | 126h | 6M2345 6T12 | |
2019.1 | ||||
MDCA078 | CRESCIMENTO E DIFERENCIAÇÃO CELULAR | 90h | 2T6 2N1234 | |
MDCA079 | FUNÇÕES BIOLÓGICAS 1 | 108h | 6M2345 6T12 | |
MDCA080 | FUNÇÕES VITAIS 1 | 126h | 5M2345 5T12 | |
2018.2 | ||||
MDCA073 | CONCEPÇÃO E FORMAÇÃO DO SER HUMANO | 90h | 7M12345 | |
MDCA072 | INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA MEDICINA | 108h | 5M2345 5T12 | |
MDCA074 | METABOLISMO | 126h | 26M234 | |
2018.1 | ||||
MDCA006 | CRESCIMENTO E DIFERENCIAÇÃO CELULAR | 90h | 3M2345 4T1 | |
MDCA007 | FUNÇÕES BIOLÓGICAS 1 | 108h | 5M234 4T234 | |
MDCA007 | FUNÇÕES BIOLÓGICAS 1 | 108h | 3M2345 3T12 | |
MDCA008 | FUNÇÕES VITAIS 1 | 126h | 56M5 5T1234 | |
2017.2 | ||||
MDCA002 | CONCEPÇÃO E FORMAÇÃO DO SER HUMANO | 90h | 6M2 34T34 | |
MDCA001 | INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA MEDICINA | 108h | 3M2345 3T12 | |
MDCA003 | METABOLISMO | 126h | 6M45 6T1234 | |
2017.1 | ||||
MDCA006 | CRESCIMENTO E DIFERENCIAÇÃO CELULAR | 90h | 3M2345 6M34 | |
MDCA007 | FUNÇÕES BIOLÓGICAS 1 | 108h | 5M23 6M5 4T1234 | |
MDCA007 | FUNÇÕES BIOLÓGICAS 1 | 108h | 5M23 6M5 4T1234 | |
MDCA008 | FUNÇÕES VITAIS 1 | 126h | 5M45 6M2 5T1234 | |
2016.2 | ||||
MDCA002 | CONCEPÇÃO E FORMAÇÃO DO SER HUMANO | 90h | 3M123456 | |
MDCA001 | INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA MEDICINA | 108h | 2M12345 2T12 | |
MDCA003 | METABOLISMO | 126h | 4M123456 | |
2016.1 | ||||
MDCA007 | FUNÇÕES BIOLÓGICAS 1 | 108h | 3M123456 | |
MDCA008 | FUNÇÕES VITAIS 1 | 126h | 4M123456 | |
2015.2 | ||||
MDCA002 | CONCEPÇÃO E FORMAÇÃO DO SER HUMANO | 90h | 3M12345 | |
MEDA005 | INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA MEDICINA | 126h | 2M2345 2T1234 | |
MDCA005 | INTRODUÇÃO ÀS PRÁTICAS AMPLIADAS | 144h | 4M2345 4T1234 | |
MDCA005 | INTRODUÇÃO ÀS PRÁTICAS AMPLIADAS | 144h | 4M2345 4T1234 | |
MEDA008 | METABOLISMO | 144h | 5M2345 5T1234 | |
MDCA003 | METABOLISMO | 126h | 5M123456 | |
2015.1 | ||||
QIMA021 | BIOQUÍMICA 1 | 80h | 46M45 | |
QIMA027 | BIOQUÍMICA 2 | 100h | 6T12345 | |
QIMA048 | QUÍMICA GERAL E EXPERIMENTAL | 60h | 4T1234 | |
2014.2 | ||||
QIMA013 | QUÍMICA ANALÍTICA 1 | 100h | 2M12 6M123 | |
QIMA013 | QUÍMICA ANALÍTICA 1 | 100h | 2T123 6T12 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
PPGEFOP011 | METODOLOGIAS ATIVAS DE ENSINO | 60h | 4T2345 | |
2022.1 | ||||
PPGEFOP011 | METODOLOGIAS ATIVAS DE ENSINO | 60h | 3T2345 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2006-2025 - UFAL - sig-app-2.srv2inst1 v4.9.3_s.260 26/04/2025 18:57