PPQB - INSTITUTO DE QUÍMICA E BIOTECNOLOGIA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
QUIL103 | ATIVIDADES CURRICULARES DE EXTENSÃO A1 | 72h | 2N123 (20/01/2025 - 07/06/2025) | |
BIOL173 | QUÍMICA ORGÂNICA | 36h | 6N12 | |
2024.1 | ||||
EQUI028 | LABORATÓRIO DE QUÍMICA 4 | 30h | 5T12 | |
QUIT020 | LABORATÓRIO DE QUÍMICA ORGÂNICA 2 | 60h | 3N1234 | |
BIOL173 | QUÍMICA ORGÂNICA | 36h | 6N12 | |
2023.2 | ||||
QUIL121 | ATIVIDADES CURRICULARES DE EXTENSÃO B2 | 54h | 3N123 | |
QUIL122 | ATIVIDADES CURRICULARES DE EXTENSÃO C2 | 54h | 6N123 | |
FARM013 | QUÍMICA ORGÂNICA 2 | 60h | 4M234 | |
2023.1 | ||||
BIOL173 | QUÍMICA ORGÂNICA | 36h | 6N12 | |
2022.2 | ||||
BIOB151 | QUÍMICA ORGÂNICA | 36h | 6M45 | |
QUIL134 | SEGURANÇA EM LABORATÓRIO | 36h | 4N12 | |
QUIL079 | SEGURANÇA EM LABORATÓRIO | 40h | 4N12 | |
QUIT005 | SEGURANÇA EM LABORÁTÓRIO | 30h | 4N12 | |
2022.1 | ||||
QUIL014 | PROJETOS INTEGRADORES 3 | 40h | 4N34 | |
QUIL020 | PROJETOS INTEGRADORES 4 | 40h | 4N34 | |
QUIL025 | PROJETOS INTEGRADORES 5 | 40h | 4N34 | |
QUIL031 | PROJETOS INTEGRADORES 6 | 40h | 4N34 | |
QUIL035 | PROJETOS INTEGRADORES 7 | 40h | 4N34 | |
QUIL065 | SEGURANÇA EM LABORATÓRIO | 40h | 4N12 | |
QUIL079 | SEGURANÇA EM LABORATÓRIO | 40h | 4N12 | |
QUIT005 | SEGURANÇA EM LABORÁTÓRIO | 30h | 4N12 | |
2021.2 | ||||
QUIL065 | SEGURANÇA EM LABORATÓRIO | 40h | 4N34 | |
QUIL079 | SEGURANÇA EM LABORATÓRIO | 40h | 4N34 | |
QUIT005 | SEGURANÇA EM LABORÁTÓRIO | 30h | 4N34 | |
2021.1 | ||||
BIOB151 | QUÍMICA ORGÂNICA | 36h | 6M45 | |
BIOL173 | QUÍMICA ORGÂNICA | 36h | 6N12 | |
BIOL173 | QUÍMICA ORGÂNICA | 36h | 4T12 | |
2020.2 | ||||
QUIL014 | PROJETOS INTEGRADORES 3 | 40h | 4N12 | |
QUIL020 | PROJETOS INTEGRADORES 4 | 40h | 5N12 | |
QUIL020 | PROJETOS INTEGRADORES 4 | 40h | 5N12 | |
BIOL173 | QUÍMICA ORGÂNICA | 36h | 6N12 | |
QUIL065 | SEGURANÇA EM LABORATÓRIO | 40h | 4N34 | |
QUIL079 | SEGURANÇA EM LABORATÓRIO | 40h | 4N34 | |
QUIT005 | SEGURANÇA EM LABORÁTÓRIO | 30h | 4N34 | |
2020.1 | ||||
QUIL020 | PROJETOS INTEGRADORES 4 | 40h | 5N12 | |
2019.2 | ||||
QUIL010 | PROJETOS INTEGRADORES 2 | 40h | 4N12 | |
QUIL014 | PROJETOS INTEGRADORES 3 | 40h | 4N12 | |
QUIL025 | PROJETOS INTEGRADORES 5 | 40h | 4N34 | |
2019.1 | ||||
QUIL020 | PROJETOS INTEGRADORES 4 | 40h | 5N12 | |
2018.2 | ||||
QUIL010 | PROJETOS INTEGRADORES 2 | 40h | 4N34 | |
BIOL006 | QUÍMICA GERAL E ORGÂNICA | 80h | 5N1234 | |
2018.1 | ||||
QUIL014 | PROJETOS INTEGRADORES 3 | 40h | 4N12 | |
EAMB005 | QUÍMICA AMBIENTAL 1 | 60h | 24M56 | |
2017.1 | ||||
ECIV017 | LABORATÓRIO DE QUÍMICA | 30h | 6M12 | |
ECIV017 | LABORATÓRIO DE QUÍMICA | 30h | 6M34 | |
QUIL010 | PROJETOS INTEGRADORES 2 | 40h | 2N12 | |
2015.1 | ||||
QUIL020 | PROJETOS INTEGRADORES 4 | 40h | 3T12 | |
2014.2 | ||||
QUIL035 | PROJETOS INTEGRADORES 7 | 40h | 2N34 | |
2014.1 | ||||
EAGR017 | QUÍMICA | 80h | 35M56 | |
QUIL016 | QUÍMICA ORGÂNICA 1 | 100h | 23N12 4N34 | |
2013.1 | ||||
QUIL007 | HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS | 40h | 4N12 | |
2012.2 | ||||
QUIL014 | PROJETOS INTEGRADORES 3 | 40h | 3N34 | |
QUIL035 | PROJETOS INTEGRADORES 7 | 40h | 3N12 | |
2012.1 | ||||
QUIL022 | QUÍMICA ORGÂNICA 2 | 80h | 3N34 6N12 | |
2011.2 | ||||
QUIB042 | PESQUISA QUÍMICA 2 | 85h | 4M12345 | |
BIOB014 | QUÍMICA ORGÂNICA | 60h | 5T123 | |
2011.1 | ||||
QUIB038 | PESQUISA QUÍMICA 1 | 85h | 6T12345 | |
QUIL014 | PROJETOS INTEGRADORES 3 | 40h | 3M34 | |
2010.2 | ||||
QUIL007 | HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS | 40h | 4N12 | |
EAGR017 | QUÍMICA | 80h | 6M1234 | |
2009.2 | ||||
EQUI019 | QUÍMICA ORGÂNICA 1 | 60h | - | |
EQUI024 | QUÍMICA ORGÂNICA 2 | 60h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
NCO034 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIOTECNOLOGIA I | 30h | 23456T123 (02/09/2024 - 12/09/2024) | |
2024.1 | ||||
NCO034 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIOTECNOLOGIA I | 30h | 2356M3456 (29/05/2024 - 14/06/2024) | |
2023.2 | ||||
NCO034 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIOTECNOLOGIA I | 30h | 23456T123 (23/10/2023 - 03/11/2023) | |
2023.1 | ||||
RNA010 | ESTEREOQUÍMICA | 15h | 2M34 3456M3 (12/06/2023 - 23/06/2023) | |
RNA024 | QUÍMICA ORGÂNICA AVANÇADA | 30h | 46T3 (05/04/2023 - 21/07/2023) | |
2022.2 | ||||
PPGQB034 | ESTRESSE OXIDATIVO | 30h | 5T45 | |
MCS063 | ESTRESSE OXIDATIVO: ASPECTOS QUÍMICOS | 30h | 234M3456 56M345 (17/10/2022 - 28/10/2022) | |
2022.1 | ||||
RNA024 | QUÍMICA ORGÂNICA AVANÇADA | 30h | 46T6 4N1 (23/03/2022 - 03/06/2022) | |
PPGQB001 | QUÍMICA ORGÂNICA AVANÇADA I | 60h | 46T45 | |
NCO034 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIOTECNOLOGIA I | 30h | 23456M456 (30/05/2022 - 10/06/2022) | |
2021.1 | ||||
RNA024 | QUÍMICA ORGÂNICA AVANÇADA | 30h | 46T4 | |
PPGQB001 | QUÍMICA ORGÂNICA AVANÇADA I | 60h | 46T56 | |
2020.2 | ||||
PPGQB099 | ELETROQUÍMICA ORGÂNICA | 60h | 2M2345 | |
RNA010 | ESTEREOQUÍMICA | 15h | 23456M6 | |
PPGQB100 | ESTEREOQUÍMICA E ANÁLISE CONFORMACIONAL | 30h | 3T45 | |
2020.1 | ||||
RNA010 | ESTEREOQUÍMICA | 15h | 46M6 | |
PPGQB079 | ESTRESSE CARBONÍLICO | 30h | 5T12 | |
MCS063 | ESTRESSE OXIDATIVO: ASPECTOS QUÍMICOS | 30h | 2T23456 | |
PPGQB001 | QUÍMICA ORGÂNICA AVANÇADA I | 60h | 46N12 | |
NCO034 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIOTECNOLOGIA I | 30h | 5T123 | |
2019.2 | ||||
PPGQB106 | DETECÇÃO DO STRESS OXIDATIVO EM MODELOS CELULARES E NÃO CELULARES | 30h | 34M3 | |
PPGQB043 | MÉTODOS ESPECTROSCÓPICOS EM ANÁLISE ORGÂNICA | 60h | 46T45 | |
NCO036 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIOTECNOLOGIA III | 60h | 46T3 | |
2019.1 | ||||
PPGQB100 | ESTEREOQUÍMICA E ANÁLISE CONFORMACIONAL | 30h | 23456M2345 | |
RNA024 | QUÍMICA ORGÂNICA AVANÇADA | 30h | 24T2 | |
PPGQB001 | QUÍMICA ORGÂNICA AVANÇADA I | 60h | 46T45 | |
2018.2 | ||||
RNA010 | ESTEREOQUÍMICA | 15h | 3M3 | |
NCO035 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIOTECNOLOGIA II | 45h | 345M4 | |
2018.1 | ||||
PPGQB001 | QUÍMICA ORGÂNICA AVANÇADA I | 60h | 24T456 | |
2017.1 | ||||
PPGQB034 | ESTRESSE OXIDATIVO | 30h | 5M23 | |
PPGQB001 | QUÍMICA ORGÂNICA AVANÇADA I | 60h | 35T45 | |
2016.1 | ||||
PPGQB001 | QUÍMICA ORGÂNICA AVANÇADA I | 60h | 24T56 | |
2015.2 | ||||
PPGQB034 | ESTRESSE OXIDATIVO | 30h | 6T56 | |
2015.1 | ||||
PPGQB028 | ELETROQUÍMICA ORGÂNICA | 60h | 2T3456 | |
PPGQB001 | QUÍMICA ORGÂNICA AVANÇADA I | 60h | 46T56 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2006-2025 - UFAL - sig-app-1.srv1inst1 v4.9.3_s.287 22/06/2025 21:09