IF - INSTITUTO DE FISICA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
FISB136 | CRISTAIS LÍQUIDOS | 72h | 24M45 | |
FISB083 | FÍSICA 1 | 108h | 24M12 6M34 | |
2023.2 | ||||
FISB083 | FÍSICA 1 | 108h | 24M12 6M34 | |
ECOM022 | FÍSICA 3 | 60h | 35M34 | |
2023.1 | ||||
FISB113 | MECÂNICA QUÂNTICA 1 | 72h | 24T12 | |
2022.2 | ||||
FISB113 | MECÂNICA QUÂNTICA 1 | 72h | 24T12 | |
2022.1 | ||||
FISB113 | MECÂNICA QUÂNTICA 1 | 72h | 24T12 | |
2021.2 | ||||
FISB033 | MECÂNICA QUÂNTICA 1 | 80h | 24T12 | |
2021.1 | ||||
FISB093 | FÍSICA 3 | 72h | 35M34 | |
EAMB021 | FÍSICA 3 | 60h | 35M34 | |
EPET030 | FÍSICA III | 60h | 35M34 | |
2020.2 | ||||
FISB093 | FÍSICA 3 | 72h | 35M34 | |
FISB093 | FÍSICA 3 | 72h | 35M34 | |
EAMB021 | FÍSICA 3 | 60h | 35M34 | |
EQUI020 | FÍSICA 3 | 60h | 35M34 | |
ECOM022 | FÍSICA 3 | 60h | 35M34 | |
ECIV023 | FÍSICA 3 | 60h | 35M34 | |
EPET030 | FÍSICA III | 60h | 35M34 | |
2020.1 | ||||
FISB093 | FÍSICA 3 | 72h | 35M34 | |
EQUI020 | FÍSICA 3 | 60h | 35M34 | |
EPET030 | FÍSICA III | 60h | 35M34 | |
2019.2 | ||||
FISB014 | FÍSICA COMPUTACIONAL 1 | 40h | 6M34 | |
FISB023 | FÍSICA COMPUTACIONAL 2 | 40h | 6M56 | |
FISB033 | MECÂNICA QUÂNTICA 1 | 80h | 24T12 | |
2019.1 | ||||
FISB033 | MECÂNICA QUÂNTICA 1 | 80h | 24T12 | |
2018.2 | ||||
FISB079 | CRISTAIS LÍQUIDOS | 80h | 24T34 | |
FISB020 | FÍSICA MATEMÁTICA 1 | 80h | 35M12 | |
FISB033 | MECÂNICA QUÂNTICA 1 | 80h | 24T12 | |
2018.1 | ||||
FISB079 | CRISTAIS LÍQUIDOS | 80h | 35T12 | |
BIOB024 | FÍSICA BÁSICA | 60h | 5M123 | |
FISB033 | MECÂNICA QUÂNTICA 1 | 80h | 24T12 | |
FISB060 | SEMINÁRIOS DE FÍSICA ESTATÍSTICA | 40h | 6M45 | |
2017.2 | ||||
ECIV023 | FÍSICA 3 | 60h | 35T34 | |
EPET030 | FÍSICA III | 60h | 35T34 | |
2017.1 | ||||
QUIT013 | FÍSICA 1 | 60h | 2N34 4N12 | |
QUIB019 | FÍSICA 1 | 80h | 24T12 | |
QUIL017 | FÍSICA 1 | 80h | 24T12 | |
QUIL017 | FÍSICA 1 | 80h | 2N34 4N12 | |
2016.2 | ||||
FISB079 | CRISTAIS LÍQUIDOS | 80h | 24M34 | |
2016.1 | ||||
FISB031 | ELETROMAGNETISMO 2 | 80h | 35T34 | |
COMP223 | FÍSICA 2 | 60h | 35T34 | |
ECIV023 | FÍSICA 3 | 60h | 35M34 | |
ECOM022 | FÍSICA 3 | 60h | 35T34 | |
COMP017 | FÍSICA 3 | 80h | 35T34 | |
2015.2 | ||||
FISB079 | CRISTAIS LÍQUIDOS | 80h | 24M34 | |
EQUI007 | FÍSICA 1 | 60h | 24M12 | |
EPET009 | FÍSICA I | 60h | 24M12 | |
2015.1 | ||||
FISL009 | FÍSICA 1 | 80h | 2N34 4N12 | |
MATL021 | FÍSICA 1 | 80h | 2N34 4N12 | |
FISB033 | MECÂNICA QUÂNTICA 1 | 80h | 24T34 | |
2014.2 | ||||
FISB020 | FÍSICA MATEMÁTICA 1 | 80h | 35M56 | |
FISB033 | MECÂNICA QUÂNTICA 1 | 80h | 24T34 | |
2014.1 | ||||
FISB020 | FÍSICA MATEMÁTICA 1 | 80h | 35M56 | |
FISB033 | MECÂNICA QUÂNTICA 1 | 80h | 24T34 | |
2013.2 | ||||
FISB033 | MECÂNICA QUÂNTICA 1 | 80h | 24T34 | |
2013.1 | ||||
ECIV015 | FÍSICA 2 | 60h | 24M12 | |
MATB017 | FÍSICA 2 | 80h | 24M12 | |
FISB012 | FÍSICA 2 | 80h | 24M12 | |
FISB033 | MECÂNICA QUÂNTICA 1 | 80h | 24T34 | |
2012.2 | ||||
FISB018 | FÍSICA 3 | 80h | 35M12 | |
MATB022 | FÍSICA 3 | 80h | 35M12 | |
COMP017 | FÍSICA 3 | 80h | 35M12 | |
2012.1 | ||||
BIOB024 | FÍSICA BÁSICA | 60h | 5M123 | |
FARM054 | RADIOISÓTOPOS EM FARMÁCIA | 40h | 3T12 | |
2011.2 | ||||
FISB007 | FÍSICA 1 | 80h | 24M12 | |
BIOB024 | FÍSICA BÁSICA | 60h | 5M123 | |
FARM054 | RADIOISÓTOPOS EM FARMÁCIA | 40h | 3T12 | |
2011.1 | ||||
FISB007 | FÍSICA 1 | 80h | 24M12 | |
FISB003 | INTRODUÇÃO À FÍSICA | 80h | 35M34 | |
FISB003 | INTRODUÇÃO À FÍSICA | 80h | 35M34 | |
2010.2 | ||||
FARM011 | ELEMENTOS DE FÍSICA | 40h | 6M12 | |
BIOB024 | FÍSICA BÁSICA | 60h | 5M123 | |
FISB060 | SEMINÁRIOS DE FÍSICA ESTATÍSTICA | 40h | 6T12 | |
2009.2 | ||||
FARM011 | ELEMENTOS DE FÍSICA | 40h | - | |
FISL018 | FÍSICA 3 | 80h | - | |
FISB018 | FÍSICA 3 | 80h | - | |
BIOB024 | FÍSICA BÁSICA | 60h | - | |
FISL046 | FÍSICA MATEMÁTICA | 80h | - | |
2009.1 | ||||
FARM011 | ELEMENTOS DE FÍSICA | 40h | - | |
FISL024 | TERMODINAMICA | 80h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
FMC005 | ELETRODINÂMICA II | 60h | 35M34 | |
2023.1 | ||||
FMC001 | TEORIA QUÂNTICA I | 60h | 35M34 | |
2022.2 | ||||
FMC040 | FLUIDOS COMPLEXOS I - CRISTAIS LÍQUIDOS | 60h | 24M56 | |
2022.1 | ||||
FMC001 | TEORIA QUÂNTICA I | 60h | 24M45 | |
2021.2 | ||||
FMC005 | ELETRODINÂMICA II | 60h | 35T12 | |
2021.1 | ||||
FMC001 | TEORIA QUÂNTICA I | 60h | 35T34 | |
2020.2 | ||||
FMC001 | TEORIA QUÂNTICA I | 60h | 35M23 | |
2020.1 | ||||
FMC001 | TEORIA QUÂNTICA I | 60h | 35M12 | |
2019.2 | ||||
FMC040 | FLUIDOS COMPLEXOS I - CRISTAIS LÍQUIDOS | 60h | 24M45 | |
2019.1 | ||||
FMC001 | TEORIA QUÂNTICA I | 60h | 24M34 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2006-2024 - UFAL - sig-app-2.srv2inst1 v4.9.3_s.209 05/12/2024 09:13