FAME - FACULDADE DE MEDICINA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.1 | ||||
| MEDC098 | SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1 | 187h | 4M345 2T1234 34T12 (09/06/2025 - 04/10/2025) | |
| MEDC098 | SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1 | 108h | 24M12 6M34 | |
| FISB106 | ESTRUTURA DA MATÉRIA EXPERIMENTAL | 36h | 4M34 | |
| IF0002 | FÍSICA 2 - FLUIDOS, OSCILAÇÕES, ONDAS E TERMODINÂMICA | 72h | 24M12 | |
| 2024.3 | ||||
| FISB095 | CÁLCULO 3 | 72h | 23456M1234 23456T123 | |
| 2024.2 | ||||
| IF0002 | FÍSICA 2 - FLUIDOS, OSCILAÇÕES, ONDAS E TERMODINÂMICA | 72h | 24M12 | |
| IF0004 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 1 - MECÂNICA | 36h | 4T12 | |
| IF0005 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 2 - FLUIDOS, OSCILAÇÕES, ONDAS E TERMODINÂMICA | 36h | 2T12 | |
| 2024.1 | ||||
| IF0002 | FÍSICA 2 - FLUIDOS, OSCILAÇÕES, ONDAS E TERMODINÂMICA | 72h | 24M12 | |
| IF0004 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 1 - MECÂNICA | 36h | 4M34 | |
| 2023.2 | ||||
| FISB088 | FÍSICA 2 | 72h | 24M12 | |
| EQUI013 | FÍSICA 2 | 60h | 24M12 | |
| FISB089 | FÍSICA EXPERIMENTAL 2 | 36h | 2M34 | |
| 2023.1 | ||||
| FISB088 | FÍSICA 2 | 72h | 24M12 | |
| ECOM016 | FÍSICA 2 | 60h | 24M12 | |
| FISB089 | FÍSICA EXPERIMENTAL 2 | 36h | 6M12 | |
| METR123 | FÍSICA EXPERIMENTAL 2 | 36h | 6T12 | |
| MATD043 | FÍSICA GERAL 2 | 80h | - | |
| MATD043 | FÍSICA GERAL 2 | 80h | - | |
| MATD043 | FÍSICA GERAL 2 | 80h | - | |
| MATD043 | FÍSICA GERAL 2 | 80h | - | |
| MATD043 | FÍSICA GERAL 2 | 80h | - | |
| 2022.2 | ||||
| EQUI013 | FÍSICA 2 | 60h | 24M12 | |
| FISB088 | FÍSICA 2 | 72h | 24M12 | |
| FISB089 | FÍSICA EXPERIMENTAL 2 | 36h | 6M12 | |
| MATD037 | FÍSICA GERAL 1 | 80h | - | |
| MATD037 | FÍSICA GERAL 1 | 80h | - | |
| MATD037 | FÍSICA GERAL 1 | 80h | - | |
| MATD037 | FÍSICA GERAL 1 | 80h | - | |
| MATD037 | FÍSICA GERAL 1 | 80h | - | |
| 2022.1 | ||||
| FISB083 | FÍSICA 1 | 108h | 24M12 6M34 | |
| FISB089 | FÍSICA EXPERIMENTAL 2 | 36h | 6M12 | |
| FISB099 | FÍSICA EXPERIMENTAL 4 | 36h | 2T12 | |
| 2021.2 | ||||
| FISB107 | ACE 3 - USO DE TICS PARA DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA | 54h | 7M12 2T5 | |
| FISB083 | FÍSICA 1 | 108h | 24M12 6M34 | |
| ECIV010 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 1 | 30h | 4T12 | |
| 2021.1 | ||||
| FISB083 | FÍSICA 1 | 108h | 6M34 24N12 | |
| ECIV007 | FÍSICA 1 | 60h | 24M12 | |
| EAMB011 | FÍSICA 1 | 60h | 24M12 | |
| FISL038 | FÍSICA MODERNA EXPERIMENTAL | 40h | 4N12 | |
| 2020.2 | ||||
| FISB083 | FÍSICA 1 | 108h | 24M12 6M34 | |
| EAMB011 | FÍSICA 1 | 60h | 24M12 | |
| ECIV007 | FÍSICA 1 | 60h | 24M12 | |
| FISB083 | FÍSICA 1 | 108h | 24M12 6M34 | |
| FISL063 | METODOLOGIA CIENTÍFICA E PRODUÇÃO DE TEXTOS ACADÊMICOS | 36h | 5N12 | |
| 2020.1 | ||||
| FISB083 | FÍSICA 1 | 108h | 24M12 6M34 | |
| FISB089 | FÍSICA EXPERIMENTAL 2 | 36h | 6M12 | |
| FISD036 | FÍSICA MODERNA 2 | 80h | - | |
| 2019.2 | ||||
| FISB083 | FÍSICA 1 | 108h | 246M34 | |
| FISB089 | FÍSICA EXPERIMENTAL 2 | 36h | 6M12 | |
| FISD042 | FUNDAMENTOS DA FÍSICA | 60h | - | |
| FISD042 | FUNDAMENTOS DA FÍSICA | 60h | - | |
| FISD042 | FUNDAMENTOS DA FÍSICA | 60h | - | |
| 2019.1 | ||||
| FISB083 | FÍSICA 1 | 108h | 246M34 | |
| METR064 | FÍSICA EXPERIMENTAL 1 | 40h | 2M12 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024.1 | ||||
| MCS089 | EPIDEMIOLOGIA E ETIOPATOGENIA DAS DOENÇAS GENÉTICAS RARAS | 30h | 4M345 (20/03/2024 - 24/04/2024), 4M345 (08/05/2024 - 08/05/2024), 4M345 (15/05/2024 - 15/05/2024), 4M345 (22/05/2024 - 22/05/2024), 4M345 (29/05/2024 - 29/05/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| PPCM0014 | GENÉTICA CLÍNICA E EXPERIMENTAL | 45h | 2M123456 (26/06/2023 - 14/08/2023) | |
| PPCM0014 | GENÉTICA CLÍNICA E EXPERIMENTAL | 45h | 2M123456 (26/06/2023 - 14/08/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| MCS069 | ABORDAGEM GENÉTICO-CLÍNICA E MOLECULAR DE ANOMALIAS CONGÊNITAS E DOENÇAS RARAS | 30h | 2T1234 (11/04/2022 - 18/04/2022), 2T1234 (25/04/2022 - 25/04/2022), 2T12345 (02/05/2022 - 02/05/2022), 2T12345 (09/05/2022 - 09/05/2022), 2T12345 (16/05/2022 - 16/05/2022), 2T1234 (23/05/2022 - 23/05/2022), 2T1234 (30/05/2022 - 30/05/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| PPCM0014 | GENÉTICA CLÍNICA E EXPERIMENTAL | 45h | 2T234 (17/05/2021 - 23/08/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| MCS069 | ABORDAGEM GENÉTICO-CLÍNICA E MOLECULAR DE ANOMALIAS CONGÊNITAS E DOENÇAS RARAS | 30h | 3M456 6M23456 | |
| 2019.2 | ||||
| PPCM0014 | GENÉTICA CLÍNICA E EXPERIMENTAL | 45h | 6M23456 56T12345 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2006-2026 - UFAL - sig-app-2.srv2inst1 v4.9.3_s.395 02/01/2026 01:39