FAME - FACULDADE DE MEDICINA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
MEDC098 | SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1 | 187h | 4M345 2T1234 34T12 | |
MEDC098 | SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1 | 187h | 5M12345 3T34 4T1234 | |
2024.1 | ||||
MEDC098 | SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1 | 187h | 4M345 2T1234 34T12 | |
MEDC098 | SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1 | 187h | 5M12345 3T34 4T1234 | |
2023.2 | ||||
MEDC098 | SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1 | 187h | 4M345 2T1234 34T12 | |
MEDC098 | SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1 | 187h | 5M12345 3T34 4T1234 | |
2023.1 | ||||
MEDC098 | SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1 | 187h | 4M345 2T1234 34T12 | |
MEDC098 | SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1 | 187h | 5M12345 3T34 4T1234 | |
2022.2 | ||||
MEDC098 | SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1 | 187h | 4M345 2T1234 34T12 | |
MEDC098 | SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1 | 187h | 5M12345 3T34 4T1234 | |
2022.1 | ||||
MEDC098 | SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1 | 187h | 4M345 2T1234 34T12 | |
MEDC098 | SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1 | 187h | 5M12345 3T34 4T1234 | |
2021.2 | ||||
MEDC089 | BASES MORFOFISIOLÓGICAS 2 | 306h | 26M12 4M34 2T123456 35T456 | |
MEDC089 | BASES MORFOFISIOLÓGICAS 2 | 306h | 236M34 2T456 3T123456 5T123 | |
MEDC098 | SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1 | 187h | 4M34 6M345 2T1234 6T12 | |
MEDC098 | SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1 | 187h | 4M12 5M12345 4T1234 | |
2021.1 | ||||
MEDC089 | BASES MORFOFISIOLÓGICAS 2 | 306h | 26M12 4M34 2T123456 35T456 | |
MEDC098 | SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1 | 187h | 4M34 6M345 2T1234 6T12 | |
MEDC098 | SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1 | 187h | 4M12 5M12345 4T1234 | |
2020.2 | ||||
MEDC089 | BASES MORFOFISIOLÓGICAS 2 | 306h | 26M12 4M34 2T123456 35T456 | |
MEDC098 | SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1 | 187h | 4M34 6M345 2T1234 6T12 | |
MEDC098 | SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1 | 187h | 4M12 5M12345 4T1234 | |
2020.1 | ||||
MEDC098 | SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1 | 187h | 4M34 2T1234 3T12345 | |
MEDC098 | SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1 | 187h | 4M12 5M12345 4T1234 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
MCS089 | EPIDEMIOLOGIA E ETIOPATOGENIA DAS DOENÇAS GENÉTICAS RARAS | 30h | 4M345 (20/03/2024 - 24/04/2024), 4M345 (08/05/2024 - 08/05/2024), 4M345 (15/05/2024 - 15/05/2024), 4M345 (22/05/2024 - 22/05/2024), 4M345 (29/05/2024 - 29/05/2024) | |
2023.1 | ||||
PPCM0014 | GENÉTICA CLÍNICA E EXPERIMENTAL | 45h | 2M123456 (26/06/2023 - 14/08/2023) | |
2022.1 | ||||
MCS069 | ABORDAGEM GENÉTICO-CLÍNICA E MOLECULAR DE ANOMALIAS CONGÊNITAS E DOENÇAS RARAS | 30h | 2T1234 (11/04/2022 - 18/04/2022), 2T1234 (25/04/2022 - 25/04/2022), 2T12345 (02/05/2022 - 02/05/2022), 2T12345 (09/05/2022 - 09/05/2022), 2T12345 (16/05/2022 - 16/05/2022), 2T1234 (23/05/2022 - 23/05/2022), 2T1234 (30/05/2022 - 30/05/2022) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2006-2024 - UFAL - sig-app-4.srv4inst1 v4.9.3_s.209 12/12/2024 08:54