IM - INSTITUTO DE MATEMÁTICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.1 | ||||
| IM0006 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 72h | 2N34 5N12 | |
| MATB059 | ÁLGEBRA LINEAR 2 | 72h | 24T34 | |
| MATB056 | MATEMÁTICA DISCRETA | 72h | 24T12 | |
| 2024.2 | ||||
| IM0006 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 72h | 24T34 | |
| MATB032 | ANÁLISE COMPLEXA | 80h | 35M34 | |
| IM0003 | CÁLCULO 3 | 72h | 35M12 | |
| IM0003 | CÁLCULO 3 | 72h | 35T12 | |
| 2024.1 | ||||
| IM0002 | CÁLCULO 2 | 72h | 35T12 | |
| IM0002 | CÁLCULO 2 | 72h | 3N12 5N34 | |
| IM0005 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 72h | 24T12 | |
| IM0005 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 72h | 2N34 4N12 | |
| MATL109 | GEOMETRIA ESPACIAL | 72h | 2N12 3N34 | |
| 2023.2 | ||||
| FISB095 | CÁLCULO 3 | 72h | 35T12 | |
| FISL076 | CÁLCULO 3 | 72h | 3N12 5N34 | |
| MATB064 | CÁLCULO 3 | 72h | 35T12 | |
| MATL120 | CÁLCULO 3 | 72h | 35T12 | |
| MATL019 | CÁLCULO 3 | 80h | 3N12 5N34 | |
| MATL120 | CÁLCULO 3 | 72h | 3N12 5N34 | |
| MATB015 | CÁLCULO 3 | 80h | 35T12 | |
| EPET018 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 60h | 35T12 | |
| 2023.1 | ||||
| MATL103 | GEOMETRIA PLANA | 72h | 2N12 3N34 | |
| MATL128 | INTRODUÇÃO AS EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 72h | 35T56 | |
| 2022.2 | ||||
| EAMB015 | CÁLCULO 3 | 60h | 35M12 | |
| QUIB020 | CÁLCULO 3 | 80h | 35T12 | |
| EAMB015 | CÁLCULO 3 | 60h | 35T12 | |
| ECIV014 | CÁLCULO 3 | 60h | 35T12 | |
| ECIV022 | CÁLCULO 4 | 60h | 24M34 | |
| ECIV022 | CÁLCULO 4 | 60h | 24T12 | |
| EQUI014 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 3 | 60h | 35M12 | |
| EQUI021 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 4 | 60h | 24M34 | |
| EQUI021 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 4 | 60h | 24T12 | |
| EPET018 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 60h | 35M12 | |
| EPET027 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL IV | 60h | 24M34 | |
| EPET027 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL IV | 60h | 24T12 | |
| 2022.1 | ||||
| EAMB009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24M34 | |
| FISB091 | ÁLGEBRA LINEAR | 72h | 24M34 | |
| FISB090 | CÁLCULO 2 | 72h | 35M12 | |
| EAMB008 | CÁLCULO 2 | 60h | 35T12 | |
| EQUI008 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 2 | 60h | 35M12 | |
| EQUI008 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 2 | 60h | 35T12 | |
| EPET010 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I I | 60h | 35M12 | |
| MATB023 | INTRODUÇÃO À VARIÁVEL COMPLEXA | 80h | 35M34 | |
| 2021.2 | ||||
| EAMB015 | CÁLCULO 3 | 60h | 35M12 | |
| FISB095 | CÁLCULO 3 | 72h | 35M12 | |
| ECIV014 | CÁLCULO 3 | 60h | 35M12 | |
| COMP404 | CÁLCULO 3 | 72h | 35T12 | |
| ECOM017 | CÁLCULO 3 | 60h | 35T12 | |
| EQUI014 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 3 | 60h | 35M12 | |
| EQUI014 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 3 | 60h | 35T12 | |
| EPET018 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 60h | 35M12 | |
| 2021.1 | ||||
| EAMB009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24M34 | |
| ECIV009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24M34 | |
| FISB091 | ÁLGEBRA LINEAR | 72h | 24M34 | |
| EPET011 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24M34 | |
| FISB095 | CÁLCULO 3 | 72h | 35M12 | |
| EAMB015 | CÁLCULO 3 | 60h | 35T12 | |
| ECIV014 | CÁLCULO 3 | 60h | 35T12 | |
| COMP224 | CÁLCULO 3 | 60h | 35T12 | |
| EQUI014 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 3 | 60h | 35M12 | |
| EPET018 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 60h | 35M12 | |
| MATB023 | INTRODUÇÃO À VARIÁVEL COMPLEXA | 80h | 35M34 | |
| MATL036 | PROJETOS INTEGRADORES 6 | 40h | 2T6 2N1 | |
| 2020.2 | ||||
| MATB024 | ANÁLISE REAL 2 | 80h | 35M34 | |
| EQUI003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24M34 | |
| EPET003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24T12 | |
| EAMB003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24M34 | |
| EPET003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24M34 | |
| EPET003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24T12 | |
| ECOM005 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24T34 | |
| COMP204 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24T34 | |
| MATB027 | INTRODUÇÃO ÀS EQUAÇÕES DIFERENCIAIS PARCIAIS | 80h | 24M12 | |
| 2020.1 | ||||
| EAMB009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24T34 | |
| EQUI009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24T34 | |
| ECIV008 | CÁLCULO 2 | 60h | 35M12 | |
| EAMB008 | CÁLCULO 2 | 60h | 35M12 | |
| ECIV008 | CÁLCULO 2 | 60h | 35T12 | |
| EQUI008 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 2 | 60h | 35M12 | |
| EQUI008 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 2 | 60h | 35T12 | |
| EPET010 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I I | 60h | 35T12 | |
| EPET010 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I I | 60h | 35M12 | |
| MATB023 | INTRODUÇÃO À VARIÁVEL COMPLEXA | 80h | 24M34 | |
| 2019.2 | ||||
| EPET011 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24T34 | |
| ECIV009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24T34 | |
| QUIB015 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 80h | 24T34 | |
| QUIB014 | CÁLCULO 2 | 80h | 35T12 | |
| EQUI008 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 2 | 60h | 35T12 | |
| EPET010 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I I | 60h | 35T12 | |
| EQUI003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24M34 | |
| EAMB003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24T12 | |
| ECIV002 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24M34 | |
| EPET003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24T12 | |
| 2019.1 | ||||
| QUIT015 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 2N34 5N12 | |
| EPET011 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24T34 | |
| EQUI009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24M34 | |
| FISL003 | ÁLGEBRA LINEAR | 80h | 2N34 5N12 | |
| EPET011 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24M34 | |
| EAMB009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24M34 | |
| ECIV009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24T34 | |
| ECIV014 | CÁLCULO 3 | 60h | 35T12 | |
| COMP224 | CÁLCULO 3 | 60h | 35T12 | |
| EPET018 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 60h | 35T12 | |
| 2018.2 | ||||
| FISB009 | ÁLGEBRA LINEAR 2 | 80h | 24M34 | |
| MATB012 | ÁLGEBRA LINEAR 2 | 80h | 24M34 | |
| ECIV022 | CÁLCULO 4 | 60h | 24T12 | |
| EPET027 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL IV | 60h | 24T12 | |
| MATB025 | INTRODUÇÃO ÀS EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 80h | 24T34 | |
| 2018.1 | ||||
| ECOM011 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24T12 | |
| QUIB015 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 80h | 24T12 | |
| QUIB020 | CÁLCULO 3 | 80h | 35T12 | |
| FISB011 | CÁLCULO 3 | 80h | 35M12 | |
| COMP224 | CÁLCULO 3 | 60h | 35M12 | |
| ECOM017 | CÁLCULO 3 | 60h | 35M12 | |
| COMP224 | CÁLCULO 3 | 60h | 35T12 | |
| ECOM017 | CÁLCULO 3 | 60h | 35T12 | |
| 2017.2 | ||||
| EQUI009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24M34 | |
| EPET011 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24M34 | |
| QUIT008 | CALCULO 1 | 60h | 3N12 5N34 | |
| FISB004 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA | 80h | 24M12 | |
| 2017.1 | ||||
| FISB005 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 80h | 24M34 | |
| EAMB015 | CÁLCULO 3 | 60h | 35T12 | |
| COMP204 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 35M34 | |
| ECOM005 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24T34 | |
| 2016.2 | ||||
| MATL026 | ANÁLISE PARA LICENCIADOS | 60h | 2T345 | |
| MATL026 | ANÁLISE PARA LICENCIADOS | 60h | 2N123 | |
| MATB039 | INTRODUÇÃO À TEORIA DA MEDIDA E INTEGRAÇÃO | 80h | 35T34 | |
| MATB023 | INTRODUÇÃO À VARIÁVEL COMPLEXA | 80h | 24M34 | |
| 2016.1 | ||||
| ECOM011 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24M12 | |
| COMP211 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24M12 | |
| FISB011 | CÁLCULO 3 | 80h | 35M12 | |
| ECOM017 | CÁLCULO 3 | 60h | 35M12 | |
| COMP224 | CÁLCULO 3 | 60h | 35M12 | |
| FISB017 | CÁLCULO 4 | 80h | 24M34 | |
| ECIV022 | CÁLCULO 4 | 60h | 24M34 | |
| ECIV022 | CÁLCULO 4 | 60h | 24T12 | |
| EQUI021 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 4 | 60h | 24M34 | |
| EQUI021 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 4 | 60h | 24T12 | |
| EPET018 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 60h | 35M12 | |
| EPET027 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL IV | 60h | 24M34 | |
| 2015.2 | ||||
| FISL012 | CÁLCULO 3 | 80h | 3N12 5N34 | |
| EAMB015 | CÁLCULO 3 | 60h | 35T12 | |
| MATL019 | CÁLCULO 3 | 80h | 3N12 5N34 | |
| ECIV014 | CÁLCULO 3 | 60h | 35T12 | |
| EQUI014 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 3 | 60h | 35T12 | |
| EPET018 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 60h | 35T12 | |
| MATL031 | EDO PARA LICENCIADOS | 60h | 5T345 | |
| MATL031 | EDO PARA LICENCIADOS | 60h | 4N123 | |
| 2015.1 | ||||
| QUIT015 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 2N34 5N12 | |
| FISL003 | ÁLGEBRA LINEAR | 80h | 2N34 5N12 | |
| METR010 | ÁLGEBRA LINEAR | 80h | 2N34 5N12 | |
| COMP211 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24T12 | |
| ECOM011 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24T12 | |
| COMP012 | ÁLGEBRA LINEAR | 80h | 24T12 | |
| FISL012 | CÁLCULO 3 | 80h | 3N12 5N34 | |
| EAMB015 | CÁLCULO 3 | 60h | 35T12 | |
| MATL019 | CÁLCULO 3 | 80h | 3N12 5N34 | |
| ECIV014 | CÁLCULO 3 | 60h | 35T12 | |
| COMP019 | CÁLCULO 3 | 80h | 35T12 | |
| COMP224 | CÁLCULO 3 | 60h | 35T12 | |
| 2014.2 | ||||
| MATB024 | ANÁLISE REAL 2 | 80h | 35M12 | |
| FISB017 | CÁLCULO 4 | 80h | 35T12 | |
| MATL025 | CÁLCULO 4 | 80h | 35T12 | |
| MATB019 | CÁLCULO 4 | 80h | 35T12 | |
| COMP024 | CÁLCULO 4 | 80h | 35T12 | |
| MATB009 | GEOMETRIA EUCLIDIANA 2 | 60h | 6T345 | |
| MATL014 | GEOMETRIA EUCLIDIANA 2 | 60h | 6T345 | |
| MATL014 | GEOMETRIA EUCLIDIANA 2 | 60h | 6N234 | |
| 2014.1 | ||||
| MATL020 | ÁLGEBRA 1 | 80h | 24T12 | |
| EPET011 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24T34 | |
| EQUI009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24T34 | |
| ECIV009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24T34 | |
| ECOM011 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24M12 | |
| COMP012 | ÁLGEBRA LINEAR | 80h | 24M12 | |
| COMP211 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24M12 | |
| MATB016 | INTRODUÇÃO ÀS ESTRUTURAS ALGÉBRICAS | 80h | 24T12 | |
| MATB039 | INTRODUÇÃO À TEORIA DA MEDIDA E INTEGRAÇÃO | 80h | 35T12 | |
| 2013.2 | ||||
| FISL008 | CÁLCULO 2 | 80h | 3N12 5N34 | |
| MATL013 | CÁLCULO 2 | 80h | 3N12 5N34 | |
| MATB010 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 2 | 80h | 24T12 | |
| MATL008 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 2 | 80h | 24T12 | |
| MATL008 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 2 | 80h | 2N12 3N34 | |
| QUIT009 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 2N34 4N12 | |
| 2013.1 | ||||
| MATL031 | EDO PARA LICENCIADOS | 60h | 4N123 | |
| MATL008 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 2 | 80h | 2N12 3N34 | |
| MATL004 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 35T34 | |
| MATB001 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 35T34 | |
| MATL004 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 2N34 5N12 | |
| 2012.2 | ||||
| COMP211 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24M12 | |
| FISB005 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 80h | 24M12 | |
| FISB009 | ÁLGEBRA LINEAR 2 | 80h | 24M34 | |
| MATB012 | ÁLGEBRA LINEAR 2 | 80h | 24M34 | |
| MATL031 | EDO PARA LICENCIADOS | 60h | 5N123 | |
| CONT015 | MATEMÁTICA 2 | 60h | 5M123 | |
| 2012.1 | ||||
| MATB018 | ANÁLISE REAL 1 | 80h | 35M34 | |
| FISB036 | ANÁLISE REAL 1 | 80h | 35M34 | |
| FISB017 | CÁLCULO 4 | 80h | 35M12 | |
| ECIV022 | CÁLCULO 4 | 60h | 35M12 | |
| EQUI021 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 4 | 60h | 35M12 | |
| MATL031 | EDO PARA LICENCIADOS | 60h | 5N123 | |
| 2011.2 | ||||
| MATB018 | ANÁLISE REAL 1 | 80h | 35M34 | |
| FISB015 | EQUAÇOES DIFERENCIAIS 1 | 80h | 24M45 | |
| COMP204 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24M12 | |
| COMP005 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 24M12 | |
| QUIB009 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 24M12 | |
| ECOM005 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24M12 | |
| MATB025 | INTRODUÇÃO ÀS EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 80h | 24M34 | |
| 2011.1 | ||||
| METR010 | ÁLGEBRA LINEAR | 80h | 36T12 | |
| METR010 | ÁLGEBRA LINEAR | 80h | 56N12 | |
| MATB027 | INTRODUÇÃO ÀS EQUAÇÕES DIFERENCIAIS PARCIAIS | 80h | 24M23 | |
| MATL059 | INTRODUÇÃO ÀS VARIÁVEIS COMPLEXAS | 80h | 24T12 | |
| MATB023 | INTRODUÇÃO À VARIÁVEL COMPLEXA | 80h | 24T12 | |
| 2010.2 | ||||
| FISB017 | CÁLCULO 4 | 80h | 24M34 | |
| ECIV022 | CÁLCULO 4 | 60h | 24M34 | |
| ECIV022 | CÁLCULO 4 | 60h | 35T12 | |
| COMP024 | CÁLCULO 4 | 80h | 24M34 | |
| EQUI021 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 4 | 60h | 35T12 | |
| MATL031 | EDO PARA LICENCIADOS | 60h | 3N123 | |
| MATB029 | HISTÓRIA DA MATEMÁTICA | 80h | 24M45 | |
| 2009.2 | ||||
| FISB006 | CÁLCULO 2 | 80h | - | |
| FISL008 | CÁLCULO 2 | 80h | - | |
| COMP010 | CÁLCULO 2 | 80h | - | |
| COMP010 | CÁLCULO 2 | 80h | - | |
| FISB015 | EQUAÇOES DIFERENCIAIS 1 | 80h | - | |
| MATB025 | INTRODUÇÃO ÀS EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 80h | - | |
| 2009.1 | ||||
| EAMB009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | - | |
| EAMB009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | - | |
| ECIV009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | - | |
| ECIV009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | - | |
| METR010 | ÁLGEBRA LINEAR | 80h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2006-2025 - UFAL - sig-app-4.srv4inst1 v4.9.3_s.365 04/11/2025 08:17