IM - INSTITUTO DE MATEMÁTICA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
IM0005 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 72h | 24M34 | |
2024.1 | ||||
IM0006 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 72h | 24T34 | |
2023.2 | ||||
MATB063 | ANÁLISE REAL 1 | 108h | 24T345 | |
2023.1 | ||||
MATB051 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 72h | 24T12 | |
MATB001 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 24T12 | |
MATL104 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 72h | 24T12 | |
2022.2 | ||||
MATB024 | ANÁLISE REAL 2 | 80h | 24M34 | |
MATL104 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 72h | 2N34 5N12 | |
2022.1 | ||||
MATB051 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 72h | 24T12 | |
EAMB003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24T12 | |
ECOM005 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24T12 | |
2021.2 | ||||
MATB024 | ANÁLISE REAL 2 | 80h | 35M34 | |
FISB085 | CÁLCULO 1 | 72h | 35M12 | |
2021.1 | ||||
MATB024 | ANÁLISE REAL 2 | 80h | 24M34 | |
MATB039 | INTRODUÇÃO À TEORIA DA MEDIDA E INTEGRAÇÃO | 80h | 35M34 | |
2020.2 | ||||
MATB041 | INTRODUÇÃO AOS ESPAÇOS DE DIMENSÃO INFINITA | 80h | 35M34 | |
2020.1 | ||||
MATL004 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 24T12 | |
EAMB003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24M34 | |
MATB001 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 24T12 | |
2019.2 | ||||
ECIV009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24M34 | |
EPET011 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24M34 | |
MATB018 | ANÁLISE REAL 1 | 80h | 35M34 | |
2019.1 | ||||
MATB018 | ANÁLISE REAL 1 | 80h | 35M34 | |
EAMB003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24M34 | |
2018.2 | ||||
QUIT008 | CALCULO 1 | 60h | 3N12 5N34 | |
FISL001 | CÁLCULO 1 | 80h | 3N12 5N34 | |
MATB039 | INTRODUÇÃO À TEORIA DA MEDIDA E INTEGRAÇÃO | 80h | 35T34 | |
2018.1 | ||||
FISL008 | CÁLCULO 2 | 80h | 3N12 5N34 | |
MATL013 | CÁLCULO 2 | 80h | 3N12 5N34 | |
MATL004 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 24T12 | |
MATB001 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 24T12 | |
MATL004 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 2N34 4N12 | |
2017.2 | ||||
MATL009 | CÁLCULO 1 | 80h | 3N12 5N34 | |
QUIT009 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 2N34 4N12 | |
MATL004 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 2N34 4N12 | |
COMP204 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24T34 | |
2017.1 | ||||
MATL009 | CÁLCULO 1 | 80h | 3N12 5N34 | |
MATL004 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 24T12 | |
MATB001 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 24T12 | |
MATL004 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 2N34 4N12 | |
2016.2 | ||||
MATL009 | CÁLCULO 1 | 80h | 3N12 5N34 | |
MATL004 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 4N34 5N12 | |
ECIV002 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24T12 | |
2015.2 | ||||
COMP004 | CÁLCULO 1 | 80h | 35M12 | |
COMP004 | CÁLCULO 1 | 80h | 35T12 | |
ECOM004 | CÁLCULO 1 | 60h | 35M12 | |
COMP210 | CÁLCULO 1 | 60h | 35M12 | |
EQUI003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24M34 | |
EQUI003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24T12 | |
ECOM005 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24M34 | |
2015.1 | ||||
ECOM023 | CÁLCULO 4 | 60h | 35T12 | |
MATL025 | CÁLCULO 4 | 80h | 35T12 | |
MATB019 | CÁLCULO 4 | 80h | 35T12 | |
EAMB003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24T34 | |
EPET003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24T34 | |
ECIV002 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24T34 | |
COMP005 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 24M34 | |
COMP204 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24M34 | |
FARM001 | MATEMÁTICA APLICADA FARMÁCIA | 60h | 3M123 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
MATD29 | DINÂMICA HIPERBÓLICA | 90h | 35M234 | |
2024.1 | ||||
MATD31 | TEORIA ERGODICA | 90h | 24M234 | |
2023.2 | ||||
MAT106 | ELABORAÇÃO DA DISSERTAÇÃO DE MESTRADO | 90h | 246M12 | |
MAT119 | TÓPICOS DE SISTEMAS DINÂMICOS | 90h | 24M345 | |
2023.1 | ||||
MAT112 | INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL | 60h | 35M345 6M34 | |
MAT117 | TÓPICOS DE ANÁLISE | 90h | 35M234 | |
2022.2 | ||||
MAT137 | ELABORAÇÃO DE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO II | 90h | 35M345 | |
2022.1 | ||||
MAT104 | ANÁLISE NO R^N | 90h | 35T123 | |
MAT119 | TÓPICOS DE SISTEMAS DINÂMICOS | 90h | 7M123456 | |
2021.2 | ||||
MAT106 | ELABORAÇÃO DA DISSERTAÇÃO DE MESTRADO | 90h | 24T234 | |
2020.2 | ||||
MAT107 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 90h | 35T234 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2006-2025 - UFAL - sig-app-3.srv3inst1 v4.9.3_s.235 17/02/2025 18:03