IM - INSTITUTO DE MATEMÁTICA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
MATB027 | INTRODUÇÃO ÀS EQUAÇÕES DIFERENCIAIS PARCIAIS | 80h | 24T45 | |
2023.2 | ||||
MATL108 | CÁLCULO 1 | 72h | 35T12 | |
MATB058 | CÁLCULO 1 | 72h | 35T12 | |
MATB008 | CÁLCULO 1 | 80h | 35T12 | |
FISL071 | CÁLCULO 2 | 72h | 3N12 5N34 | |
MATL013 | CÁLCULO 2 | 80h | 3N12 5N34 | |
MATL114 | CÁLCULO 2 | 72h | 3N12 5N34 | |
2023.1 | ||||
MATL026 | ANÁLISE PARA LICENCIADOS | 60h | 6N123 | |
2022.2 | ||||
MATB018 | ANÁLISE REAL 1 | 80h | 24M34 | |
2022.1 | ||||
MATL009 | CÁLCULO 1 | 80h | 35T12 | |
MATL009 | CÁLCULO 1 | 80h | 3N12 5N34 | |
ECIV003 | CÁLCULO 1 | 60h | 35T12 | |
2021.1 | ||||
QUIB008 | CÁLCULO 1 | 80h | 35T12 | |
MATB008 | CÁLCULO 1 | 80h | 35T12 | |
MATL009 | CÁLCULO 1 | 80h | 35T12 | |
EAMB001 | CÁLCULO 1 | 60h | 35T12 | |
MATB027 | INTRODUÇÃO ÀS EQUAÇÕES DIFERENCIAIS PARCIAIS | 80h | 35M12 | |
2020.2 | ||||
MATB041 | INTRODUÇÃO AOS ESPAÇOS DE DIMENSÃO INFINITA | 80h | 35M34 | |
2020.1 | ||||
MATB027 | INTRODUÇÃO ÀS EQUAÇÕES DIFERENCIAIS PARCIAIS | 80h | 35T12 | |
2019.2 | ||||
MATB015 | CÁLCULO 3 | 80h | 35T12 | |
EAMB015 | CÁLCULO 3 | 60h | 35T12 | |
EQUI014 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 3 | 60h | 35T12 | |
2019.1 | ||||
MATL009 | CÁLCULO 1 | 80h | 35T12 | |
QUIL008 | CÁLCULO 1 | 80h | 35T12 | |
2018.2 | ||||
MATL009 | CÁLCULO 1 | 80h | 35T12 | |
MATB008 | CÁLCULO 1 | 80h | 35T12 | |
ECIV003 | CÁLCULO 1 | 60h | 35M12 | |
EQUI002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1 | 60h | 35M12 | |
EQUI002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1 | 60h | 35T12 | |
2018.1 | ||||
EAMB001 | CÁLCULO 1 | 60h | 35M12 | |
EAMB001 | CÁLCULO 1 | 60h | 35T12 | |
QUIL008 | CÁLCULO 1 | 80h | 3N12 5N34 | |
EQUI002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1 | 60h | 35T12 | |
2017.2 | ||||
ECOM004 | CÁLCULO 1 | 60h | 35T12 | |
COMP210 | CÁLCULO 1 | 60h | 35T12 | |
EQUI002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1 | 60h | 35M12 | |
EPET002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60h | 35M12 | |
2017.1 | ||||
EAMB001 | CÁLCULO 1 | 60h | 35M12 | |
EAMB001 | CÁLCULO 1 | 60h | 35T12 | |
FISL012 | CÁLCULO 3 | 80h | 3N12 5N34 | |
MATL019 | CÁLCULO 3 | 80h | 3N12 5N34 | |
EQUI002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1 | 60h | 35M12 | |
EQUI002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1 | 60h | 35T12 | |
2016.1 | ||||
EQUI002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1 | 60h | 35M12 | |
MATB009 | GEOMETRIA EUCLIDIANA 2 | 60h | 5T345 | |
MATL014 | GEOMETRIA EUCLIDIANA 2 | 60h | 5T345 | |
MATL014 | GEOMETRIA EUCLIDIANA 2 | 60h | 3N34 5N2 | |
2015.2 | ||||
ECOM004 | CÁLCULO 1 | 60h | 35T12 | |
COMP210 | CÁLCULO 1 | 60h | 35T12 | |
ECIV022 | CÁLCULO 4 | 60h | 24M34 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2006-2025 - UFAL - sig-app-1.srv1inst1 v4.9.3_s.233 11/02/2025 10:52