IM - INSTITUTO DE MATEMÁTICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.1 | ||||
| MATB027 | INTRODUÇÃO ÀS EQUAÇÕES DIFERENCIAIS PARCIAIS | 80h | 35T12 | |
| 2024.2 | ||||
| IM0004 | CÁLCULO 4 | 72h | 3N12 5N34 | |
| IM0005 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 72h | 2N34 5N12 | |
| 2024.1 | ||||
| IM0005 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 72h | 24M34 | |
| 2023.2 | ||||
| EAMB015 | CÁLCULO 3 | 60h | 35T12 | |
| ECIV014 | CÁLCULO 3 | 60h | 35T12 | |
| EQUI014 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 3 | 60h | 35T12 | |
| 2023.1 | ||||
| MATL103 | GEOMETRIA PLANA | 72h | 4N34 6N12 | |
| MATB027 | INTRODUÇÃO ÀS EQUAÇÕES DIFERENCIAIS PARCIAIS | 80h | 35T12 | |
| 2022.2 | ||||
| MATB018 | ANÁLISE REAL 1 | 80h | 24M34 | |
| 2022.1 | ||||
| EAMB015 | CÁLCULO 3 | 60h | 35M12 | |
| ECIV014 | CÁLCULO 3 | 60h | 35M12 | |
| EPET018 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 60h | 35M12 | |
| MATB039 | INTRODUÇÃO À TEORIA DA MEDIDA E INTEGRAÇÃO | 80h | 24T34 | |
| 2021.2 | ||||
| MATL103 | GEOMETRIA PLANA | 72h | 35T12 | |
| MATB027 | INTRODUÇÃO ÀS EQUAÇÕES DIFERENCIAIS PARCIAIS | 80h | 35M34 | |
| 2021.1 | ||||
| MATL026 | ANÁLISE PARA LICENCIADOS | 60h | 2N234 | |
| MATL031 | EDO PARA LICENCIADOS | 60h | 6N123 | |
| MATL024 | PROJETOS INTEGRADORES 4 | 40h | 3N34 | |
| 2020.2 | ||||
| MATB018 | ANÁLISE REAL 1 | 80h | 35M34 | |
| MATL013 | CÁLCULO 2 | 80h | 35T12 | |
| MATB013 | CÁLCULO 2 | 80h | 35T12 | |
| EAMB008 | CÁLCULO 2 | 60h | 35T12 | |
| ECIV008 | CÁLCULO 2 | 60h | 35T12 | |
| EQUI008 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 2 | 60h | 35T12 | |
| 2020.1 | ||||
| COMP210 | CÁLCULO 1 | 60h | 35M12 | |
| ECOM004 | CÁLCULO 1 | 60h | 35M12 | |
| QUIL011 | CÁLCULO 2 | 80h | 35T12 | |
| MATL013 | CÁLCULO 2 | 80h | 35T12 | |
| QUIT014 | CÁLCULO 2 | 60h | 3N12 5N34 | |
| FISL008 | CÁLCULO 2 | 80h | 3N12 5N34 | |
| FISL071 | CÁLCULO 2 | 72h | 3N12 5N34 | |
| QUIB014 | CÁLCULO 2 | 80h | 35T12 | |
| QUIL092 | CÁLCULO 2 | 72h | 35T12 | |
| MATB013 | CÁLCULO 2 | 80h | 35T12 | |
| MATL013 | CÁLCULO 2 | 80h | 3N12 5N34 | |
| QUIL092 | CÁLCULO 2 | 72h | 3N12 5N34 | |
| QUIL011 | CÁLCULO 2 | 80h | 3N12 5N34 | |
| 2019.2 | ||||
| EAMB001 | CÁLCULO 1 | 60h | 35T12 | |
| EQUI002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1 | 60h | 35M12 | |
| EQUI002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1 | 60h | 35T12 | |
| EPET002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60h | 35M12 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| MATD006 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS PARCIAIS | 60h | 35T34 | |
| MATD20 | TOPICOS EM ANALISE | 60h | 6T1234 | |
| 2024.1 | ||||
| MAT113 | MEDIDA E INTEGRAÇÃO | 90h | 246T12 | |
| 2023.2 | ||||
| MAT104 | ANÁLISE NO R^N | 90h | 246T34 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2006-2025 - UFAL - sig-app-2.srv2inst1 v4.9.3_s.388 17/12/2025 03:39