PENEDO - CAMPUS ARAPIRACA - UNIDADE EDUCACIONAL PENEDO
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
TURS086 | GESTÃO DA QUALIDADE EM TURISMO | 72h | 5T1234 | |
TURS083 | MARKETING E TURISMO | 72h | 6T1234 | |
2024.1 | ||||
TURS068 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 72h | 5T1234 | |
TURS069 | NOÇÕES DE ESTATÍSTICA | 72h | 6T1234 | |
2023.2 | ||||
TURS086 | GESTÃO DA QUALIDADE EM TURISMO | 72h | 5T1234 | |
TURS063 | INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO | 72h | 4T1234 | |
2023.1 | ||||
TURS068 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 72h | 5T1234 | |
TURS069 | NOÇÕES DE ESTATÍSTICA | 72h | 4T3456 | |
2022.2 | ||||
TURS063 | INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO | 72h | 4T3456 | |
TURS083 | MARKETING E TURISMO | 72h | 5T1234 | |
2022.1 | ||||
TURS068 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 72h | 5T1234 | |
TURS069 | NOÇÕES DE ESTATÍSTICA | 72h | 4T1234 | |
2021.2 | ||||
TURS086 | GESTÃO DA QUALIDADE EM TURISMO | 72h | 5T3456 | |
TURS083 | MARKETING E TURISMO | 72h | 4T3456 | |
2021.1 | ||||
TURS068 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 72h | 5T1234 | |
TURS069 | NOÇÕES DE ESTATÍSTICA | 72h | 4T1234 | |
2020.2 | ||||
TURS026 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 160h | 34T6 345N1 | |
TURS086 | GESTÃO DA QUALIDADE EM TURISMO | 72h | 6T1234 | |
TURS063 | INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO | 72h | 5T1234 | |
SISB074 | INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO | 72h | 6N1234 | |
GEST013 | NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO | 60h | 6T345 | |
TURS069 | NOÇÕES DE ESTATÍSTICA | 72h | 5T1234 | |
2020.1 | ||||
TURS068 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 72h | 5T1234 | |
TURS069 | NOÇÕES DE ESTATÍSTICA | 72h | 4T1234 | |
2019.2 | ||||
TURS026 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 160h | 3M12345 5M34 4T34 | |
TURS063 | INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO | 72h | 5T1234 | |
TURS049 | TÓPICOS ESPECIAIS EM TURISMO | 40h | 4T56 | |
2019.1 | ||||
GEST019 | ESTATÍSTICA I | 60h | - | |
TURS068 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 72h | 45T56 | |
TURS069 | NOÇÕES DE ESTATÍSTICA | 72h | 5T1234 | |
2018.2 | ||||
TURS026 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 160h | 235T56 | |
TURS063 | INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO | 72h | 4T56 5T13 | |
TURS003 | METODOLOGIA DA PESQUISA APLICADA AO TURISMO | 80h | 4T1234 | |
2018.1 | ||||
GEST019 | ESTATÍSTICA I | 60h | 4N234 | |
GEST019 | ESTATÍSTICA I | 60h | - | |
GEST019 | ESTATÍSTICA I | 60h | 4T345 | |
TURS029 | GESTÃO FINANCEIRA APLICADA AO TURISMO | 60h | 3T123 | |
GEST018 | MATEMÁTICA I | 60h | 5T123 | |
GEST013 | NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO | 60h | 6N234 | |
2017.2 | ||||
TURS026 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 160h | 2T12 45T56 6T1345 | |
2012.2 | ||||
TURS027 | SEMINÁRIOS DE PESQUISA | 80h | 24T12 | |
2012.1 | ||||
TURS010 | MARKETING TURÍSTICO | 80h | 2T34 3T12 | |
GEST004 | NOCOES DE MATEMATICA E ESTATISTICA | 120h | 23T34 4T56 4N1 | |
GEST005 | SEMINARIO INTEGRADOR 2 | 40h | 6T34 | |
TURS027 | SEMINÁRIOS DE PESQUISA | 80h | - | |
2011.2 | ||||
TURS027 | SEMINÁRIOS DE PESQUISA | 80h | 34T12 | |
2011.1 | ||||
GEST004 | NOCOES DE MATEMATICA E ESTATISTICA | 120h | 2T34 3T56 4T126 | |
GEST005 | SEMINARIO INTEGRADOR 2 | 40h | 6T12 | |
2010.2 | ||||
TURS006 | ANÁLISE ESTATÍSTICA APLICADA AO TURISMO | 60h | 2T34 3T3 | |
TURS027 | SEMINÁRIOS DE PESQUISA | 80h | 34T12 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2006-2025 - UFAL - sig-app-3.srv3inst1 v4.9.3_s.236 19/02/2025 18:09