IC - INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
PPGI022 | ESTUDO DIRIGIDO II | 30h | 6N34 | |
PPGI027 | MODELAGEM COMPUTACIONAL DE SISTEMAS BIOLÓGICOS | 60h | 4T1234 | |
PPGI01705 | TÓPICOS ESPECIA EM COMPUTAÇÃO VISUAL E INTELIGENTE: DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS INTELIGENTES | 60h | 5T1234 | |
2024.1 | ||||
PPGI021 | ESTUDO DIRIGIDO | 30h | 2M12 | |
PPGI022 | ESTUDO DIRIGIDO II | 30h | 3M12 | |
2023.2 | ||||
PPGI021 | ESTUDO DIRIGIDO | 30h | 7M12 | |
PPGI027 | MODELAGEM COMPUTACIONAL DE SISTEMAS BIOLÓGICOS | 60h | 4T1234 | |
2023.1 | ||||
PPGI032 | GAMIFICAÇÃO NA EDUCAÇÃO | 60h | 2T3456 | |
2022.2 | ||||
PPGI021 | ESTUDO DIRIGIDO | 30h | 7M34 | |
PPGI022 | ESTUDO DIRIGIDO II | 30h | 7M12 | |
PPGI027 | MODELAGEM COMPUTACIONAL DE SISTEMAS BIOLÓGICOS | 60h | 2N1234 | |
2021.2 | ||||
PPGI021 | ESTUDO DIRIGIDO | 30h | 7M12 | |
PPGI027 | MODELAGEM COMPUTACIONAL DE SISTEMAS BIOLÓGICOS | 60h | 3T1234 | |
2021.1 | ||||
PPGI022 | ESTUDO DIRIGIDO II | 30h | 6T56 | |
2020.2 | ||||
PPGI027 | MODELAGEM COMPUTACIONAL DE SISTEMAS BIOLÓGICOS | 60h | 4T1234 | |
2020.1 | ||||
PPGI021 | ESTUDO DIRIGIDO | 30h | 6M12 | |
2019.1 | ||||
PPGI027 | MODELAGEM COMPUTACIONAL DE SISTEMAS BIOLÓGICOS | 60h | 2T3456 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2006-2025 - UFAL - sig-app-3.srv3inst1 v4.9.3_s.236 18/02/2025 20:17