FAME - FACULDADE DE MEDICINA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.1 | ||||
| MED0003.0 | CIÊNCIAS SOCIAIS | 36h | 3M125 (09/06/2025 - 04/10/2025) | |
| MED0003.0 | CIÊNCIAS SOCIAIS | 36h | 4M12 (09/06/2025 - 04/10/2025) | |
| MED0003.0 | CIÊNCIAS SOCIAIS | 36h | 3M12 (06/10/2025 - 28/02/2026) | |
| MED0003.0 | CIÊNCIAS SOCIAIS | 36h | 4M12 (06/10/2025 - 28/02/2026) | |
| MED0004 | PIEX / EIXO I / MÓDULO 01 PROJETO INTERPROFISSIONALIDADE | 72h | 5M123 (09/06/2025 - 04/10/2025) | |
| MED0004 | PIEX / EIXO I / MÓDULO 01 PROJETO INTERPROFISSIONALIDADE | 72h | 5M12 (06/10/2025 - 28/02/2026) | |
| MED0004 | PIEX / EIXO I / MÓDULO 01 PROJETO INTERPROFISSIONALIDADE | 72h | 5M34 (06/10/2025 - 28/02/2026) | |
| 2024.2 | ||||
| MED0003.0 | CIÊNCIAS SOCIAIS | 36h | 3M12 (20/01/2025 - 07/06/2025) | |
| MED0003.0 | CIÊNCIAS SOCIAIS | 36h | 4M12 (20/01/2025 - 07/06/2025) | |
| MED0004 | PIEX / EIXO I / MÓDULO 01 PROJETO INTERPROFISSIONALIDADE | 72h | 5M12 (20/01/2025 - 07/06/2025) | |
| MED0004 | PIEX / EIXO I / MÓDULO 01 PROJETO INTERPROFISSIONALIDADE | 72h | 5M34 (20/01/2025 - 07/06/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| MEDC087 | SAÚDE E SOCIEDADE 1 | 170h | 2M34 35M1234 | |
| MEDC087 | SAÚDE E SOCIEDADE 1 | 170h | 2M12 45M1234 | |
| 2023.2 | ||||
| MEDC087 | SAÚDE E SOCIEDADE 1 | 170h | 2M34 35M1234 | |
| MEDC087 | SAÚDE E SOCIEDADE 1 | 170h | 2M12 45M1234 | |
| 2023.1 | ||||
| MEDC087 | SAÚDE E SOCIEDADE 1 | 170h | 2M34 35M1234 | |
| MEDC087 | SAÚDE E SOCIEDADE 1 | 170h | 2M12 45M1234 | |
| 2022.2 | ||||
| MEDC087 | SAÚDE E SOCIEDADE 1 | 170h | 2M34 35M1234 | |
| MEDC087 | SAÚDE E SOCIEDADE 1 | 170h | 2M12 45M1234 | |
| 2022.1 | ||||
| MEDC087 | SAÚDE E SOCIEDADE 1 | 170h | 2M34 35M1234 | |
| MEDC087 | SAÚDE E SOCIEDADE 1 | 170h | 2M12 45M1234 | |
| 2021.2 | ||||
| MEDC087 | SAÚDE E SOCIEDADE 1 | 170h | 2M34 35M1234 | |
| MEDC087 | SAÚDE E SOCIEDADE 1 | 170h | 2M12 45M1234 | |
| 2021.1 | ||||
| MEDC087 | SAÚDE E SOCIEDADE 1 | 170h | 2M34 35M1234 | |
| MEDC087 | SAÚDE E SOCIEDADE 1 | 170h | 2M12 45M1234 | |
| 2020.2 | ||||
| MEDC087 | SAÚDE E SOCIEDADE 1 | 170h | 2M34 35M1234 | |
| MEDC087 | SAÚDE E SOCIEDADE 1 | 170h | 2M12 45M1234 | |
| 2020.1 | ||||
| MEDC087 | SAÚDE E SOCIEDADE 1 | 170h | 2M34 35M1234 | |
| MEDC087 | SAÚDE E SOCIEDADE 1 | 170h | 2M12 45M1234 | |
| 2019.2 | ||||
| MEDC087 | SAÚDE E SOCIEDADE 1 | 170h | 2M34 35M1234 | |
| MEDC087 | SAÚDE E SOCIEDADE 1 | 170h | 2M12 45M1234 | |
| 2019.1 | ||||
| MEDC087 | SAÚDE E SOCIEDADE 1 | 170h | 2M34 35M1234 | |
| MEDC087 | SAÚDE E SOCIEDADE 1 | 170h | 2M12 45M1234 | |
| 2018.2 | ||||
| MEDC087 | SAÚDE E SOCIEDADE 1 | 170h | 2M34 35M1234 | |
| MEDC087 | SAÚDE E SOCIEDADE 1 | 170h | 2M12 45M1234 | |
| 2018.1 | ||||
| MEDC150 | SAÚDE E ESPIRITUALIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | 40h | 6T45 | |
| MEDC087 | SAÚDE E SOCIEDADE 1 | 170h | 2M34 35M1234 | |
| MEDC087 | SAÚDE E SOCIEDADE 1 | 170h | 2M12 45M1234 | |
| 2017.2 | ||||
| MEDC150 | SAÚDE E ESPIRITUALIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | 40h | 6T12 | |
| MEDC087 | SAÚDE E SOCIEDADE 1 | 170h | 2M34 35M1234 | |
| MEDC087 | SAÚDE E SOCIEDADE 1 | 170h | 2M12 45M1234 | |
| 2017.1 | ||||
| MEDC150 | SAÚDE E ESPIRITUALIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | 40h | 6T12 | |
| MEDC087 | SAÚDE E SOCIEDADE 1 | 170h | 2M34 35M1234 | |
| MEDC087 | SAÚDE E SOCIEDADE 1 | 170h | 2M12 45M1234 | |
| 2016.2 | ||||
| MEDC087 | SAÚDE E SOCIEDADE 1 | 170h | 2M34 35M1234 | |
| MEDC087 | SAÚDE E SOCIEDADE 1 | 170h | 2M12 45M1234 | |
| 2016.1 | ||||
| MEDC087 | SAÚDE E SOCIEDADE 1 | 170h | 2M34 35M1234 | |
| MEDC087 | SAÚDE E SOCIEDADE 1 | 170h | 2M12 45M1234 | |
| 2015.2 | ||||
| MEDC087 | SAÚDE E SOCIEDADE 1 | 170h | 2M34 35M1234 | |
| MEDC087 | SAÚDE E SOCIEDADE 1 | 170h | 2M12 45M1234 | |
| 2015.1 | ||||
| MEDC087 | SAÚDE E SOCIEDADE 1 | 170h | 2M34 35M1234 | |
| MEDC087 | SAÚDE E SOCIEDADE 1 | 170h | 2M12 45M1234 | |
| 2014.2 | ||||
| MEDC079 | CLÍNICA OBSTÉTRICA 2 | 208h | - | |
| MEDC087 | SAÚDE E SOCIEDADE 1 | 170h | 2M34 35M1234 | |
| MEDC087 | SAÚDE E SOCIEDADE 1 | 170h | 2M12 45M1234 | |
| MEDC090 | SAÚDE E SOCIEDADE 2 | 170h | 2M34 3M1234 4T1234 | |
| MEDC090 | SAÚDE E SOCIEDADE 2 | 170h | 2M12 4M1234 4T1234 | |
| 2014.1 | ||||
| MEDC087 | SAÚDE E SOCIEDADE 1 | 170h | 2M34 35M1234 | |
| MEDC087 | SAÚDE E SOCIEDADE 1 | 170h | 2M12 45M1234 | |
| 2013.2 | ||||
| MEDC087 | SAÚDE E SOCIEDADE 1 | 170h | 2M34 35M1234 | |
| MEDC087 | SAÚDE E SOCIEDADE 1 | 170h | 2M12 45M1234 | |
| 2011.1 | ||||
| MEDC003 | SAÚDE E SOCIEDADE 1 | 200h | 2M34 3M1234 5M12345 | |
| MEDC003 | SAÚDE E SOCIEDADE 1 | 200h | 2M12 4M12345 5M1234 | |
| 2009.2 | ||||
| MEDC003 | SAÚDE E SOCIEDADE 1 | 200h | - | |
| MEDC003 | SAÚDE E SOCIEDADE 1 | 200h | - | |
| MEDC007 | SAÚDE E SOCIEDADE 2 | 200h | - | |
| MEDC007 | SAÚDE E SOCIEDADE 2 | 200h | - | |
| 2009.1 | ||||
| MEDC003 | SAÚDE E SOCIEDADE 1 | 200h | - | |
| MEDC003 | SAÚDE E SOCIEDADE 1 | 200h | - | |
| MEDC007 | SAÚDE E SOCIEDADE 2 | 200h | - | |
| MEDC007 | SAÚDE E SOCIEDADE 2 | 200h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.1 | ||||
| PROFSAU0026 | PROMOÇÃO DA SAÚDE | 45h | 2N34 4N3 | |
| 2023.1 | ||||
| PPGES0020 | EPISTEMOLOGIA E PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO EM ENSINO NA SAÚDE | 45h | 5M23456 (23/03/2023 - 25/05/2023) | |
| PROFSAU0026 | PROMOÇÃO DA SAÚDE | 45h | 2N12 4N2 | |
| 2022.2 | ||||
| PPGES0052 | SEMINÁRIO DE PESQUISA II | 15h | 5M123456 5T123456 (15/12/2022 - 15/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| PPGES0020 | EPISTEMOLOGIA E PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO EM ENSINO NA SAÚDE | 45h | 5M23456 5T1234 (28/04/2022 - 26/05/2022) | |
| PPGES0044 | SEMINÁRIO DE PESQUISA I | 15h | 5M123456 5T123456 (09/06/2022 - 09/06/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| PPGES0046 | SEMINÁRIO DE PESQUISA II | 15h | 6M123456 6T123456 (03/12/2021 - 03/12/2021) | |
| 2021.1 | ||||
| PPGES0020 | EPISTEMOLOGIA E PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO EM ENSINO NA SAÚDE | 45h | 5M23456 (29/04/2021 - 01/07/2021) | |
| PROFSAU007 | PROMOÇÃO DA SAÚDE | 30h | - | |
| 2020.2 | ||||
| PROFSAU009 | ATENÇÃO INTEGRAL NA SAÚDE DA FAMÍLIA | 60h | - | |
| 2020.1 | ||||
| PPGES0020 | EPISTEMOLOGIA E PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO EM ENSINO NA SAÚDE | 45h | 5M23456 | |
| PROFSAU011 | TÓPICOS ESPECIAIS EM SAÚDE DA FAMÍLIA | 30h | - | |
| 2019.2 | ||||
| PROFSAU007 | PROMOÇÃO DA SAÚDE | 30h | - | |
| 2019.1 | ||||
| PPGES0020 | EPISTEMOLOGIA E PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO EM ENSINO NA SAÚDE | 45h | 5M123456 | |
| 2018.1 | ||||
| FAM0112 | POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O ENSINO NA EDUCAÇÃO EM SAÚDE | 29h | 7M123456 67T12345 6N123 | |
| PPES008 | SEMINÁRIO DE PESQUISA II | 30h | 6M12 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2006-2025 - UFAL - sig-app-4.srv4inst1 v4.9.3_s.363 30/10/2025 05:59